Edustajiston yksi tärkeimpiä tehtäviä on seurata, kuinka hyvin Pro edistyy visionsa toteuttamisessa. Arvion pohjalta edustajisto linjaa liiton toimintaa. Ensimmäisen kerran edustajisto teki tämän arvion kevätkokouksessaan 24.-25.5.2012.
Arvioinnin pohjana toimivat strategiset indikaattorit, jotka on määritelty toimintasuunnitelman yhteydessä. Visiossa määriteltyjä tavoitteita seurataan laajalla joukolla liiton omien tutkimusten, jäsenrekisterin ja ulkoa saatavien aineistojen avulla.
Tavoitteena on nimenomaan ajallinen analyysi siitä, miten työn ja elämän keskeiset hyvinvointitavoiteet (kuten ostovoima, oikeudenmukaisuus, jaksaminen, osaamisen kehittäminen, vapaa-ajan määrä ja laatu, ...) muuttuvat yleisesti koko jäsenkunnassa ja erikseen toimialoittain, ikäryhmittäin, sukupuolittain, tehtäväaseman mukaan,...
Sivustoa kehitetään ja dataa päivitetään jatkuvasti. Päivitys tapahtuu lähes automaattisesti Pron tutkimusjärjestelmän avulla (lisätietoja: petri . palmu ' at 'proliitto . fi). Sivusto sisältää ainakin toistaiseksi varsin vähän tulosten tulkintoja, pääpaino on nyt tulkintaohjeiden liittämisessä tilastojen yhteyteen. Tässä vaiheessa sivun ulkoasuun ei ole ehditty kiinnittämään huomiota (mutta kaikki ehdotukset tervetulleita)
Liiton omaan laajaan tutkimusaineistoon pääsee parhaiten käsiksi julkisilla sivuilla olevan materiaalin avulla. Tähän dokumenttiin on sisällytetty muutamia (pieni määrä) em. sivuilla saatavia tilastoja.
Vuoden 2012 aikana jäsenkunnan työelämän kokonaisyytyväisyys parani kaikissa (pää)sektoreissa paitsi finanssissa. Tmt:n (Pron työmarkkinatutkimusjäsenkysely) mukainen vuositulojen ostovoima parani 2.5 %. Sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on pysynyt 8 %:ssa koko viisivuotisen tmt-seurannan ajan. Palkkausjärjestelmien toimivuuden osalta on joillakin aloilla tapahtunut lievää positiivista kehitystä (esim. metsäteollisuus). Työnantajan maksaman koulutuksen määrä väheni 2.7:stä 2.5:een päivään vuodessa. Työttömyys- ja lomautusaste oli jäsenkunnassa 8-9 % välillä. Etenkin loppuvuodesta lomautusten määrä kasvoi (ja on jatkunut vuoden 2013 alussa). Odotukset vuodelle 2013 ovat kääntyneet aiempaa pessimistisemmiksi. Kokonaistyytyväisyys liiton toimintaan on ollut noin 70 % (max 100 %), naisten tyytyväisyys on ollut muutaman yksikön miehiä korkeampi.
coming...
Muutamia jäsenmäärän kehityksestä kertovia tilastokäppyröitä.
Lisää jäsentilastoja löydät taulukkomuodossa kohdasta
Työttömien ja lomautettujen
määrä sekä työttömyysaste.
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vuositulot, keskiarvon %-muutos (ks. oikeanpuolimmainen sarake). Aineisto: TU:n/Pro:n työmarkkinatutkimukset 2008-.
LongRespName | mean_y | CategVar | XB | RefClass | b | CIxlow | CIxupp | system | Keskiarvon vuosimuutos-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2008 | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Vakioimaton | |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2009 | 2009 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | Vakioimaton | 2.25 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2010 | 2010 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | Vakioimaton | 0.69 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2011 | 2011 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | Vakioimaton | 0.48 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2012 | 2012 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | Vakioimaton | 2.79 |
LongRespName | mean_y | CategVar | XB | RefClass | b | CIxlow | CIxupp | system | Keskiarvon vuosimuutos-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2008 | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ikavakioitu | |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2009 | 2009 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | Ikavakioitu | 1.82 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2010 | 2010 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | Ikavakioitu | 0.37 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2011 | 2011 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | Ikavakioitu | 0.19 |
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) | 10.45 | TUTKV2 | Tutkimusvuosi 2012 | 2012 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | Ikavakioitu | 2.50 |
Kuvan lukuihin sisältyy "kaikki" (mm. työttömyydet, osa-aikatyö, sopimusalamuutokset, jäsenkunnan ikä-, tehtävärakenteen ym. muutokset jne.). Reaaliset vuositulot mittaa kenties kattavimmin jäsenten ostovoimaa. Korjaustekijänä on käytetty Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiä, eurot ovat aina viimeisimmän tutkimusvuoden hinnoin. Oheisissa kuvissa on hyvä kiinnittää keskiarvon lisäksi jakaumassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi finanssin kohdalla vuonna 2011 tapahtunutta tulojen laskua selittää alimman desiilin lasku.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ----------------------------- koko jäsenkunta -------------------- |
Taulukko A: Sopimusalaryhmien kehitys, ilman vakiointia. |
Taulukko B: Sopimusalaryhmien kehitys, kun työssäolon osuus, ikä, työaikojen pituus ja asemataso on vakioitu. |
Luvut ovat keskiarvoja.
![]() |
![]() |
![]() Kuvio A. Työttömien ja lomautettujen jäsenten määrä koko jäsenkunnassa kuukausittain 2002-. |
![]() Kuvio B. Työttömyys- ja lomautuspäivien määrä koko jäsenkunnassa kuukausittain 2002-. |
Lisäksi vertailut sukupuolen, ikäryhmän, maakunnan ja Pron pääsektorien mukaan.
Huom1. Voit maalata html-taulukon alueen ja kopioida se esim. Exceliin taulukkona.
Huom2. Desimaalierottimena käytetään (kv. standardin mukaisesti) pistettä. Jos
haluat muuttaa pilkuksi, niin käytä korvaa toimintoa (myös maa-asetuksilla voit
muuttaa järjestelmän oletuserotinta).
Aika (vvvv-kk) | Lukumäärä (lkm) jäsenet | Lkm jäsenet sektorit I,P,T | Lkm jäsenet sektori F | Lkm jäsenet Ei sopimusalaa | Lkm työttömät/ lomautetut (TL) | Työttömyys-/ lomautusaste TL-aste (ei-%) | Lkm TL sektorit I,P,T | TL-aste sektorit I,P,T | Ikä keskiarvo | Ikä mediaani | Lkm naiset | Lkm miehet | Ikä naiset keskiarv | Ikä miehet keskiarv | TL-aste naiset | TL-aste miehet | Lkm alle 30v | Lkm 30-49v | Lkm yli 50v | TL-aste alle 30v | TL-aste 30-49v | TL-aste yli 50v | _Aika | TL-aste Uusimaa | TL-aste Varsinais-Suomi | TL-aste Satakunta | TL-aste Kanta-Häme | TL-aste Pirkanmaa | TL-aste Päijät-Häme | TL-aste Kymenlaakso | TL-aste Etelä-Karjala | TL-aste Etelä-Savo | TL-aste Pohjois-Savo | TL-aste Pohjois-Karjala | TL-aste Keski-Suomi | TL-aste Etelä-Pohjanmaa | TL-aste Pohjanmaa | TL-aste Keski-Pohjanmaa | TL-aste Pohjois-Pohjanmaa | TL-aste Kainuu | TL-aste Lappi | TL-aste Ahvenanmaa | TL-aste Finanssi | TL-aste Ict+Viest | TL-aste Palvelu | TL-aste Teollisuus | TL-aste Muu sekt. | NF | NI | NP | NT | NY | NUus | NVar | NSat | NKan | NPir | NPäi | NKym | NEKa | NESa | NPSa | NPKa | NKSu | NEPo | NPoh | NKPo | NPPo | NKai | NLap | NAhv | _Aika (vvvv-kk) | Tilastonluontipvm | Lähde | Tekijä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-01 | 83153 | 77958 | 0 | 5195 | 6732 | 0.081 | 6039 | 0.077 | 45.694 | 46.3 | 40534 | 42619 | 44.694 | 46.645 | 0.083 | 0.079 | 7688 | 42719 | 32695 | 0.05 | 0.059 | 0.118 | 2009-01 | 0.057 | 0.075 | 0.087 | 0.067 | 0.09 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.128 | 0.12 | 0.113 | 0.096 | 0.093 | 0.058 | 0.045 | 0.084 | 0.134 | 0.101 | 0.063 | NA | 0.068 | 0.078 | 0.08 | 0.133 | 0 | 13231 | 18033 | 46694 | 5195 | 22275 | 8190 | 4349 | 2761 | 8611 | 3664 | 3519 | 2583 | 1715 | 3145 | 2133 | 4607 | 2261 | 3541 | 904 | 5367 | 981 | 2445 | 32 | 2009-01 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
2 | 2009-02 | 83049 | 77899 | 0 | 5150 | 6845 | 0.082 | 6226 | 0.08 | 45.712 | 46.3 | 40427 | 42622 | 44.733 | 46.639 | 0.084 | 0.081 | 7100 | 39229 | 30070 | 0.05 | 0.063 | 0.116 | 2009-02 | 0.06 | 0.073 | 0.081 | 0.073 | 0.086 | 0.11 | 0.096 | 0.121 | 0.129 | 0.112 | 0.126 | 0.097 | 0.089 | 0.053 | 0.05 | 0.091 | 0.129 | 0.096 | 0.063 | NA | 0.063 | 0.081 | 0.084 | 0.12 | 0 | 13226 | 18093 | 46580 | 5150 | 22272 | 8178 | 4347 | 2753 | 8574 | 3654 | 3507 | 2568 | 1718 | 3121 | 2125 | 4639 | 2276 | 3535 | 905 | 5366 | 980 | 2431 | 32 | 2009-02 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
3 | 2009-03 | 82235 | 77169 | 0 | 5066 | 8141 | 0.099 | 7515 | 0.097 | 45.666 | 46.3 | 39969 | 42266 | 44.702 | 46.578 | 0.097 | 0.101 | 7613 | 42317 | 32249 | 0.061 | 0.08 | 0.133 | 2009-03 | 0.067 | 0.092 | 0.103 | 0.096 | 0.099 | 0.144 | 0.112 | 0.141 | 0.129 | 0.13 | 0.162 | 0.106 | 0.13 | 0.068 | 0.05 | 0.129 | 0.132 | 0.113 | 0.065 | NA | 0.064 | 0.091 | 0.109 | 0.124 | 0 | 13053 | 17965 | 46151 | 5066 | 22108 | 8086 | 4325 | 2722 | 8502 | 3620 | 3472 | 2529 | 1686 | 3092 | 2097 | 4588 | 2246 | 3507 | 903 | 5279 | 964 | 2408 | 31 | 2009-03 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
4 | 2009-04 | 81863 | 76824 | 0 | 5039 | 8624 | 0.105 | 8028 | 0.104 | 45.716 | 46.3 | 39774 | 42089 | 44.773 | 46.608 | 0.102 | 0.109 | 7331 | 41339 | 31604 | 0.063 | 0.089 | 0.136 | 2009-04 | 0.068 | 0.104 | 0.113 | 0.109 | 0.111 | 0.139 | 0.153 | 0.134 | 0.13 | 0.13 | 0.137 | 0.121 | 0.159 | 0.075 | 0.051 | 0.124 | 0.137 | 0.12 | 0.065 | NA | 0.065 | 0.089 | 0.122 | 0.118 | 0 | 13019 | 17863 | 45942 | 5039 | 22014 | 8052 | 4301 | 2726 | 8448 | 3610 | 3447 | 2528 | 1677 | 3076 | 2090 | 4554 | 2233 | 3489 | 905 | 5250 | 956 | 2401 | 31 | 2009-04 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
5 | 2009-05 | 81254 | 76258 | 0 | 4996 | 8717 | 0.107 | 8102 | 0.106 | 45.736 | 46.4 | 39467 | 41787 | 44.796 | 46.625 | 0.106 | 0.109 | 7344 | 41790 | 32056 | 0.064 | 0.092 | 0.138 | 2009-05 | 0.076 | 0.103 | 0.104 | 0.114 | 0.118 | 0.145 | 0.139 | 0.126 | 0.121 | 0.127 | 0.125 | 0.137 | 0.142 | 0.079 | 0.053 | 0.122 | 0.146 | 0.122 | 0.032 | NA | 0.066 | 0.089 | 0.124 | 0.123 | 0 | 12734 | 17864 | 45660 | 4996 | 21821 | 7997 | 4278 | 2707 | 8366 | 3581 | 3414 | 2511 | 1675 | 3055 | 2073 | 4534 | 2219 | 3461 | 895 | 5230 | 951 | 2384 | 31 | 2009-05 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
6 | 2009-06 | 80913 | 75984 | 0 | 4929 | 8045 | 0.099 | 7441 | 0.098 | 45.723 | 46.4 | 39299 | 41614 | 44.79 | 46.605 | 0.099 | 0.099 | 7188 | 40858 | 31276 | 0.059 | 0.085 | 0.127 | 2009-06 | 0.072 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.124 | 0.143 | 0.134 | 0.109 | 0.107 | 0.108 | 0.135 | 0.14 | 0.128 | 0.071 | 0.043 | 0.093 | 0.138 | 0.096 | 0.032 | NA | 0.061 | 0.092 | 0.111 | 0.123 | 0 | 12729 | 17842 | 45413 | 4929 | 21720 | 7964 | 4257 | 2710 | 8327 | 3570 | 3390 | 2505 | 1667 | 3038 | 2065 | 4523 | 2210 | 3444 | 897 | 5221 | 949 | 2358 | 31 | 2009-06 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
7 | 2009-07 | 80631 | 75793 | 0 | 4838 | 6798 | 0.084 | 6207 | 0.082 | 45.728 | 46.4 | 39133 | 41498 | 44.787 | 46.615 | 0.085 | 0.083 | 7304 | 41472 | 31794 | 0.053 | 0.069 | 0.112 | 2009-07 | 0.066 | 0.076 | 0.081 | 0.085 | 0.1 | 0.115 | 0.122 | 0.089 | 0.086 | 0.108 | 0.108 | 0.104 | 0.095 | 0.046 | 0.039 | 0.079 | 0.112 | 0.094 | 0.032 | NA | 0.058 | 0.089 | 0.086 | 0.122 | 0 | 12670 | 17877 | 45246 | 4838 | 21644 | 7937 | 4244 | 2709 | 8295 | 3559 | 3383 | 2497 | 1656 | 3037 | 2057 | 4506 | 2200 | 3412 | 891 | 5211 | 947 | 2350 | 31 | 2009-07 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
8 | 2009-08 | 80123 | 75311 | 0 | 4812 | 7766 | 0.097 | 7184 | 0.095 | 45.769 | 46.4 | 38848 | 41275 | 44.849 | 46.636 | 0.095 | 0.099 | 7213 | 41196 | 31660 | 0.06 | 0.081 | 0.127 | 2009-08 | 0.069 | 0.094 | 0.095 | 0.098 | 0.117 | 0.131 | 0.147 | 0.138 | 0.102 | 0.121 | 0.12 | 0.115 | 0.108 | 0.067 | 0.049 | 0.09 | 0.134 | 0.094 | 0.065 | NA | 0.056 | 0.094 | 0.107 | 0.121 | 0 | 12581 | 17783 | 44947 | 4812 | 21540 | 7873 | 4219 | 2685 | 8241 | 3537 | 3375 | 2486 | 1630 | 3012 | 2045 | 4475 | 2184 | 3399 | 891 | 5172 | 938 | 2330 | 31 | 2009-08 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
9 | 2009-09 | 79592 | 74804 | 0 | 4788 | 8177 | 0.103 | 7589 | 0.101 | 45.794 | 46.4 | 38547 | 41045 | 44.894 | 46.64 | 0.102 | 0.103 | 6960 | 40227 | 30861 | 0.066 | 0.087 | 0.132 | 2009-09 | 0.073 | 0.106 | 0.116 | 0.097 | 0.124 | 0.131 | 0.143 | 0.151 | 0.11 | 0.132 | 0.124 | 0.122 | 0.117 | 0.071 | 0.056 | 0.092 | 0.123 | 0.098 | 0.067 | NA | 0.057 | 0.103 | 0.113 | 0.123 | 0 | 12569 | 17686 | 44549 | 4788 | 21433 | 7824 | 4195 | 2661 | 8173 | 3514 | 3345 | 2472 | 1623 | 2975 | 2027 | 4449 | 2173 | 3367 | 885 | 5140 | 943 | 2302 | 30 | 2009-09 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
10 | 2009-10 | 79122 | 74350 | 0 | 4772 | 8812 | 0.111 | 8199 | 0.11 | 45.783 | 46.4 | 38275 | 40847 | 44.883 | 46.626 | 0.111 | 0.112 | 7080 | 40770 | 31219 | 0.073 | 0.096 | 0.14 | 2009-10 | 0.079 | 0.114 | 0.125 | 0.101 | 0.137 | 0.162 | 0.158 | 0.123 | 0.117 | 0.13 | 0.129 | 0.145 | 0.133 | 0.078 | 0.061 | 0.103 | 0.126 | 0.096 | 0.033 | NA | 0.06 | 0.109 | 0.125 | 0.128 | 0 | 12485 | 17602 | 44263 | 4772 | 21328 | 7788 | 4164 | 2646 | 8128 | 3479 | 3341 | 2447 | 1608 | 2962 | 2017 | 4419 | 2157 | 3347 | 885 | 5100 | 933 | 2286 | 30 | 2009-10 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
11 | 2009-11 | 78889 | 74081 | 0 | 4808 | 8633 | 0.109 | 8002 | 0.108 | 45.795 | 46.5 | 38164 | 40725 | 44.914 | 46.62 | 0.109 | 0.11 | 6899 | 39940 | 30524 | 0.069 | 0.09 | 0.143 | 2009-11 | 0.079 | 0.112 | 0.114 | 0.099 | 0.128 | 0.157 | 0.154 | 0.15 | 0.125 | 0.131 | 0.129 | 0.128 | 0.132 | 0.074 | 0.063 | 0.103 | 0.138 | 0.102 | 0.032 | NA | 0.063 | 0.108 | 0.121 | 0.131 | 0 | 12474 | 17612 | 43995 | 4808 | 21243 | 7758 | 4160 | 2647 | 8112 | 3474 | 3325 | 2428 | 1599 | 2957 | 2021 | 4415 | 2146 | 3334 | 884 | 5087 | 926 | 2285 | 31 | 2009-11 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
12 | 2009-12 | 78419 | 73670 | 0 | 4749 | 8940 | 0.114 | 8288 | 0.113 | 45.801 | 46.5 | 37988 | 40431 | 44.923 | 46.626 | 0.112 | 0.116 | 7017 | 40429 | 30929 | 0.078 | 0.097 | 0.145 | 2009-12 | 0.082 | 0.111 | 0.113 | 0.102 | 0.138 | 0.156 | 0.131 | 0.153 | 0.147 | 0.149 | 0.138 | 0.142 | 0.147 | 0.089 | 0.062 | 0.106 | 0.163 | 0.098 | 0.033 | NA | 0.065 | 0.111 | 0.127 | 0.137 | 0 | 12458 | 17457 | 43755 | 4749 | 21057 | 7723 | 4145 | 2626 | 8063 | 3484 | 3303 | 2414 | 1588 | 2950 | 2004 | 4411 | 2130 | 3318 | 877 | 5044 | 929 | 2268 | 30 | 2009-12 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
13 | 2010-01 | 78076 | 73273 | 0 | 4803 | 8366 | 0.107 | 7683 | 0.105 | 45.784 | 46.5 | 37896 | 40180 | 44.919 | 46.599 | 0.104 | 0.11 | 7015 | 40285 | 30736 | 0.077 | 0.087 | 0.141 | 2010-01 | 0.077 | 0.111 | 0.097 | 0.097 | 0.12 | 0.145 | 0.13 | 0.138 | 0.141 | 0.142 | 0.128 | 0.138 | 0.136 | 0.086 | 0.062 | 0.105 | 0.151 | 0.1 | 0.033 | NA | 0.071 | 0.112 | 0.112 | 0.142 | 0 | 12380 | 17465 | 43428 | 4803 | 20973 | 7677 | 4123 | 2621 | 8039 | 3451 | 3292 | 2410 | 1586 | 2937 | 1986 | 4398 | 2134 | 3297 | 865 | 5029 | 913 | 2261 | 30 | 2010-01 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
14 | 2010-02 | 78051 | 73344 | 0 | 4707 | 7655 | 0.098 | 7050 | 0.096 | 45.821 | 46.5 | 37863 | 40188 | 44.96 | 46.629 | 0.099 | 0.098 | 6434 | 37057 | 28378 | 0.065 | 0.079 | 0.132 | 2010-02 | 0.068 | 0.106 | 0.089 | 0.09 | 0.108 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.125 | 0.135 | 0.116 | 0.127 | 0.118 | 0.084 | 0.065 | 0.1 | 0.143 | 0.094 | 0.034 | NA | 0.071 | 0.1 | 0.102 | 0.129 | 0 | 12382 | 17535 | 43427 | 4707 | 20954 | 7660 | 4120 | 2624 | 8049 | 3447 | 3288 | 2404 | 1587 | 2938 | 1988 | 4414 | 2129 | 3309 | 862 | 5019 | 914 | 2262 | 29 | 2010-02 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
15 | 2010-03 | 78822 | 74110 | 0 | 4712 | 8373 | 0.106 | 7769 | 0.105 | 45.798 | 46.5 | 38328 | 40494 | 44.95 | 46.601 | 0.106 | 0.106 | 7078 | 40582 | 31127 | 0.065 | 0.083 | 0.146 | 2010-03 | 0.074 | 0.108 | 0.099 | 0.103 | 0.12 | 0.127 | 0.129 | 0.123 | 0.143 | 0.149 | 0.14 | 0.134 | 0.145 | 0.097 | 0.071 | 0.104 | 0.136 | 0.101 | 0.033 | NA | 0.081 | 0.105 | 0.111 | 0.128 | 0 | 12553 | 17635 | 43922 | 4712 | 21067 | 7722 | 4164 | 2660 | 8169 | 3469 | 3313 | 2416 | 1610 | 2987 | 2029 | 4458 | 2150 | 3363 | 864 | 5084 | 928 | 2278 | 30 | 2010-03 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
16 | 2010-04 | 78718 | 73989 | 0 | 4729 | 7657 | 0.097 | 7072 | 0.096 | 45.84 | 46.6 | 38286 | 40432 | 44.998 | 46.638 | 0.099 | 0.096 | 6880 | 39723 | 30595 | 0.052 | 0.074 | 0.137 | 2010-04 | 0.069 | 0.101 | 0.094 | 0.098 | 0.108 | 0.115 | 0.119 | 0.104 | 0.116 | 0.139 | 0.122 | 0.121 | 0.113 | 0.082 | 0.071 | 0.103 | 0.133 | 0.097 | 0.067 | NA | 0.08 | 0.095 | 0.1 | 0.124 | 0 | 12544 | 17705 | 43740 | 4729 | 21030 | 7710 | 4150 | 2661 | 8157 | 3453 | 3317 | 2414 | 1604 | 2985 | 2030 | 4454 | 2147 | 3363 | 864 | 5087 | 938 | 2269 | 30 | 2010-04 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
17 | 2010-05 | 78315 | 73619 | 0 | 4696 | 7384 | 0.094 | 6793 | 0.092 | 45.867 | 46.6 | 38104 | 40211 | 45.027 | 46.663 | 0.096 | 0.093 | 6929 | 40246 | 31102 | 0.048 | 0.07 | 0.136 | 2010-05 | 0.069 | 0.102 | 0.091 | 0.095 | 0.104 | 0.112 | 0.116 | 0.101 | 0.104 | 0.123 | 0.123 | 0.114 | 0.112 | 0.084 | 0.063 | 0.097 | 0.133 | 0.091 | 0.033 | NA | 0.082 | 0.088 | 0.097 | 0.126 | 0 | 12414 | 17651 | 43554 | 4696 | 20899 | 7650 | 4129 | 2654 | 8116 | 3433 | 3305 | 2401 | 1603 | 2972 | 2013 | 4427 | 2146 | 3340 | 872 | 5075 | 937 | 2257 | 30 | 2010-05 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
18 | 2010-06 | 78213 | 73494 | 0 | 4719 | 6858 | 0.088 | 6263 | 0.085 | 45.882 | 46.6 | 38099 | 40114 | 45.056 | 46.667 | 0.091 | 0.085 | 6755 | 39426 | 30511 | 0.041 | 0.063 | 0.13 | 2010-06 | 0.066 | 0.09 | 0.086 | 0.087 | 0.097 | 0.11 | 0.109 | 0.093 | 0.102 | 0.108 | 0.113 | 0.105 | 0.086 | 0.092 | 0.059 | 0.088 | 0.126 | 0.081 | 0.033 | NA | 0.079 | 0.08 | 0.089 | 0.126 | 0 | 12400 | 17721 | 43373 | 4719 | 20831 | 7624 | 4121 | 2665 | 8110 | 3414 | 3311 | 2404 | 1605 | 2965 | 2012 | 4438 | 2152 | 3341 | 871 | 5073 | 943 | 2247 | 30 | 2010-06 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
19 | 2010-07 | 78146 | 73423 | 0 | 4723 | 6608 | 0.085 | 5998 | 0.082 | 45.898 | 46.7 | 38069 | 40077 | 45.073 | 46.682 | 0.088 | 0.081 | 6846 | 40112 | 31144 | 0.041 | 0.059 | 0.127 | 2010-07 | 0.067 | 0.084 | 0.082 | 0.088 | 0.093 | 0.101 | 0.104 | 0.089 | 0.097 | 0.104 | 0.108 | 0.099 | 0.081 | 0.083 | 0.053 | 0.087 | 0.104 | 0.08 | 0 | NA | 0.083 | 0.079 | 0.083 | 0.129 | 0 | 12398 | 17739 | 43286 | 4723 | 20805 | 7600 | 4120 | 2673 | 8100 | 3401 | 3306 | 2402 | 1600 | 2974 | 2009 | 4448 | 2155 | 3340 | 873 | 5063 | 941 | 2250 | 30 | 2010-07 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
20 | 2010-08 | 78084 | 73276 | 0 | 4808 | 6734 | 0.086 | 6143 | 0.084 | 45.939 | 46.7 | 38037 | 40047 | 45.119 | 46.717 | 0.09 | 0.082 | 6810 | 40016 | 31216 | 0.042 | 0.06 | 0.13 | 2010-08 | 0.067 | 0.092 | 0.082 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.104 | 0.09 | 0.107 | 0.113 | 0.108 | 0.106 | 0.083 | 0.08 | 0.054 | 0.086 | 0.103 | 0.08 | 0.033 | NA | 0.082 | 0.08 | 0.086 | 0.123 | 0 | 12378 | 17687 | 43211 | 4808 | 20784 | 7589 | 4106 | 2671 | 8078 | 3405 | 3298 | 2403 | 1601 | 2966 | 2011 | 4452 | 2154 | 3340 | 876 | 5063 | 942 | 2259 | 30 | 2010-08 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
21 | 2010-09 | 78128 | 73289 | 0 | 4839 | 6604 | 0.085 | 6002 | 0.082 | 45.972 | 46.7 | 38059 | 40069 | 45.168 | 46.737 | 0.09 | 0.079 | 6622 | 39249 | 30736 | 0.043 | 0.059 | 0.127 | 2010-09 | 0.065 | 0.089 | 0.082 | 0.085 | 0.093 | 0.097 | 0.109 | 0.095 | 0.106 | 0.11 | 0.11 | 0.096 | 0.083 | 0.075 | 0.055 | 0.087 | 0.099 | 0.081 | 0.033 | NA | 0.081 | 0.076 | 0.085 | 0.124 | 0 | 12419 | 17751 | 43119 | 4839 | 20782 | 7591 | 4099 | 2677 | 8094 | 3416 | 3297 | 2396 | 1601 | 2963 | 2013 | 4450 | 2158 | 3352 | 878 | 5072 | 953 | 2266 | 30 | 2010-09 | 2013-03-08 | LyytiBI-Tytti-Lyyti | petri.palmu@proliitto.fi |
