ORGNIMI SOPID LV Muutos
LV
%-muutos
LV
HLOKESKIM %-muutos
HLOKULUT
/HLO
LV/
HLOKULUT
Muutos
LV/
HLOKULUT
NETTO-
TULOS
HLOKULUT
Muutos
NETTO-
TULOS
HLOKULUT
OMA
PAAOMA
YHT/
HLOKULUT
Muutos
OMA
PAAOMA
YHT/
HLOKULUT
-
VELAT/
HLOKULUT
Muutos
VELAT/
HLOKULUT
RAHAVARAT/
HLOKULUT
Muutos
RAHAVARAT/
HLOKULUT
PRO
LUOTTISASTE
Muutos
PRO
LUOTTISASTE
JASEN-
PEITTO
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
TELIA FINLAND OYJ I01 2053808428.571 -206211250 -8.934 4647.024 NA 5.251 NA 0.128 NA 1.736 NA 6.941 NA 2.654 NA 14.149 0.094 28.081 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
ELISA OYJ I01 1749047761.905 105577450 6.62 4469.238 2.811 5.75 -0.414 0.951 -0.061 2.728 -0.115 5.268 0.003 0.227 -0.035 47.143 -2.108 45.292 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
DNA OYJ I01 914672642.857 32418975 3.51 1522.357 1.895 8.344 -0.048 0.897 0.011 4.201 -0.319 7.592 0.103 0.224 0.075 20.31 -1.892 56.65 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
COR GROUP OY I01 358280090.909 240781000 72.317 2532.591 15.816 2.1 1.6 0.107 -0.046 0.91 -0.147 1.809 -0.097 0.21 0.052 0 0 0.192 Ict-alan toimihenkilöt 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2022-2023
ELTEL NETWORKS OY I01 281407571.429 18953850 6.652 1243.714 1.443 3.583 0.09 0.043 -0.011 0.188 0.02 0.927 0.003 0.397 0.054 1.25 0 17.32 Ict-alan toimihenkilöt 422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 2018-2023
BRAVEDO OY I01 261500547.619 25388525 10.367 4141.095 8.482 1.41 0.013 -0.026 -0.004 0.588 -0.106 1.121 -0.026 0.09 0.005 0 0 0.133 Ict-alan toimihenkilöt 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2023
TD SYNNEX FINLAND OY I01 233612727.273 27527000 11.861 69.091 -4.099 41.258 -2.133 -0.053 -0.115 0.344 -0.101 6.157 -0.224 0 0 0 0 2.227 Ict-alan toimihenkilöt 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa 2022-2023
GRK SUOMI OY I01 205966125 126769227.273 62.743 587.312 2.138 3.793 0.844 0.166 -0.021 0.627 0.091 1.657 -0.122 0.216 -0.105 0.286 0.013 3.833 Ict-alan toimihenkilöt 421 Teiden ja rautateiden rakentaminen 2018-2023
DNA WELHO OY I01 188686428.571 10172900 6.285 197.619 6.584 16.877 0.657 3.694 0.575 5.197 0.139 6.06 0.697 4.7 0.835 2.524 0.018 33.528 Ict-alan toimihenkilöt 619 Muut televiestintäpalvelut 2018-2023
TELIA INMICS-NEBULA OY I01 164374250 3993777.778 2.452 526.833 4.123 4.8 -0.076 -0.598 -0.104 0.26 -0.166 4.208 0.081 0.221 -0.065 1.143 -0.337 17.364 Ict-alan toimihenkilöt 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2020-2022
VOIMATEL OY I01 130522190.476 5504075 4.199 901.429 1.161 2.624 0.003 -0.035 -0.014 0.112 -0.032 0.866 -0.055 0.039 0.006 4.775 -0.983 47.275 Ict-alan toimihenkilöt 422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 2018-2023
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa NA 110109043.478 4347437.5 2.858 1136.957 1.348 30.701 12.798 0.771 0.426 7.581 2.762 11.815 4.294 0.607 0.149 0.107 -0.155 27.388 Ict-alan toimihenkilöt 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2023
SUOMEN ERILLISVERKOT OY I01 79716119.048 14197275 18.531 338.5 3.701 3.153 0.561 0.39 -0.17 9.247 -1.261 1.54 -0.113 1.096 -0.061 0.262 0.125 26.508 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
TELIA TOWERS FINLAND OY I01 78072500 4559277.778 5.842 15.55 15.347 52.571 -5.848 21.489 -2.821 44.633 -12.09 25.781 -6.981 10.019 -8.613 0 0 19.771 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2019-2023
ENERSENSE SERVICES OYJ I01 73309666.667 16733400 23.788 35.733 -10.103 26.371 10.861 -1.659 -1.813 19.49 3.503 21.414 8.04 4.927 2.496 0 -0.067 15.044 Ict-alan toimihenkilöt 351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu 2021-2023
LOIHDE TRUST OY I01 72339523.81 9963600 13.828 523.714 -19.076 2.794 -0.011 0.096 0.001 0.483 0.025 0.811 0.066 0.135 -0.019 1.417 -0.05 9.871 Ict-alan toimihenkilöt 802 Turvallisuusjärjestelmät 2018-2023
SUOMEN TURVALLISUUSVERKKO OY I01 70131600 11726444.444 18.838 216.7 3.167 4.522 0.692 -0.258 0.11 6.7 0.295 1.053 0.068 0.849 0.242 1 -0.556 24.595 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2021
CINIA OY I01 68154095.238 9772625 14.902 371.571 3.923 2.429 0.003 0.056 -0.035 1.769 -0.226 2.686 -0.115 0.392 -0.009 2.667 0.175 5.781 Ict-alan toimihenkilöt 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
LOIHDE OYJ I01 67372785.714 -3790375 -3.731 439.881 0.284 1.21 -0.243 -0.024 0.004 3.363 -0.103 0.722 -0.073 0.901 -0.312 0 0 2.471 Ict-alan toimihenkilöt 639 Muu tietopalvelutoiminta 2018-2023
QVANTEL FINLAND OY I01 61665952.381 -10890700 -17.177 227 4.016 4.131 -0.172 -0.559 -0.153 0.365 -0.142 3.491 0.064 0.327 0.078 0 0 2.294 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2018-2023
ENERSENSE PN OY I01 59906571.429 5460550 8.862 186.857 0.983 4.925 0.434 -0.321 0.166 -1.742 -0.197 2.856 -0.256 0.245 -0.289 0.119 -0.062 5.642 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN I01 56007532.362 1910838.224 -0.38 235.87 3.662 2.112 -1.703 0.336 -0.042 3.99 -0.244 4.881 0.158 1.648 0.256 0.76 -0.048 23.717 ICT-ALAN TOIMIHENKILÖT 611 LANGALLISEN VERKON HALLINTA JA PALVELUT NA
ELISA SANTA MONICA OY I01 55373428.571 5085400 9.563 159.952 2.088 3.954 -0.131 0.345 0.031 0.295 -0.037 1.781 -0.063 0.134 -0.032 0.179 -0.188 5.627 Ict-alan toimihenkilöt 474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 2018-2023
DNA KAUPPA OY I01 54773047.619 3892250 6.994 71.667 1.945 10.688 -0.977 0.329 0.223 1.499 -0.181 3.358 0.037 1.924 0.533 0 0 33.782 Ict-alan toimihenkilöt 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa 2018-2023
FONECTA OY I01 53154952.381 -7286900 -13.403 192.238 2.642 3.753 -0.705 0.079 -0.084 -0.032 0.107 1.653 -0.585 0.111 -0.05 0.383 0.058 19.122 Ict-alan toimihenkilöt 581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta 2018-2023
ENERSENSE TN OY I01 50883047.619 1828450 3.566 365.048 1.662 2.448 0.098 -0.181 0.002 0.107 -0.048 0.828 -0.143 0.169 -0.059 2.021 -0.141 24.916 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
SWECO INFRA & RAIL OY I01 48543000 10150000 21.307 360.429 2.084 1.94 -0.287 0.201 -0.08 0.421 -0.2 0.492 -0.114 0.405 -0.128 0.225 0.056 2.707 Ict-alan toimihenkilöt 2020-2021
SAVONLINNAN BLC-OSUUSKUNTA I01 42061880.952 1093725 3.436 312.976 17.719 1.528 0.426 0.171 -0.014 1.827 0.087 1.417 0.016 0.317 -0.078 0 0 0.812 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
ELTEL NETWORKS POHJOINEN OY I01 39397428.571 -1538550 -3.255 264.762 1.736 2.637 -0.033 0.069 -0.016 1.214 0.025 0.677 -0.006 1.492 0.009 1.25 0 15.358 Ict-alan toimihenkilöt 422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 2018-2023
DNA TOWER FINLAND OY I01 37849066.667 18415727.273 77.268 15.933 53.049 39.892 -0.416 14.428 0.569 5.573 -4.29 58.495 -45.529 13.782 -15.523 0 0 25.158 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2021-2023
BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY I01 37359850 9516888.889 24.338 212.8 3.572 3.199 -0.105 0.112 -0.047 1.898 -0.32 2.05 0.107 0.431 -0.119 1.7 -0.889 28.148 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2021
LOUNEA PALVELUT OY I01 34644428.571 -1029150 -3.067 162.19 1.309 3.495 -0.151 0.362 -0.044 4.648 1.418 2.482 -0.107 0.109 -0.047 1.679 -0.1 43.256 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
REMEDY ENTERTAINMENT OY I01 34449000 10264200 33.728 236.667 5.769 1.89 0.13 0.26 0.101 1.683 -0.049 0.581 0.062 1.278 -0.331 0 0 0.622 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2018-2020
LOUNEA OY I01 32865333.333 1658650 6.69 167.976 4.387 2.722 0.184 0.325 -0.23 9.233 -1.283 3.3 1.006 2.446 -1.013 0.095 -0.025 8.234 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
ENERIM OY I01 32716523.81 -732550 -2.07 216.19 2.587 1.952 -0.102 -0.085 -0.178 1.113 0.032 0.81 -0.179 0.333 -0.135 0.264 -0.101 13.162 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2018-2023
LOUNEA YRITYSRATKAISUT OY I01 32223181.818 10450545.455 34.851 130.545 13.788 4.149 0.595 0.208 0.107 0.81 0.155 1.204 0.06 0.447 0.219 0.25 0.114 19.201 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2022-2023
TELIA CARRIER FINLAND AB I01 32148619.048 -3825000 -11.882 11.952 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 44.32 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
NORTAL OY I01 29873272.727 -742000 -2.481 181.818 -0.175 1.895 -0.002 0.237 0.013 0.439 -0.129 0.415 -0.099 0.42 -0.267 0 0 0.55 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2022-2023
PRINTCOM CENTER OY I01 28906142.857 4401450 17.742 80.952 4.884 4.996 -0.12 0.207 -0.022 0.405 -0.015 0.678 -0.006 0.124 0.005 0.679 -0.15 11.602 Ict-alan toimihenkilöt 474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 2018-2023
020202 PALVELUT OY I01 27345142.857 -3500500 -14.135 77.667 -0.059 6.417 -1.086 2.043 -0.899 0.164 -0.06 3.192 -1.008 0.829 -0.429 2.623 0.167 71.361 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2018-2023
MPY YRITYSPALVELUT OYJ I01 27293111.111 1474933.333 5.384 107.833 6.574 3.591 -0.076 -0.027 0.032 0.205 -0.101 0.857 0.007 0.088 -0.001 0.25 -0.042 32.745 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2020-2023
NETEL OY I01 26782571.429 -1704050 -6.319 44.952 4.829 8.635 -0.984 -0.323 -0.313 -0.084 -0.362 2.283 0.024 0.55 -0.118 0 0 16.949 Ict-alan toimihenkilöt 422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 2018-2023
LEIJONAVERKOT OY I01 24540238.095 200500 1.386 21.81 4.346 19.841 1.265 8.629 -0.904 73.959 2.142 34.97 6.43 4.427 -0.718 0 0 18.292 Ict-alan toimihenkilöt 631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit 2018-2023
BARONA SALES SERVICES OY I01 23759523.81 762650 3.123 0 NA -1150.991 -871.537 27.482 14.202 -9.952 -11.845 -247.368 -234.338 0 0 0 0 NA Ict-alan toimihenkilöt NA NA
MILTTON OY I01 22647666.667 1504350 7.042 209.095 4.557 1.892 -0.162 0.135 -0.059 0.168 0.016 0.511 -0.125 0.093 -0.045 0 0 1.011 Ict-alan toimihenkilöt 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2023
RAINMAKER GROUP OY I01 22321447.368 5314166.667 46.819 575.688 -9.233 4.316 -1.33 -0.182 0.18 0.943 -1.081 5.289 -5.061 0.605 -0.9 0 0 4.328 Ict-alan toimihenkilöt 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2023
VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY I01 21739809.524 226375 1.176 412.048 2.827 1.76 -0.032 0.09 -0.007 1.77 -0.083 0.404 -0.002 0.498 -0.032 0.702 -0.406 15.047 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
ENIA OY I01 21633285.714 38200 0.185 439.048 1.439 1.243 0.007 -0.052 0.011 0.095 0.008 0.317 0.004 0 0 7.424 -0.165 49.326 Ict-alan toimihenkilöt 822 Puhelinpalvelukeskusten toiminta 2018-2023
BARONA IT OY I01 21262500 -1052333.333 -5.236 365 1.804 1.28 -0.008 0.08 -0.02 0.019 0.003 0.441 0.006 0.315 0.009 0 0 9.147 Ict-alan toimihenkilöt 782 Työvoiman vuokraus 2020-2023
KAISANET OY I01 20278380.952 487800 2.366 97.405 -0.864 3.859 0.099 0.078 -0.083 3.187 -0.024 2.678 0.245 0.27 -0.101 1.333 -0.287 45.683 Ict-alan toimihenkilöt 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
DYNAVA OY I01 19525238.095 -1238850 -6.74 402.857 -1.265 1.514 -0.109 0.064 -0.005 0.495 0.043 0.439 -0.018 0.099 -0.012 0.111 -0.089 14.63 Ict-alan toimihenkilöt 731 Mainostoiminta 2018-2023
CARLINGS OY AB I01 19021363.636 -674000 -3.538 88.545 5.549 4.903 -0.503 -0.186 -0.423 0.634 0.166 1.154 0.111 0.042 -0.011 0 0 1.129 Ict-alan toimihenkilöt 464 Taloustavaroiden tukkukauppa 2022-2023
000_piemm_LV_aikasarjaa NA 5773040.227 227754.866 0.979 54.281 3.787 3.064 -0.029 -0.071 -0.038 4.421 0.235 6.105 1.176 1.972 0.592 0.2 -0.005 26.049 Ict-alan toimihenkilöt 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut 2018-2023
001_piemm_LV_ei_aikasarjaa NA 3663100.467 -358892.857 -290.95 32.667 7.243 3.199 0.233 0.004 0.034 -2.759 -15.496 0.889 -0.212 0.577 -0.063 0.046 0 15.522 Ict-alan toimihenkilöt 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2018-2023
003_ei_LV_tietoa NA NA NA NA 4.9 -3.815 NA NA -0.003 -0.659 3.887 0.887 0.81 0.518 NA NA 0.039 -0.001 26.56 Ict-alan toimihenkilöt 474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 2018-2021