ORGNIMI SOPID LV %-muutos
LV
HLOKESKIM Muutos
HLOKESKIM
N
JAS
Muutos
N
JAS
pProJASPEITTO
HLOKESKIM
PRO
LUOTTISASTE
TOIMI-
PAIKAT
LKM
HLOKULUT
/HLO
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
KYMEN SEUDUN OSUUSKAUPPA F17 435826666.667 0.273 1436.667 -34.6 0 1.2 0.21 0 90 32112.359 Luottotieto- ja perintäala 471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 2018-2020
LOWELL SUOMI OY F17 107710047.619 5.151 381.333 3.45 156.857 -1.95 41.17 0.69 3.286 61429.63 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
FERRATUM OYJ F17 94689800 -7.175 297.2 -21 0 0 1.364 0 1 66904.444 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2021-2023
OK PERINTÄ OY F17 76291904.762 -8.436 125.048 5.6 67.238 0.3 53.94 1.25 3 70758.823 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
INTRUM OY F17 74606809.524 0.573 484.429 19.45 146.667 1.4 30.412 1.476 4.714 58756.803 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
SUOMEN ASIAKASTIETO OY F17 66886523.81 3.3 165.667 0.25 35.571 -1.65 21.584 0.821 1 79459.972 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN F17 28234870.968 5.923 108.845 1.055 20.752 0.167 25.104 0.286 2.755 60499.115 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALA 829 MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA NA
DUN & BRADSTREET FINLAND F17 20556944.444 -1.24 98.167 3 0 0.2 3.912 0 1 75649.992 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
PRA SUOMI OY F17 17936666.667 7.157 18.238 -0.2 0 0.05 20.576 0 1 66486.766 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
RIVERTY FINLAND OY F17 17618571.429 2.103 62.048 -1.15 14.048 -0.5 22.657 0.012 3 68930.095 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
AXACTOR FINLAND OY F17 14607571.429 48.805 38.429 2.8 11.381 0.3 30.438 0.5 2.429 68086.347 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
VISMA FINANCIAL SOLUTIONS OY F17 13764277.778 -7.608 118.333 -0.636 30.333 4.111 26.718 0.861 1 53039.139 Luottotieto- ja perintäala 691 Lakiasiainpalvelut 2021-2023
AURAJOKI NORDIC OY F17 11162857.143 -33.489 23.944 -4.867 0 -2.05 35.955 0.646 1.714 51709.628 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2020-2023
UUVA OY F17 9172777.778 8.312 19.167 0.765 0 0.294 8.305 0 1 50800.465 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa NA 7679700 -19.599 15.6 1 0 0 8.788 0 1 85073.597 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
KREDINOR OY F17 7181333.333 117.099 26.533 4.273 0 3 18.098 0 1 65397.523 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2021-2023
SVEA PERINTÄ OY F17 5488000 -7.05 67.333 -0.55 28.333 -0.6 42.067 0.857 2.286 48604.83 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
CREDITVISOR OY F17 4708833.333 25.043 29.389 2.733 0 0.533 8.621 0 1 66206.003 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2020-2023
SUOMEN KUNTAPERINTÄ OY F17 3978523.81 14.882 22.048 1.45 0 0 14.085 0 1 62885.118 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
INTRUM RAHOITUS OY F17 3243526.316 6.219 11.579 -1.067 0 -0.25 20.823 0 1 77619.318 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
ALEKTUM PERINTÄ OY F17 3072000 -88.24 6.667 -13.6 0 0 17.708 0 1 75885.417 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2019
BSH PARTNERS OY F17 1714476.19 7.466 25.524 0.8 0 0.05 22.731 0.238 1 51277.468 Luottotieto- ja perintäala 661 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
BRANG OY F17 1662166.667 17.098 17.308 2 0 0 7.058 0 1 48239.247 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2019-2023
PAYEX SUOMI OY F17 739923.077 -0.81 8.692 -1 0 1.1 39.511 0.143 1 57728.538 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
AURUM CONTACTOR LTD F17 382176.471 -6.291 2.529 -0.455 0 0 47.059 0 1 45704.358 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
CERTUM COLLECTION OY F17 276777.778 -37.757 4 0 0 0.4 25 0 1 37680 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2019-2020
B.PLAN OY F17 275000 -3.531 4 0 0 0 25 0 1 27758.113 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2019-2023
INCREDIT NORDIC OY F17 111666.667 -1.786 NA NA 0 0 NA 0 1 NA Luottotieto- ja perintäala NA NA
COLECTA GROUP OY F17 75750 -6.683 2 0 0 0 50 0 1 32800 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2020-2021
003_ei_LV_tietoa NA NA NA NA NA 0 0.333 NA 0 NA NA Luottotieto- ja perintäala NA NA