ORGNIMI SOPID LV %-muutos
LV
HLOKESKIM %-muutos
HLOKESKIM
%-muutos
HLOSTO-
KULUT
%-muutos
HLOKULUT
/HLO
%-muutos
OMA
PAAOMA
YHT
%-muutos
KOKONAIS-
VELAT
%-muutos
KOR-
VELAT
%-muutos
NETTO-
TULOS
%-muutos
LIIKE-
TULOS
%-muutos
RAHAVARAT
%-muutos
VASTAAVAA
YHT
%-muutos
N
JAS
PISTEET
YHT
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
KYMEN SEUDUN OSUUSKAUPPA F17 435.827 0.273 1436.667 -2.409 -1.464 0.886 0.984 -2.087 -65.701 -15.428 -12.725 -14.715 0.561 41.589 60.333 Luottotieto- ja perintäala 471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 2018-2020
LOWELL SUOMI OY F17 107.228 8.078 376.667 -0.145 -3.074 -2.93 -22.45 33.307 31.13 462.038 470.377 15.36 23.083 -1.183 51.8 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2022
FERRATUM OYJ F17 94.69 -7.175 297.2 -3.068 -2.802 0.307 29.994 16.723 19.155 92.818 3.943 24.286 19.328 0 33.4 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2021-2023
OK PERINTÄ OY F17 76.292 -8.436 125.048 4.456 5.02 0.561 -6.197 -55.931 -72.653 -2.594 -6.701 14.987 -23.916 0.466 67.619 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
INTRUM OY F17 74.607 0.573 484.429 4.065 5.542 1.478 -20.979 -11.269 -41.578 -40.915 -48 16.927 -14.061 0.96 49.333 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
SUOMEN ASIAKASTIETO OY F17 66.887 3.3 165.667 0.267 4.536 4.273 -0.251 3.542 -509.6 2.787 2.747 -2.344 2.708 -4.744 54.81 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN F17 27.18 6.04 104.833 -1.226 4.592 5.19 -35.393 7.51 -57.087 -134.59 4.155 7.161 9.148 7.267 49.338 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALA 829 MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA NA
DUN & BRADSTREET FINLAND F17 20.557 -1.24 98.167 3.054 6.429 3.394 0.516 -4.34 0 -1192.383 -1187.398 -0.354 -1.146 5.754 60.556 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
PRA SUOMI OY F17 17.937 7.157 18.238 -1.066 3.073 4.131 9.058 13.31 13.68 -407.856 4.168 3.076 12.539 1.438 43.19 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
RIVERTY FINLAND OY F17 17.619 2.103 62.048 -1.782 -1.614 0.166 -2.031 -35.546 -60.261 5.683 -5.131 53.995 -16.043 -3.603 54.429 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
AXACTOR FINLAND OY F17 14.608 48.805 38.429 12.335 21.77 9.437 110.592 83.842 105.766 -651.924 204.453 19.75 84.351 4.394 42.905 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
VISMA FINANCIAL SOLUTIONS OY F17 13.764 -7.608 118.333 -0.533 -2.947 0.064 -3.113 -14.393 0 -17.006 -22.096 -7.62 -8.751 15.328 56.333 Luottotieto- ja perintäala 691 Lakiasiainpalvelut 2020-2023
AURAJOKI NORDIC OY F17 11.163 -33.489 23.944 -17.893 -21.759 -14.612 -36.077 -42.128 -458.216 -23.193 -27.224 -3.046 -39.685 -21.736 66.952 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
UUVA OY F17 9.173 8.312 19.167 4.29 7.717 3.452 3.117 18.314 17.711 20.003 16.19 0 12.181 20.387 48.778 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa NA 7.68 -19.599 15.6 5.129 19.237 14.089 18.582 101.7 1451.861 -0.148 -15.976 -246.041 22.142 0 40.2 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
KREDINOR OY F17 7.181 117.099 26.533 15.895 55.461 26.242 36.38 147.458 224.42 -250.919 784.189 31.145 120.39 75.944 46.778 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2020-2023
SVEA PERINTÄ OY F17 5.488 -7.05 67.333 -0.79 1.84 2.625 -1.712 -0.49 -170.785 -445.236 -448.085 -0.194 -0.741 -1.96 18.429 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
CREDITVISOR OY F17 4.709 25.043 29.389 13.612 21.224 7.59 39.939 42.773 -404.17 32.449 32.221 70.98 40.869 30.082 70.833 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2020-2023
SUOMEN KUNTAPERINTÄ OY F17 3.979 14.882 22.048 8.36 22.616 14.25 13.527 15.935 114.324 4.118 4.724 25.52 19.279 0 70.667 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
INTRUM RAHOITUS OY F17 3.244 6.219 11.579 -9.427 -3.532 5.878 6.029 8.706 10.14 -30.07 12.043 44.879 8.228 -10.137 39.474 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
ALEKTUM PERINTÄ OY F17 3.072 -88.24 6.667 -166.355 -122.401 71.734 -61.163 -172.958 -104.693 226.767 230.726 -167.632 -82.492 0 57 Luottotieto- ja perintäala 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2020
BSH PARTNERS OY F17 1.714 7.466 25.524 3.561 9.02 5.467 9.101 20.283 24.26 -682.923 -6.786 -79.63 16.785 0.912 32.476 Luottotieto- ja perintäala 661 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2018-2023
BRANG OY F17 1.662 17.098 17.308 11.123 10.861 5.756 25.677 8.625 -1.715 678.86 681.805 45.974 15.862 0 46.833 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
PAYEX SUOMI OY F17 0.74 -0.81 8.692 -8.004 -10.785 -2.781 2.436 -59.093 -1344.009 2277.995 2277.765 -1.555 -6.606 41.352 28 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
AURUM CONTACTOR LTD F17 0.382 -6.291 2.529 -26.276 -11.471 14.969 -7.332 0.781 0.307 -159.809 -181.55 -12.798 -3.097 0 47.176 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
CERTUM COLLECTION OY F17 0.277 -37.757 4 0 5.79 21.217 -1006.668 41.577 73.072 -934.65 -931.957 53.763 5.989 21.972 21.889 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2019-2021
B.PLAN OY F17 0.275 -3.531 4 0 -6.73 14.036 17.081 -13.679 -30.088 187.493 186.554 18.735 5.467 0 64.19 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2023
INCREDIT NORDIC OY F17 0.112 -1.786 NA NA 9.531 NA 8.88 -1.556 -37.351 -65.393 -12.675 -15.415 2.231 0 61.333 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2018-2019
COLECTA GROUP OY F17 0.076 -6.683 2 0 19.057 8.594 -1083.428 5.88 0 -853.515 -863.951 -33.5 -33.804 0 27.083 Luottotieto- ja perintäala 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta 2020-2022
003_ei_LV_tietoa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18.31 NA Luottotieto- ja perintäala NA NA