Taulukko: työhyvinvointimittareiden suorat jakaumat (mean = keskiarvo, mediaani- ja prosenttipisteet f10, f25, f75 ja f90). Muuttujat on alkuperäisellä 1-5 totuusasteasteikolla ( muunnos: 1 = 0 %, 2 = 25 %, 3 = 50 %, 4 = 75 %, 5 = 100 %).
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.65 4.00 5.00 49148 TSIS01
2 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 4.1 5.00 5.00 49148 TSIS02
3 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.52 4.00 4.00 49148 TSIS03
4 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 5.00 4.25 5.00 5.00 49148 TSIS04
5 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 3.13 4.00 4.00 49148 TSIS05
6 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 3.26 4.00 5.00 49148 TSIS06
7 Osaaminen täydessä käytössä työssä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.79 5.00 5.00 49148 TSIS07
8 Tiedonsaanti työasioissa riittävää (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 3.00 3.35 4.00 4.00 49148 TSIS08
9 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.37 4.00 5.00 49148 TSIS09
10 Työnteko häiriytymätöntä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.99 4.00 4.00 49148 TSIS10
11 Työ sopivan vaihtelevaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.51 4.00 5.00 49148 TSIS11
12 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.84 5.00 5.00 49148 TSIS12
13 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.66 4.00 5.00 22503 TSIS13
14 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.42 4.00 5.00 49148 TUOT01
15 Tyytyväinen palkkaan (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.7 4.00 4.00 49148 TUOT02
16 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 1.00 2.00 2.49 3.00 4.00 49148 TUOT03
17 Tyytyväinen työpaikan etuihin (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.96 4.00 4.00 49148 TUOT04
18 Tyytyväinen työaikoihin (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 3.98 5.00 5.00 49148 TUOT05
19 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.83 5.00 5.00 49148 TUOT06
20 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.62 5.00 5.00 49148 TUOT07
21 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.76 5.00 5.00 49148 TUOT08
22 Tyytyväinen työn tulokseen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 3.00 4.00 3.8 4.00 5.00 49148 TUOT09
23 Työstä saa hyödyllistä palautetta (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 3 4.00 4.00 49148 TUOT10
24 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 1.00 2.00 2.17 3.00 4.00 49148 TUOT11
25 Työ tehty erittäin turvallisesti (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 4.06 5.00 5.00 49723 TUOT12
26 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 5.00 4.57 5.00 5.00 49148 TUOT13
27 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.82 5.00 5.00 49148 TUOT14
28 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 3.00 3.28 4.00 4.00 49148 TVAIK01
29 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 3.03 4.00 5.00 49148 TVAIK02
30 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 4.00 3.26 4.00 5.00 49148 TVAIK03
31 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 1.00 2.00 2.1 3.00 4.00 49148 TVAIK04
32 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.5 4.00 5.00 49148 TVAIK05
33 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.66 3.00 4.00 49148 TVAIK06
34 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 3.00 4.00 3.88 5.00 5.00 49148 TVAIK07
35 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.49 4.00 5.00 49148 TVAIK08
36 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 3.00 4.00 3.73 4.00 5.00 49148 TVAIK09
37 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.73 4.00 5.00 49148 TVAIK10
38 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 3.98 4.00 5.00 49148 TVAIK11
39 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.4 4.00 5.00 49148 TVAIK12
40 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 5.00 4.42 5.00 5.00 49148 TVAIK13
41 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 3.00 3.4 4.00 5.00 49148 TORG01
42 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 2.86 4.00 4.00 49148 TORG02
43 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.81 4.00 4.00 49148 TORG03
44 Organisaatio toimii ennakoivasti (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 2.00 2.52 3.00 4.00 49148 TORG04
45 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.64 3.00 4.00 49148 TORG05
46 Organisaation toiminta luotettavaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.78 5.00 5.00 49148 TORG06
47 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 2.00 2.44 3.00 4.00 49148 TORG07
48 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 2.00 2.44 3.00 4.00 49148 TORG08
49 Työpaikan arvot vastaavat omiani (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 3.00 3.18 4.00 4.00 49148 TORG09
50 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 3.07 4.00 4.00 49148 TORG10
51 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.5 4.00 5.00 49148 TORG11
52 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.47 4.00 5.00 49148 TORG12
53 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.83 4.00 4.00 49148 TORG13
54 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.81 5.00 5.00 49148 TORG14
55 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.79 5.00 5.00 22503 TORG15
56 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 4.07 5.00 5.00 51443 YLHV01
57 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.96 4.00 4.00 51346 YLHV02
58 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 2.00 3.00 3.13 4.00 4.00 51415 YLHV03
59 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.68 4.00 5.00 51404 YLHV04
60 Fyysinen työkyky erinomainen (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 3.00 4.00 3.79 4.00 5.00 51426 YLHV05
61 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.96 5.00 5.00 51406 YLHV06
62 Nukkuminen riittävää (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.45 4.00 5.00 51419 YLHV07
63 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 3.00 4.00 4.00 4.14 5.00 5.00 51332 YLHV08
64 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.49 4.00 5.00 51409 YLHV09
65 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 3.67 4.00 5.00 51388 YLHV10
66 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 1.00 2.00 3.00 2.78 4.00 4.00 51398 YLHV11
67 Ei työstä johtuvia unihäiriöitä (1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi) 2.00 3.00 4.00 4.02 5.00 5.00 38323 YLHV12