Työttömyyslajit (Tytti, 2015-09-03 ):
Koodien prosenttiosuudet (%) ja tapahtumat yhteensä (n) kuukausittain
Ei_koodia=Ei koodia, T=Kokonaan työtön, L=Lomautettu, A=Vuorotteluvapaa, E=Sääestepäivä, O=Osa-aikatyö, P=Lyhennetty työpäivä, R=Ei käytössä (TA:n osa-aikaiset), S=Satunnainen_työ, U=Työssä;tyött.uhan_al KT, V=Lyhennetty työviikko, W=Perusosa KT, Y=Yritystoiminta
AIKA Ei_koodia T L A E O P R S U V W Y YHT_P YHT_N
2002-01 0.98 81.44 6.85 1.67 0 5.41 0.06 0 2.18 0.03 0.56 0 0.81 100% 21953
2002-02 0.99 74.37 8.82 1.68 0 8.97 0.08 0.01 3.18 0.03 0.87 0 1 100% 13010
2002-03 0.65 79.36 7.78 2.22 0 5.88 0.05 0 2.67 0.03 0.58 0 0.76 100% 20973
2002-04 1.01 75.44 8.47 2.17 0 7.93 0.1 0.01 3 0.04 0.88 0 0.94 100% 14516
2002-05 1.29 74.38 8.25 2.26 0 9.12 0.1 0 2.64 0.02 0.89 0 1.05 100% 12479
2002-06 1.42 77.95 6.05 2.77 0 7.61 0.09 0 2.35 0.02 0.82 0 0.92 100% 11927
2002-07 0.72 81.05 5.49 2.97 0 6.27 0.12 0 1.98 0.01 0.59 0 0.81 100% 13581
2002-08 1.02 78.43 5.31 2.99 0 7.91 0.18 0.01 2.48 0.02 0.61 0 1.04 100% 11926
2002-09 1.2 77.27 5.42 3.19 0 7.9 0.09 0 3.04 0.03 0.94 0.01 0.92 100% 14628
2002-10 1.28 74.13 6.86 2.77 0 9.55 0.11 0 3.09 0.03 1.29 0.02 0.87 100% 13057
2002-11 1.29 73.39 8.29 2.47 0 9.43 0.15 0 2.79 0.06 1.12 0.02 0.98 100% 13069
2002-12 1.09 75.52 9.01 2.07 0 7.31 0.15 0 2.62 0.06 1.19 0.02 0.96 100% 17039
2003-01 0.91 79.7 7.79 2.14 0 6.59 0.17 0 1.97 0.05 0.6 0.01 0.08 100% 22326
2003-02 1.09 74.27 8.78 2.43 0 9.59 0.29 0 2.64 0.05 0.83 0.01 0.02 100% 12989
2003-03 0.87 76.24 8.37 2.81 0 8.04 0.23 0 2.3 0.05 1.03 0.02 0.03 100% 15070
2003-04 1.12 74.86 7.68 3.31 0 9.32 0.12 0 2.5 0.03 1.02 0.02 0.02 100% 12717
2003-05 1.19 74.28 7.72 4.12 0 9.1 0.14 0 2.5 0.02 0.89 0.01 0.02 100% 12490
2003-06 1.24 77.76 6.85 4.52 0 7.03 0.12 0 1.67 0.02 0.76 0 0.02 100% 14549
2003-07 1.2 77.56 7.18 4.36 0 7.01 0.12 0.01 1.82 0.02 0.69 0 0.03 100% 12375
2003-08 1.41 76.66 6.74 4.19 0 7.85 0.13 0 2.22 0.04 0.75 0 0.01 100% 12655
2003-09 1.64 75.86 7.12 4.02 0 8.01 0.07 0 2.42 0.1 0.72 0.02 0.01 100% 15659
2003-10 1.89 73.59 8.95 2.93 0 9.1 0.09 0 2.44 0.11 0.89 0 0.01 100% 14017
2003-11 1.05 74.61 8.46 2.72 0 9.4 0.1 0 2.43 0.07 1.12 0.02 0.02 100% 13602
2003-12 1.27 75.59 9.71 2.29 0 7.54 0.11 0 2.5 0.1 0.85 0.02 0.02 100% 17630
2004-01 1.25 79.89 8.32 1.82 0 6.24 0.07 0 1.88 0.06 0.44 0 0.03 100% 23840
2004-02 1.2 75.69 8.08 2 0 9.32 0.11 0 2.42 0.08 1 0.08 0.02 100% 14122
2004-03 1.38 77.52 7.67 2.11 0 8.03 0.07 0 2.21 0.08 0.87 0.02 0.04 100% 16479
2004-04 1.39 75.3 7.67 2.38 0 9.6 0.12 0 2.47 0.06 0.96 0.01 0.03 100% 13891
2004-05 1.55 78.15 6.04 2.95 0 8.08 0.1 0 2.24 0.06 0.8 0.01 0.01 100% 15555
2004-06 1.44 79.54 5.35 3 0 7.68 0.1 0.01 2.06 0.04 0.75 0.02 0.02 100% 13152
2004-07 1.38 81.57 5.05 2.83 0.02 6.9 0.09 0 1.74 0.03 0.37 0 0.04 100% 13269
2004-08 1.37 81.07 4.65 3.49 0 6.73 0.08 0 2.01 0.08 0.51 0.01 0.01 100% 15591
2004-09 1.82 79.04 4.76 3 0.01 8.14 0.06 0 2.51 0.04 0.57 0.03 0.03 100% 14310
2004-10 1.49 78.04 5.7 2.69 0.01 8.65 0.08 0.01 2.57 0.08 0.64 0.03 0.02 100% 14304
2004-11 0.98 79.27 5.87 2.78 0 7.93 0.08 0.01 2.45 0.04 0.57 0.01 0.01 100% 15877
2004-12 1.4 77.69 6.75 2.52 0 8.29 0.18 0 2.26 0.05 0.86 0 0.01 100% 15300
2005-01 1.16 83.8 5.28 1.98 0 5.41 0.07 0 1.87 0.06 0.35 0 0 100% 25625
2005-02 1.32 79.31 5.22 2.02 0 8.68 0.12 0 2.78 0.08 0.45 0.03 0 100% 13764
2005-03 1.43 79.49 5.34 1.93 0 8.3 0.13 0 2.69 0.09 0.57 0.03 0 100% 13957
2005-04 1.55 79.64 4.83 2.2 0 8.43 0.09 0 2.57 0.07 0.57 0.03 0.01 100% 13710
2005-05 1.64 80.41 4.32 2.81 0.01 7.5 0.06 0 2.38 0.06 0.81 0.01 0 100% 15192
2005-06 1.64 81.27 3.89 3.19 0 7.37 0.1 0 1.96 0.04 0.54 0.01 0 100% 13346
2005-07 1.4 83.5 3.53 3.06 0 6.55 0.08 0 1.55 0.04 0.28 0.01 0 100% 13045
2005-08 1.6 82.6 3.05 3.49 0 6.79 0.08 0 1.96 0.04 0.36 0.03 0.01 100% 15343
2005-09 2.32 80.16 3.36 3.05 0 8.01 0.08 0 2.44 0.05 0.49 0.02 0.01 100% 13869
2005-10 1.96 80.97 3.75 2.85 0 7.46 0.06 0 2.38 0.05 0.5 0.02 0 100% 15479
2005-11 1.47 79.7 3.97 2.64 0.01 8.84 0.08 0.01 2.69 0.05 0.53 0.02 0 100% 13135
2005-12 1.57 79.56 4.95 2.32 0 8.12 0.07 0.01 2.71 0.01 0.63 0.03 0 100% 15031
2006-01 1.52 83.73 3.81 2.65 0 5.78 0.05 0 2.04 0.01 0.39 0.01 0 100% 23806
2006-02 1.44 79.18 4.25 2.86 0 9.13 0.12 0 2.55 0.01 0.43 0.01 0.02 100% 12889
2006-03 1.78 78.8 4.11 3.18 0 8.88 0.08 0 2.67 0.02 0.47 0.01 0.01 100% 12969
2006-04 1.91 78.69 3.98 3.62 0 8.79 0.08 0 2.48 0.02 0.43 0.01 0 100% 12519
2006-05 1.83 79.87 3.77 4.21 0 7.67 0.06 0 2.22 0.01 0.34 0.01 0.01 100% 14023
2006-06 1.96 80.47 2.95 4.88 0 7.48 0.06 0 1.78 0.03 0.37 0.01 0 100% 12335
2006-07 1.49 82.49 3.02 5.19 0 5.82 0.04 0 1.66 0.01 0.27 0.02 0 100% 13875
2006-08 1.88 79.98 2.97 5 0 7.54 0.06 0 2.17 0.01 0.35 0.04 0 100% 12330
2006-09 1.98 79.44 2.88 4.63 0 8.09 0.03 0 2.46 0 0.46 0.04 0 100% 12505
2006-10 1.7 80.35 2.96 4.16 0 7.93 0.04 0 2.31 0.01 0.48 0.05 0 100% 13998
2006-11 1.38 79 3.67 3.83 0 8.82 0.06 0 2.83 0.01 0.38 0.02 0 100% 11708
2006-12 1.7 80.17 4.15 3.09 0 7.81 0.04 0 2.46 0.02 0.55 0.02 0 100% 13159
2007-01 1.39 83.31 3.19 3.56 0 6.19 0.01 0 1.97 0.02 0.33 0.02 0.02 100% 19057
2007-02 1.57 79.62 3.67 3.21 0 8.63 0.02 0 2.77 0.05 0.44 0.02 0.01 100% 11650
2007-03 1.79 79.48 3.37 3.68 0 8.31 0.06 0 2.75 0.06 0.47 0.03 0 100% 11497
2007-04 1.45 80.59 2.83 4.6 0 7.49 0.04 0 2.52 0.04 0.41 0.03 0 100% 12518
2007-05 1.8 79.4 2.71 5.2 0 8.08 0.03 0 2.34 0.03 0.4 0.02 0 100% 10752
2007-06 2.47 79.84 2.21 5.58 0 7.58 0.03 0.01 1.94 0.04 0.29 0.01 0.01 100% 10868
2007-07 1.54 82.36 2.51 6.1 0 5.77 0.02 0 1.47 0.01 0.19 0.01 0.01 100% 12106
2007-08 1.96 79.72 2.38 5.79 0 7.46 0.06 0 2.43 0.01 0.18 0 0.01 100% 10534
2007-09 2.42 79.33 1.76 5.42 0 8.29 0.03 0 2.44 0 0.3 0.01 0 100% 10802
2007-10 2.14 78.96 2.8 5.32 0 7.72 0.05 0 2.62 0 0.37 0.02 0 100% 12245
2007-11 1.55 77.93 3.31 4.63 0 9.2 0.02 0 2.88 0.01 0.48 0 0 100% 10465
2007-12 1.63 79.94 3.69 4.39 0 7.21 0.05 0 2.58 0 0.51 0 0 100% 11802
2008-01 1.77 82.55 3.02 4.43 0 5.69 0.02 0 2.18 0.01 0.31 0.01 0 100% 16948
2008-02 1.31 79.42 3.61 3.91 0 8.29 0.02 0 2.93 0.01 0.47 0.01 0.02 100% 10159
2008-03 1.34 80.4 3.4 4.79 0 6.84 0.04 0 2.63 0 0.55 0.01 0.01 100% 11279
2008-04 1.76 79.13 3.2 5.08 0 7.51 0.03 0 2.84 0 0.44 0.01 0 100% 9663
2008-05 2.15 77.8 3.09 6.14 0 7.55 0.02 0 2.77 0 0.47 0.01 0 100% 9509
2008-06 1.86 79.1 3.2 7.14 0 6.39 0 0 1.97 0 0.31 0.02 0 100% 10638
2008-07 2 79.49 3.62 6.5 0 6.37 0 0 1.82 0 0.18 0.02 0 100% 9236
2008-08 2.2 78.12 3.29 6.66 0.01 7.04 0 0.01 2.34 0.01 0.32 0 0 100% 9241
2008-09 2.7 76.53 3.86 6.48 0.02 7.37 0.08 0 2.54 0.01 0.41 0 0 100% 10918
2008-10 2.47 74.5 6.51 4.76 0.01 8.07 0.08 0 2.94 0.01 0.6 0.02 0.01 100% 9784
2008-11 2.27 73.68 8.21 4.33 0 7.66 0.08 0 2.63 0.01 1.12 0 0 100% 9696
2008-12 3.4 65.12 17.85 3.64 0 6.03 0.08 0 2.17 0 1.71 0 0 100% 12895
2009-01 3.3 64.99 20.84 2.68 0 4.55 0.08 0 1.64 0.04 1.88 0 0 100% 19276
2009-02 2.98 55.48 28.2 2.23 0 6.11 0.1 0 1.99 0.05 2.86 0 0 100% 13544
2009-03 3 50.07 34.95 2.19 0 4.92 0.17 0 1.61 0.05 3.03 0 0 100% 17378
2009-04 2.71 43.35 41.07 2 0 5 0.15 0 1.44 0.05 4.21 0.01 0 100% 17539
2009-05 2.73 40.04 43.62 1.91 0.01 4.46 0.14 0 1.31 0.02 5.77 0 0 100% 18967
2009-06 2.98 50.7 34.56 2.55 0.01 4.27 0.1 0 1.03 0.03 3.75 0 0 100% 17466
2009-07 3.44 57.9 28.15 2.49 0.02 4.65 0.1 0 1.27 0.03 1.95 0 0 100% 13515
2009-08 2.9 54.31 31.2 2.62 0.01 4.52 0.11 0 1.52 0.07 2.74 0.01 0 100% 16591
2009-09 3.22 52 32.04 2.18 0.01 5.19 0.12 0 1.68 0.08 3.44 0.01 0.01 100% 16528
2009-10 2.53 51.32 34.34 1.75 0 5.02 0.12 0 1.58 0.09 3.24 0 0.01 100% 18011
2009-11 1.82 54.42 32.18 1.87 0 4.94 0.14 0 1.6 0.1 2.92 0.01 0 100% 18850
2009-12 1.8 51.46 36.25 1.53 0.01 4.68 0.09 0 1.32 0.09 2.75 0.01 0.01 100% 19045
2010-01 1.6 62.11 28.63 1.96 0.01 3.9 0.22 0 1.36 0.04 0.18 0 0 100% 25162
2010-02 1.68 55.23 34.02 1.55 0.02 5.33 0.38 0 1.61 0.05 0.14 0 0 100% 16564
2010-03 1.86 56.82 32.6 1.87 0 4.79 0.34 0.01 1.61 0.04 0.07 0 0 100% 19243
2010-04 2.43 57.22 30.35 2.16 0 5.49 0.38 0 1.89 0.02 0.04 0 0 100% 16216
2010-05 2.1 60.23 28.14 2.85 0.01 4.86 0.29 0 1.47 0.03 0.01 0 0 100% 17216
2010-06 2.85 63.35 24.41 2.84 0 4.57 0.31 0 1.61 0.05 0.03 0 0 100% 14386
2010-07 2.34 71.65 16.77 3.03 0 4.54 0.19 0.01 1.45 0.02 0 0 0 100% 12924
2010-08 2.47 68.91 18.4 3.32 0.01 4.71 0.2 0 1.9 0.06 0 0.01 0 100% 15405
2010-09 3.13 66.5 19.75 2.61 0 5.58 0.37 0.01 1.97 0.06 0.02 0 0 100% 14039
2010-10 2.4 67.11 19.66 2.36 0.01 5.75 0.39 0.03 2.23 0.04 0.02 0 0 100% 14474
2010-11 1.82 68.59 18.83 2.46 0.01 5.56 0.49 0 2.08 0.14 0.01 0.01 0 100% 15257
2010-12 1.9 66.51 20.67 2.17 0.02 6.1 0.55 0 2.01 0.04 0.02 0 0 100% 15146
2011-01 1.91 75.18 14.41 2.25 0 4.07 0.19 0 1.9 0.01 0.08 0 0 100% 22093
2011-02 2.02 69.61 17.83 1.88 0.07 5.89 0.19 0 2.36 0 0.15 0 0 100% 12840
2011-03 1.94 70.85 16.45 2.22 0.01 6 0.17 0 2.31 0 0.05 0 0 100% 13084
2011-04 2.41 72.77 13.47 2.52 0.02 6 0.18 0 2.63 0 0.01 0 0 100% 11789
2011-05 1.76 75.45 11.63 3.22 0 5.39 0.13 0 2.41 0 0.02 0 0 100% 12746
2011-06 2.37 75 11.15 3.54 0 5.49 0.16 0 2.27 0 0.01 0 0.01 100% 11540
2011-07 1.85 79.06 8.7 3.66 0 4.68 0.16 0 1.86 0 0.03 0 0 100% 10598
2011-08 1.61 76.75 10.03 4.03 0 5.2 0.18 0 2.19 0 0.02 0 0 100% 12163
2011-09 2.31 74.49 10.94 3.36 0 6.21 0.18 0 2.44 0 0.06 0 0 100% 11176
2011-10 2 73.64 12.57 3.28 0 5.73 0.19 0 2.59 0 0.01 0 0 100% 12522
2011-11 1.59 69.86 16.68 2.79 0 6.55 0.14 0 2.36 0 0.03 0 0 100% 11345
2011-12 1.63 67.28 20.56 2.37 0 5.52 0.2 0 2.42 0 0.02 0 0.01 100% 12789
2012-01 1.41 75.48 12.85 3.47 0 4.5 0.12 0 2.16 0 0.01 0 0 100% 18516
2012-02 1.61 68.83 18.01 2.73 0.02 6.08 0.21 0 2.46 0 0.05 0 0 100% 11593
2012-03 1.69 68.57 17.87 3.1 0 6.06 0.24 0 2.43 0 0.03 0 0.02 100% 11626
2012-04 1.52 70.22 15.45 4.39 0 5.9 0.19 0 2.31 0 0.03 0 0 100% 11966
2012-05 2.16 68.56 16.59 4.43 0 6.04 0.16 0 2 0 0.05 0 0 100% 11134
2012-06 2.45 73.06 11.91 4.85 0 5.79 0.15 0 1.75 0 0.05 0 0 100% 10628
2012-07 3.08 76.61 8.04 5.3 0 5.2 0.22 0 1.54 0 0.02 0 0 100% 11448
2012-08 1.62 73.88 11.81 4.58 0 6.21 0.18 0 1.68 0 0.03 0 0 100% 10844
2012-09 2.55 70.52 14.58 4.11 0 6.33 0.13 0 1.74 0 0.03 0 0.01 100% 11642
2012-10 1.98 68.55 18.22 3.66 0 5.55 0.11 0 1.81 0 0.11 0 0 100% 13971
2012-11 1.58 64.38 22.57 2.8 0 6.46 0.14 0.01 1.87 0 0.19 0 0 100% 12627
2012-12 1.64 63.75 24.79 2.49 0.01 5.33 0.16 0 1.69 0 0.14 0 0 100% 15409
2013-01 1.54 69.44 19.92 2.75 0 4.53 0.14 0.02 1.58 0 0.09 0 0 100% 20298
2013-02 1.15 63.17 25.56 2.31 0 5.89 0.19 0.01 1.7 0 0.03 0 0 100% 13424
2013-03 1.31 64.7 23.17 2.51 0 6.04 0.25 0.01 1.92 0 0.09 0 0.01 100% 13248
2013-04 1.09 67.73 20.22 3.29 0 5.59 0.21 0 1.82 0 0.04 0 0.01 100% 13581
2013-05 1.25 64.41 23.1 3.38 0 5.85 0.24 0 1.75 0 0.02 0 0 100% 12793
2013-06 1.46 69.61 18.1 3.89 0 5.44 0.18 0 1.3 0 0.03 0 0 100% 11875
2013-07 1.11 75.91 12.59 4.11 0 4.81 0.17 0 1.25 0 0.03 0 0 100% 12298
2013-08 1.35 70.79 17.15 3.54 0 5.5 0.16 0 1.46 0 0.05 0 0 100% 11956
2013-09 1.4 68.48 19.67 3.54 0.01 5.25 0.21 0 1.39 0 0.03 0.01 0.01 100% 14107
2013-10 1.73 64.37 24.13 2.3 0.01 5.59 0.23 0.01 1.54 0 0.11 0 0 100% 14373
2013-11 1.37 61.78 27.26 2.06 0 5.85 0.23 0.01 1.32 0 0.12 0 0 100% 14143
2013-12 1.74 62.2 27.45 1.93 0.01 4.91 0.26 0 1.42 0 0.07 0 0.01 100% 16808
2014-01 1.31 67.92 22.51 1.88 0 4.81 0.21 0 1.29 0 0.06 0 0 100% 22825
2014-02 1.29 61.7 27.53 1.57 0 6.09 0.28 0 1.48 0 0.06 0 0 100% 14401
2014-03 1.44 62.82 26.12 1.79 0 5.85 0.22 0 1.68 0 0.08 0 0 100% 16090
2014-04 1.39 65.02 22.21 2.18 0 6.91 0.34 0 1.87 0 0.07 0.01 0 100% 13377
2014-05 1.18 64.93 22.48 2.55 0 6.85 0.23 0 1.76 0 0.03 0 0 100% 14011
2014-06 1.08 70.31 17.45 3.19 0 6.35 0.23 0 1.38 0 0.01 0 0 100% 14591
2014-07 1.26 73.38 13.12 3.21 0 7.24 0.23 0 1.54 0 0.02 0 0 100% 11955
2014-08 1.19 70.27 15.84 3.15 0 7.62 0.13 0 1.78 0 0.02 0 0 100% 12716
2014-09 1.27 67.34 18.57 3.34 0 7.18 0.24 0 2.01 0 0.04 0 0 100% 14748
2014-10 1.31 62.87 23.71 2.34 0.01 7.67 0.24 0 1.81 0 0.05 0 0 100% 14502
2014-11 1.28 61.34 25.57 2.04 0.02 7.69 0.22 0 1.77 0 0.06 0 0 100% 14246
2014-12 1.16 61.06 26.92 2.16 0.01 6.55 0.26 0.01 1.82 0 0.04 0 0 100% 16775
2015-01 1.22 67.07 22.3 2.2 0.01 5.4 0.21 0 1.55 0 0.04 0 0 100% 22906
2015-02 1.33 61.95 25.34 1.84 0.01 7.45 0.24 0 1.78 0 0.06 0 0 100% 14167
2015-03 1.28 63.68 23.53 2.27 0.01 7.16 0.25 0 1.81 0 0.03 0 0 100% 15581
2015-04 1.55 63.55 22.7 2.33 0.01 7.68 0.3 0 1.85 0.01 0.03 0 0 100% 13704
2015-05 1.75 64.46 21.43 2.57 0.01 7.77 0.29 0 1.68 0.01 0.04 0 0 100% 13558
2015-06 1.82 69.92 16.06 3.29 0.01 7.1 0.29 0 1.47 0.01 0.03 0 0 100% 13466
2015-07 2.52 73.71 11.22 3.04 0.01 7.74 0.26 0 1.45 0.04 0.01 0 0 100% 10906
2015-08 6.63 74.76 7.51 3.45 0.02 6.31 0.18 0 1.14 0.01 0 0 0 100% 11085
Ei_koodia T L A E O P R S U V W Y YHT_N