************************
Tilastoja luottamushenkilöistä (Pron tmt)

petri.palmu@proliitto.fi 16665 


***********************************************************
*** Ryhmä:  On luottamusmiesteht  (pää,lm,osasto,vara) {0=Ei, 1=Kyllä} ( I_LM ) ***
***********************************************************

Muuttuja:  ( Sukup ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=10596)

+--------------+-----+----------+
|              |N    |          |
+--------------+-----+----------+
|Sukup : Nainen|10449|45% (4672)|
+--------------+-----+----------+

Muuttuja:  Ikä tutkimushetkellä (v) ( IKATUTK ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  21.00   41.00   49.00   47.74   56.00   69.00      94 

Muuttuja:  Nyk. alan ammattikokemus (v) ( AMMKOKE2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00    9.00   18.50   18.68   27.70   48.00     255 

Muuttuja:  Koulutusala ( KOULALAL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=10596)

+------------------------------------------------------+----+----------+
|                                                      |N   |          |
+------------------------------------------------------+----+----------+
|KOULALAL : a_Humanistinen_ja_kasvatus                 |9764| 1% (  66)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    b_Kulttuuri                                       |    | 0% (  47)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    c_Yhteiskuntatieteiden;_liiketalouden_ja_hallinnon|    |30% (2897)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    d_Luonnontieteiden                                |    | 3% ( 277)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    e_Tekniikan_ja_liikenteen                         |    |53% (5150)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    f_Luonnonvara_ja_ympäristö                        |    | 1% (  86)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    g_Sosiaali;_terveys_ja_liikunta                   |    | 1% ( 107)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    h_Matkailu;_ravitsemis_ja_talous                  |    | 3% ( 271)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    x_Muu_ala                                         |    | 9% ( 863)|
+------------------------------------------------------+----+----------+

Muuttuja:  Koulutusaste ( KOULASTL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=10596)

+--------------------------+-----+----------+
|                          |N    |          |
+--------------------------+-----+----------+
|KOULASTL : A_Peruskoulu   |10485| 4% ( 397)|
+--------------------------+-----+----------+
|    B_Lukio               |     | 3% ( 309)|
+--------------------------+-----+----------+
|    C_Ammatillinen        |     |27% (2794)|
+--------------------------+-----+----------+
|    D_Opistoaste          |     |47% (4941)|
+--------------------------+-----+----------+
|    E_Ammattikorkea       |     |15% (1578)|
+--------------------------+-----+----------+
|    F_Ylempi_ammattikorkea|     | 1% (  91)|
+--------------------------+-----+----------+
|    G_Alempi_yliopisto    |     | 1% (  87)|
+--------------------------+-----+----------+
|    H_Ylempi_yliopisto    |     | 1% ( 130)|
+--------------------------+-----+----------+
|    I_Tutkijakoulutus     |     | 0% (   4)|
+--------------------------+-----+----------+
|    X_Muu_aste            |     | 1% ( 154)|
+--------------------------+-----+----------+

Muuttuja:  Erityinen koulutusryhmitys ( KOULRYH ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=10596)

+-----------------+-----+----------+
|                 |N    |          |
+-----------------+-----+----------+
|KOULRYH : al_alat|10481| 7% ( 717)|
+-----------------+-----+----------+
|    al_kaup      |     |21% (2174)|
+-----------------+-----+----------+
|    al_luonn     |     | 3% ( 275)|
+-----------------+-----+----------+
|    al_palv      |     |10% (1005)|
+-----------------+-----+----------+
|    al_sos       |     | 1% ( 107)|
+-----------------+-----+----------+
|    al_tekn      |     |41% (4319)|
+-----------------+-----+----------+
|    insinoori    |     | 8% ( 803)|
+-----------------+-----+----------+
|    tradenomi    |     | 6% ( 656)|
+-----------------+-----+----------+
|    yl_kaup      |     | 1% (  67)|
+-----------------+-----+----------+
|    yl_luonn     |     | 1% (  88)|
+-----------------+-----+----------+
|    yl_palv      |     | 1% ( 129)|
+-----------------+-----+----------+
|    yl_sos       |     | 1% ( 113)|
+-----------------+-----+----------+
|    yl_tekn      |     | 0% (  28)|
+-----------------+-----+----------+

Muuttuja:  Viimeisen työsuhteen kesto v ( TSUHKEST ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00    8.25   17.00   17.96   26.25   57.25     240 

Muuttuja:  Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) ( TYYTYV2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00   60.00   70.00   68.35   80.00  100.00    1504 

+++ Loppu ryhmän  On luottamusmiesteht  (pää,lm,osasto,vara) {0=Ei, 1=Kyllä} tilastot +++ 

Aineisto vuosilta:  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

------------------------------------------------
************************************************
-----------------------------------------------


***********************************************************
*** Ryhmä:  On Työsuojeluvaltuutettu {0=Ei, 1=Kyllä} ( TSV ) ***
***********************************************************

Muuttuja:  ( Sukup ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=6644)

+--------------+----+----------+
|              |N   |          |
+--------------+----+----------+
|Sukup : Nainen|6520|47% (3085)|
+--------------+----+----------+

Muuttuja:  Ikä tutkimushetkellä (v) ( IKATUTK ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  21.00   40.00   48.00   47.09   55.00   70.00      93 

Muuttuja:  Nyk. alan ammattikokemus (v) ( AMMKOKE2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
    0.0     8.0    16.0    17.8    27.0    48.0     191 

Muuttuja:  Koulutusala ( KOULALAL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=6644)

+------------------------------------------------------+----+----------+
|                                                      |N   |          |
+------------------------------------------------------+----+----------+
|KOULALAL : a_Humanistinen_ja_kasvatus                 |6078| 1% (  47)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    b_Kulttuuri                                       |    | 1% (  35)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    c_Yhteiskuntatieteiden;_liiketalouden_ja_hallinnon|    |30% (1805)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    d_Luonnontieteiden                                |    | 3% ( 186)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    e_Tekniikan_ja_liikenteen                         |    |53% (3236)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    f_Luonnonvara_ja_ympäristö                        |    | 1% (  36)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    g_Sosiaali;_terveys_ja_liikunta                   |    | 1% (  62)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    h_Matkailu;_ravitsemis_ja_talous                  |    | 3% ( 189)|
+------------------------------------------------------+----+----------+
|    x_Muu_ala                                         |    | 8% ( 482)|
+------------------------------------------------------+----+----------+

Muuttuja:  Koulutusaste ( KOULASTL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=6644)

+--------------------------+----+----------+
|                          |N   |          |
+--------------------------+----+----------+
|KOULASTL : A_Peruskoulu   |6536| 4% ( 264)|
+--------------------------+----+----------+
|    B_Lukio               |    | 3% ( 175)|
+--------------------------+----+----------+
|    C_Ammatillinen        |    |27% (1738)|
+--------------------------+----+----------+
|    D_Opistoaste          |    |45% (2933)|
+--------------------------+----+----------+
|    E_Ammattikorkea       |    |17% (1124)|
+--------------------------+----+----------+
|    F_Ylempi_ammattikorkea|    | 1% (  56)|
+--------------------------+----+----------+
|    G_Alempi_yliopisto    |    | 1% (  44)|
+--------------------------+----+----------+
|    H_Ylempi_yliopisto    |    | 1% (  98)|
+--------------------------+----+----------+
|    I_Tutkijakoulutus     |    | 0% (   2)|
+--------------------------+----+----------+
|    X_Muu_aste            |    | 2% ( 102)|
+--------------------------+----+----------+

Muuttuja:  Erityinen koulutusryhmitys ( KOULRYH ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=6644)

+-----------------+----+----------+
|                 |N   |          |
+-----------------+----+----------+
|KOULRYH : al_alat|6530| 7% ( 452)|
+-----------------+----+----------+
|    al_kaup      |    |20% (1329)|
+-----------------+----+----------+
|    al_luonn     |    | 3% ( 167)|
+-----------------+----+----------+
|    al_palv      |    | 9% ( 585)|
+-----------------+----+----------+
|    al_sos       |    | 1% (  77)|
+-----------------+----+----------+
|    al_tekn      |    |40% (2598)|
+-----------------+----+----------+
|    insinoori    |    | 9% ( 609)|
+-----------------+----+----------+
|    tradenomi    |    | 7% ( 427)|
+-----------------+----+----------+
|    yl_kaup      |    | 1% (  49)|
+-----------------+----+----------+
|    yl_luonn     |    | 1% (  55)|
+-----------------+----+----------+
|    yl_palv      |    | 1% (  86)|
+-----------------+----+----------+
|    yl_sos       |    | 1% (  67)|
+-----------------+----+----------+
|    yl_tekn      |    | 0% (  29)|
+-----------------+----+----------+

Muuttuja:  Viimeisen työsuhteen kesto v ( TSUHKEST ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00    7.00   15.00   16.79   25.25   52.25     184 

Muuttuja:  Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) ( TYYTYV2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00   60.00   70.00   69.36   80.00  100.00     974 

+++ Loppu ryhmän  On Työsuojeluvaltuutettu {0=Ei, 1=Kyllä} tilastot +++ 

Aineisto vuosilta:  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

------------------------------------------------
************************************************
-----------------------------------------------


***********************************************************
*** Ryhmä:  Työpaikkatason tehtäviä: vastaava, työpaikkatoimikunnan vetäjä yms. ( TPTEHT ) ***
***********************************************************

Muuttuja:  ( Sukup ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=92796)

+--------------+---+---------+
|              |N  |         |
+--------------+---+---------+
|Sukup : Nainen|436|58% (255)|
+--------------+---+---------+

Muuttuja:  Ikä tutkimushetkellä (v) ( IKATUTK ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   21.0    37.0    45.0    44.8    54.0    67.0   92359 

Muuttuja:  Nyk. alan ammattikokemus (v) ( AMMKOKE2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.30    5.00   12.00   15.78   25.00   45.00   92364 

Muuttuja:  Koulutusala ( KOULALAL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=92796)

+------------------------------------------------------+---+---------+
|                                                      |N  |         |
+------------------------------------------------------+---+---------+
|KOULALAL : a_Humanistinen_ja_kasvatus                 |416| 1% (  5)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    b_Kulttuuri                                       |   | 1% (  4)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    c_Yhteiskuntatieteiden;_liiketalouden_ja_hallinnon|   |38% (157)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    d_Luonnontieteiden                                |   | 3% ( 11)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    e_Tekniikan_ja_liikenteen                         |   |45% (186)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    f_Luonnonvara_ja_ympäristö                        |   | 0% (  2)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    g_Sosiaali;_terveys_ja_liikunta                   |   | 1% (  5)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    h_Matkailu;_ravitsemis_ja_talous                  |   | 5% ( 21)|
+------------------------------------------------------+---+---------+
|    x_Muu_ala                                         |   | 6% ( 25)|
+------------------------------------------------------+---+---------+

Muuttuja:  Koulutusaste ( KOULASTL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=92796)

+--------------------------+---+---------+
|                          |N  |         |
+--------------------------+---+---------+
|KOULASTL : A_Peruskoulu   |437| 5% ( 20)|
+--------------------------+---+---------+
|    B_Lukio               |   | 3% ( 11)|
+--------------------------+---+---------+
|    C_Ammatillinen        |   |29% (127)|
+--------------------------+---+---------+
|    D_Opistoaste          |   |38% (166)|
+--------------------------+---+---------+
|    E_Ammattikorkea       |   |21% ( 92)|
+--------------------------+---+---------+
|    F_Ylempi_ammattikorkea|   | 1% (  5)|
+--------------------------+---+---------+
|    G_Alempi_yliopisto    |   | 2% (  7)|
+--------------------------+---+---------+
|    H_Ylempi_yliopisto    |   | 2% (  7)|
+--------------------------+---+---------+
|    I_Tutkijakoulutus     |   | 0% (  0)|
+--------------------------+---+---------+
|    X_Muu_aste            |   | 0% (  2)|
+--------------------------+---+---------+

Muuttuja:  Erityinen koulutusryhmitys ( KOULRYH ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=92796)

+-----------------+---+---------+
|                 |N  |         |
+-----------------+---+---------+
|KOULRYH : al_alat|437| 5% ( 21)|
+-----------------+---+---------+
|    al_kaup      |   |27% (117)|
+-----------------+---+---------+
|    al_luonn     |   | 2% (  8)|
+-----------------+---+---------+
|    al_palv      |   | 9% ( 40)|
+-----------------+---+---------+
|    al_sos       |   | 1% (  6)|
+-----------------+---+---------+
|    al_tekn      |   |31% (134)|
+-----------------+---+---------+
|    insinoori    |   |12% ( 52)|
+-----------------+---+---------+
|    tradenomi    |   | 8% ( 35)|
+-----------------+---+---------+
|    yl_kaup      |   | 1% (  5)|
+-----------------+---+---------+
|    yl_luonn     |   | 1% (  5)|
+-----------------+---+---------+
|    yl_palv      |   | 1% (  6)|
+-----------------+---+---------+
|    yl_sos       |   | 2% (  8)|
+-----------------+---+---------+
|    yl_tekn      |   | 0% (  0)|
+-----------------+---+---------+

Muuttuja:  Viimeisen työsuhteen kesto v ( TSUHKEST ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.10    5.00   13.00   15.39   24.25   42.25   92368 

Muuttuja:  Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) ( TYYTYV2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00   60.00   70.00   68.47   80.00  100.00   92633 

+++ Loppu ryhmän  Työpaikkatason tehtäviä: vastaava, työpaikkatoimikunnan vetäjä yms. tilastot +++ 

Aineisto vuosilta:  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

------------------------------------------------
************************************************
-----------------------------------------------


***********************************************************
*** Ryhmä:  Liiton aktiivi ( TUAKTIV ) ***
***********************************************************

Muuttuja:  ( Sukup ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=27428)

+--------------+-----+-----------+
|              |N    |           |
+--------------+-----+-----------+
|Sukup : Nainen|27200|49% (13437)|
+--------------+-----+-----------+

Muuttuja:  Ikä tutkimushetkellä (v) ( IKATUTK ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  15.00   39.00   48.00   47.09   55.00   77.00     106 

Muuttuja:  Nyk. alan ammattikokemus (v) ( AMMKOKE2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00    7.00   15.00   17.48   27.00   48.00     568 

Muuttuja:  Koulutusala ( KOULALAL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=27428)

+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|                                                      |N    |           |
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|KOULALAL : a_Humanistinen_ja_kasvatus                 |25469| 1% (  229)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    b_Kulttuuri                                       |     | 1% (  172)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    c_Yhteiskuntatieteiden;_liiketalouden_ja_hallinnon|     |32% ( 8198)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    d_Luonnontieteiden                                |     | 3% (  741)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    e_Tekniikan_ja_liikenteen                         |     |50% (12825)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    f_Luonnonvara_ja_ympäristö                        |     | 1% (  224)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    g_Sosiaali;_terveys_ja_liikunta                   |     | 1% (  284)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    h_Matkailu;_ravitsemis_ja_talous                  |     | 3% (  808)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+
|    x_Muu_ala                                         |     | 8% ( 1988)|
+------------------------------------------------------+-----+-----------+

Muuttuja:  Koulutusaste ( KOULASTL ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=27428)

+--------------------------+-----+-----------+
|                          |N    |           |
+--------------------------+-----+-----------+
|KOULASTL : A_Peruskoulu   |27274| 4% ( 1005)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    B_Lukio               |     | 3% (  819)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    C_Ammatillinen        |     |26% ( 7011)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    D_Opistoaste          |     |44% (12103)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    E_Ammattikorkea       |     |18% ( 4881)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    F_Ylempi_ammattikorkea|     | 1% (  278)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    G_Alempi_yliopisto    |     | 1% (  244)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    H_Ylempi_yliopisto    |     | 2% (  520)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    I_Tutkijakoulutus     |     | 0% (   13)|
+--------------------------+-----+-----------+
|    X_Muu_aste            |     | 1% (  400)|
+--------------------------+-----+-----------+

Muuttuja:  Erityinen koulutusryhmitys ( KOULRYH ) 
--------------------------------------------


Descriptive Statistics  (N=27428)

+-----------------+-----+-----------+
|                 |N    |           |
+-----------------+-----+-----------+
|KOULRYH : al_alat|27256| 7% ( 1787)|
+-----------------+-----+-----------+
|    al_kaup      |     |22% ( 5900)|
+-----------------+-----+-----------+
|    al_luonn     |     | 2% (  659)|
+-----------------+-----+-----------+
|    al_palv      |     | 9% ( 2438)|
+-----------------+-----+-----------+
|    al_sos       |     | 1% (  317)|
+-----------------+-----+-----------+
|    al_tekn      |     |38% (10242)|
+-----------------+-----+-----------+
|    insinoori    |     | 9% ( 2430)|
+-----------------+-----+-----------+
|    tradenomi    |     | 7% ( 2029)|
+-----------------+-----+-----------+
|    yl_kaup      |     | 1% (  269)|
+-----------------+-----+-----------+
|    yl_luonn     |     | 1% (  306)|
+-----------------+-----+-----------+
|    yl_palv      |     | 1% (  358)|
+-----------------+-----+-----------+
|    yl_sos       |     | 1% (  368)|
+-----------------+-----+-----------+
|    yl_tekn      |     | 1% (  153)|
+-----------------+-----+-----------+

Muuttuja:  Viimeisen työsuhteen kesto v ( TSUHKEST ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00    6.25   14.25   16.27   25.25   57.25     802 

Muuttuja:  Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) ( TYYTYV2 ) 
--------------------------------------------
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
   0.00   60.00   70.00   68.31   80.00  100.00    3049 

+++ Loppu ryhmän  Liiton aktiivi tilastot +++ 

Aineisto vuosilta:  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

------------------------------------------------
************************************************
-----------------------------------------------


*********************** LOPPU *****************