Taulukko: Erityisluonteisen työn korvaamisen mahdollisuusaste, (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 Lisätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.00 49148 ETK01
2 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 1.00 0.59 1.00 1.00 49148 ETK02
3 Työssä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.32 1.00 1.00 49148 ETK03
4 Päivystys - ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 49148 ETK04
5 Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 1.00 49148 ETK05
6 Sposti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 49148 ETK06
7 Vapaa-aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 49148 ETK07
8 Olosuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa {0=Ei, 1=Kyllä}, En tiedä -vastauksia ei ole mukana 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 49148 ETK08