Model Summary M_TEST 2018-03-07 10:54:48 :
Prosessi pvm 2018-03-07
Call:
lm(formula = mf, data = na.omit(D[, MVARS]))
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.5619 -0.1337 -0.0088 0.1288 2.5283
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 7.6895017 0.0094393 814.62 < 0.0000000000000002 ***
AIKA 0.0019418 0.0003112 6.24 0.000000000437826 ***
SUKUPNainen -0.1782217 0.0162197 -10.99 < 0.0000000000000002 ***
I(IKA - 46) 0.0068395 0.0001172 58.36 < 0.0000000000000002 ***
I(0.5 * (IKA - 46)^2) -0.0005734 0.0000152 -37.63 < 0.0000000000000002 ***
TOIMIASAssistentti -0.0650979 0.0028889 -22.53 < 0.0000000000000002 ***
TOIMIASEsihenkilo 0.0890664 0.0023290 38.24 < 0.0000000000000002 ***
TYOAIKA 0.0104606 0.0001461 71.58 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPMies:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala 0.0642999 0.0108544 5.92 0.000000003157111 ***
SUKUPNainen:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala 0.0657820 0.0147286 4.47 0.000007969721489 ***
SUKUPMies:SOPRYHElintarvikeala 0.0290337 0.0104660 2.77 0.00554 **
SUKUPNainen:SOPRYHElintarvikeala 0.0869183 0.0157428 5.52 0.000000033780895 ***
SUKUPMies:SOPRYHEnergia 0.0296996 0.0097091 3.06 0.00222 **
SUKUPNainen:SOPRYHEnergia 0.0901367 0.0160366 5.62 0.000000019079129 ***
SUKUPMies:SOPRYHFinanssi muut 0.0457127 0.0185710 2.46 0.01384 *
SUKUPNainen:SOPRYHFinanssi muut 0.0529173 0.0171475 3.09 0.00203 **
SUKUPMies:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99) -0.0576967 0.0232805 -2.48 0.01320 *
SUKUPNainen:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99) -0.0316436 0.0206722 -1.53 0.12584
SUKUPMies:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt 0.0692788 0.0081706 8.48 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt 0.0541662 0.0150877 3.59 0.00033 ***
SUKUPMies:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...) 0.0331184 0.0128026 2.59 0.00969 **
SUKUPNainen:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...) 0.0607747 0.0208584 2.91 0.00357 **
SUKUPMies:SOPRYHKemia+kumiteollisuus 0.0328491 0.0086764 3.79 0.00015 ***
SUKUPNainen:SOPRYHKemia+kumiteollisuus 0.0656959 0.0150206 4.37 0.000012230024054 ***
SUKUPMies:SOPRYHKiinteistöalat -0.0425011 0.0119534 -3.56 0.00038 ***
SUKUPNainen:SOPRYHKiinteistöalat -0.0304595 0.0156542 -1.95 0.05169 .
SUKUPMies:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.) 0.1269773 0.0137639 9.23 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.) 0.1449110 0.0192893 7.51 0.000000000000059 ***
SUKUPMies:SOPRYHMetsäteollisuus -0.0032288 0.0082599 -0.39 0.69587
SUKUPNainen:SOPRYHMetsäteollisuus 0.0414064 0.0151697 2.73 0.00634 **
SUKUPMies:SOPRYHMuu -0.0209583 0.0087566 -2.39 0.01669 *
SUKUPNainen:SOPRYHMuu -0.0290451 0.0149349 -1.94 0.05180 .
SUKUPMies:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto -0.0974486 0.0378766 -2.57 0.01009 *
SUKUPNainen:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto -0.1094594 0.0167294 -6.54 0.000000000060675 ***
SUKUPMies:SOPRYHPalvelut muut -0.0544895 0.0101585 -5.36 0.000000081633299 ***
SUKUPNainen:SOPRYHPalvelut muut -0.0333342 0.0155482 -2.14 0.03204 *
SUKUPMies:SOPRYHRakennusala 0.0742240 0.0080507 9.22 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen:SOPRYHRakennusala 0.0762028 0.0154426 4.93 0.000000804738904 ***
SUKUPMies:SOPRYHSatama+ahtausala 0.0833889 0.0215921 3.86 0.00011 ***
SUKUPNainen:SOPRYHSatama+ahtausala 0.1566095 0.0268059 5.84 0.000000005166034 ***
SUKUPMies:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala 0.0107628 0.0091732 1.17 0.24068
SUKUPNainen:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala 0.0246407 0.0160260 1.54 0.12416
SUKUPMies:SOPRYHTeknologiateollisuus 0.0633636 0.0075506 8.39 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen:SOPRYHTeknologiateollisuus 0.1482850 0.0147224 10.07 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPMies:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep -0.0441669 0.0200279 -2.21 0.02744 *
SUKUPNainen:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep 0.0072474 0.0169740 0.43 0.66940
SUKUPMies:SOPRYHTeollisuus muut -0.0146344 0.0194800 -0.75 0.45250
SUKUPNainen:SOPRYHTeollisuus muut 0.0086366 0.0228257 0.38 0.70516
SUKUPMies:SOPRYHVeikkaus+RAY 0.0755723 0.0217589 3.47 0.00051 ***
SUKUPNainen:SOPRYHVeikkaus+RAY 0.1371410 0.0252110 5.44 0.000000053513643 ***
SUKUPMies:SOPRYHViestintäala 0.0124591 0.0108041 1.15 0.24884
SUKUPNainen:SOPRYHViestintäala 0.0270335 0.0161512 1.67 0.09418 .
SUKUPNainen:I(IKA - 46) -0.0028809 0.0001611 -17.89 < 0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.241 on 83772 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.327, Adjusted R-squared: 0.327
F-statistic: 782 on 52 and 83772 DF, p-value: <0.0000000000000002
Row.names Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 2.5 % 97.5 %
1 (Intercept) 7.6895017 0.00943934 814.6224 0.000e+00 7.6710006 7.7080027
2 AIKA 0.0019418 0.00031115 6.2407 4.378e-10 0.0013319 0.0025516
3 SUKUPNainen -0.1782217 0.01621968 -10.9880 4.563e-28 -0.2100121 -0.1464312
4 I(IKA - 46) 0.0068395 0.00011720 58.3596 0.000e+00 0.0066098 0.0070692
5 I(0.5 * (IKA - 46)^2) -0.0005734 0.00001524 -37.6253 3.095e-307 -0.0006033 -0.0005436
6 TOIMIASAssistentti -0.0650979 0.00288890 -22.5338 4.181e-112 -0.0707601 -0.0594357
7 TOIMIASEsihenkilo 0.0890664 0.00232901 38.2421 3.117e-317 0.0845016 0.0936313
8 TYOAIKA 0.0104606 0.00014615 71.5761 0.000e+00 0.0101742 0.0107471
9 SUKUPMies:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala 0.0642999 0.01085442 5.9239 3.157e-09 0.0430254 0.0855745
10 SUKUPNainen:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala 0.0657820 0.01472861 4.4663 7.970e-06 0.0369141 0.0946500
11 SUKUPMies:SOPRYHElintarvikeala 0.0290337 0.01046597 2.7741 5.537e-03 0.0085205 0.0495469
12 SUKUPNainen:SOPRYHElintarvikeala 0.0869183 0.01574283 5.5211 3.378e-08 0.0560625 0.1177741
13 SUKUPMies:SOPRYHEnergia 0.0296996 0.00970906 3.0590 2.222e-03 0.0106699 0.0487293
14 SUKUPNainen:SOPRYHEnergia 0.0901367 0.01603657 5.6207 1.908e-08 0.0587051 0.1215682
15 SUKUPMies:SOPRYHFinanssi muut 0.0457127 0.01857101 2.4615 1.384e-02 0.0093137 0.0821117
16 SUKUPNainen:SOPRYHFinanssi muut 0.0529173 0.01714755 3.0860 2.029e-03 0.0193082 0.0865264
17 SUKUPMies:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99) -0.0576967 0.02328053 -2.4783 1.320e-02 -0.1033264 -0.0120670
18 SUKUPNainen:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99) -0.0316436 0.02067216 -1.5307 1.258e-01 -0.0721608 0.0088737
19 SUKUPMies:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt 0.0692788 0.00817058 8.4791 2.307e-17 0.0532645 0.0852930
20 SUKUPNainen:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt 0.0541662 0.01508769 3.5901 3.308e-04 0.0245944 0.0837379
21 SUKUPMies:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...) 0.0331184 0.01280265 2.5868 9.688e-03 0.0080253 0.0582114
22 SUKUPNainen:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...) 0.0607747 0.02085836 2.9137 3.573e-03 0.0198924 0.1016569
23 SUKUPMies:SOPRYHKemia+kumiteollisuus 0.0328491 0.00867636 3.7860 1.532e-04 0.0158435 0.0498547
24 SUKUPNainen:SOPRYHKemia+kumiteollisuus 0.0656959 0.01502063 4.3737 1.223e-05 0.0362556 0.0951362
25 SUKUPMies:SOPRYHKiinteistöalat -0.0425011 0.01195340 -3.5556 3.774e-04 -0.0659297 -0.0190725
26 SUKUPNainen:SOPRYHKiinteistöalat -0.0304595 0.01565421 -1.9458 5.169e-02 -0.0611416 0.0002226
27 SUKUPMies:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.) 0.1269773 0.01376393 9.2254 2.889e-20 0.1000001 0.1539545
28 SUKUPNainen:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.) 0.1449110 0.01928934 7.5125 5.859e-14 0.1071040 0.1827180
29 SUKUPMies:SOPRYHMetsäteollisuus -0.0032288 0.00825993 -0.3909 6.959e-01 -0.0194182 0.0129606
30 SUKUPNainen:SOPRYHMetsäteollisuus 0.0414064 0.01516972 2.7295 6.344e-03 0.0116738 0.0711389
31 SUKUPMies:SOPRYHMuu -0.0209583 0.00875655 -2.3934 1.669e-02 -0.0381211 -0.0037955
32 SUKUPNainen:SOPRYHMuu -0.0290451 0.01493488 -1.9448 5.180e-02 -0.0583173 0.0002272
33 SUKUPMies:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto -0.0974486 0.03787660 -2.5728 1.009e-02 -0.1716865 -0.0232108
34 SUKUPNainen:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto -0.1094594 0.01672945 -6.5429 6.068e-11 -0.1422490 -0.0766698
35 SUKUPMies:SOPRYHPalvelut muut -0.0544895 0.01015845 -5.3640 8.163e-08 -0.0744000 -0.0345790
36 SUKUPNainen:SOPRYHPalvelut muut -0.0333342 0.01554821 -2.1439 3.204e-02 -0.0638085 -0.0028598
37 SUKUPMies:SOPRYHRakennusala 0.0742240 0.00805073 9.2195 3.051e-20 0.0584446 0.0900033
38 SUKUPNainen:SOPRYHRakennusala 0.0762028 0.01544258 4.9346 8.047e-07 0.0459354 0.1064701
39 SUKUPMies:SOPRYHSatama+ahtausala 0.0833889 0.02159213 3.8620 1.125e-04 0.0410685 0.1257094
40 SUKUPNainen:SOPRYHSatama+ahtausala 0.1566095 0.02680592 5.8423 5.166e-09 0.1040701 0.2091489
41 SUKUPMies:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala 0.0107628 0.00917320 1.1733 2.407e-01 -0.0072166 0.0287422
42 SUKUPNainen:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala 0.0246407 0.01602601 1.5375 1.242e-01 -0.0067701 0.0560516
43 SUKUPMies:SOPRYHTeknologiateollisuus 0.0633636 0.00755060 8.3919 4.858e-17 0.0485645 0.0781627
44 SUKUPNainen:SOPRYHTeknologiateollisuus 0.1482850 0.01472244 10.0720 7.578e-24 0.1194291 0.1771409
45 SUKUPMies:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep -0.0441669 0.02002786 -2.2053 2.744e-02 -0.0834214 -0.0049125
46 SUKUPNainen:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep 0.0072474 0.01697404 0.4270 6.694e-01 -0.0260216 0.0405164
47 SUKUPMies:SOPRYHTeollisuus muut -0.0146344 0.01948000 -0.7513 4.525e-01 -0.0528150 0.0235463
48 SUKUPNainen:SOPRYHTeollisuus muut 0.0086366 0.02282568 0.3784 7.052e-01 -0.0361016 0.0533747
49 SUKUPMies:SOPRYHVeikkaus+RAY 0.0755723 0.02175887 3.4732 5.146e-04 0.0329251 0.1182195
50 SUKUPNainen:SOPRYHVeikkaus+RAY 0.1371410 0.02521104 5.4397 5.351e-08 0.0877275 0.1865544
51 SUKUPMies:SOPRYHViestintäala 0.0124591 0.01080411 1.1532 2.488e-01 -0.0087168 0.0336351
52 SUKUPNainen:SOPRYHViestintäala 0.0270335 0.01615122 1.6738 9.418e-02 -0.0046228 0.0586897
53 SUKUPNainen:I(IKA - 46) -0.0028809 0.00016107 -17.8861 2.057e-71 -0.0031966 -0.0025652
$PALKKA
Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd
1 PALKKA 0 ByR 801.6 1198 1404 1761 2020 2253 2629 3262 3107 3683 4474 5078 5605 6326 7365 3221 3194 25891 32776634 1053
2 PALKKA 1 ByR 816.4 1208 1380 1791 2041 2245 2643 3277 3102 3699 4504 5123 5712 6634 7748 3236 3206 12961 28699980 1025
3 PALKKA -1 ByR 848.6 1258 1491 1810 2023 2236 2592 3218 3048 3620 4387 5004 5564 6387 7069 3171 3142 24820 32887669 1073
4 PALKKA 2 ByR 808.0 1242 1433 1778 2027 2236 2641 3268 3120 3714 4444 5027 5656 6403 7227 3227 3201 23837 18881163 1027
5 PALKKA -2 ByR 804.2 1205 1385 1779 2038 2258 2617 3247 3085 3657 4407 5012 5616 6417 7271 3200 3172 29211 31855879 1099
6 PALKKA 3 ByR 809.7 1290 1442 1822 2061 2297 2702 3321 3158 3745 4553 5121 5668 6438 7490 3280 3254 17408 19332802 1024
7 PALKKA -3 ByR 802.8 1150 1338 1730 1980 2230 2609 3277 3122 3742 4549 5148 5687 6459 7062 3242 3214 24157 31718858 1037
8 PALKKA 4 ByR 806.5 1280 1412 1804 2043 2291 2673 3284 3126 3694 4433 5043 5668 6588 7341 3241 3214 21401 21269803 1026
9 PALKKA -4 ByR 823.8 1115 1338 1673 1945 2174 2546 3229 3033 3624 4460 5096 5714 6858 7790 3161 3129 30331 38793127 1329
10 PALKKA 5 ByR 800.8 1281 1452 1806 2102 2305 2703 3339 3173 3754 4524 5124 5807 6703 7204 3296 3268 23110 17438930 1054
n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 10048 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 4946 3211 2940
2 8759 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 2106 3479 2664
3 10219 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 4932 2920 2839
4 5777 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 4464 3535 2048
5 9810 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 3878 3129 2827
6 5822 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 3269 2601 2038
7 9678 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 5575 4565 2963
8 6476 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 3358 4676 2435
9 12013 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 4058 3495 2918
10 5223 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 2202 3158 2142
$SUKUP
CLASS N.4 N.3 N.2 N.1 N0 N1 N2 N3 N4 N5
1 Mies 6146 5153 4415 4440 4727 4113 2707 2814 2995 2478
2 Nainen 5867 4525 5395 5779 5321 4646 3070 3008 3481 2745
$SOPRYH
CLASS N.4 N.3 N.2 N.1 N0 N1 N2 N3 N4 N5
1 Auto+katsastusala 211 158 128 189 171 118 89 76 175 90
2 Danske Bank+rahoitusala 0 1 1696 1659 1456 1225 806 780 931 690
3 Elintarvikeala 387 306 271 295 254 246 169 179 213 192
4 Energia 374 304 260 244 332 282 214 190 216 185
5 Finanssi muut 1 3 136 159 144 120 81 72 81 89
6 F/I/P/T ei sopimusalaa (99) 0 0 0 0 0 0 0 0 214 173
7 Ict-alan toimihenkilöt 1338 1032 859 942 818 738 425 492 489 355
8 Ict-sektori muut (vuokra,...) 150 110 57 84 74 62 51 35 85 72
9 Kemia+kumiteollisuus 921 752 642 645 728 630 396 396 493 379
10 Kiinteistöalat 244 214 204 309 233 243 169 180 255 204
11 Lentoliikenne (Finnair etc.) 134 132 97 108 97 79 19 36 45 35
12 Metsäteollisuus 1175 858 708 681 707 570 404 391 424 390
13 Muu 1610 1162 759 711 749 661 474 436 0 0
14 Palkka+hlöstö+talhallinto 94 80 90 103 100 101 68 82 83 68
15 Palvelut muut 419 435 354 349 328 304 209 192 189 148
16 Rakennusala 1033 781 655 721 724 622 468 438 541 454
17 Satama+ahtausala 21 15 18 25 58 29 22 21 25 20
18 Suunnittelu- ja konsulttiala 520 338 360 338 339 291 209 208 279 229
19 Teknologiateollisuus 2881 2617 2120 2276 2302 2016 1225 1343 1441 1233
20 Tekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep 139 110 87 90 120 97 73 68 65 53
21 Teollisuus muut 64 41 50 34 49 31 24 26 25 19
22 Veikkaus+RAY 0 0 55 37 37 30 30 29 36 20
23 Viestintäala 297 229 204 220 228 264 152 152 171 125
$AIKA
Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss bs_mean
1 AIKA 0 ByR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10048 0 NA
2 AIKA 1 ByR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8759 0 8759 0 NA
3 AIKA -1 ByR -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10219 0 10219 0 NA
4 AIKA 2 ByR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11554 0 5777 0 NA
5 AIKA -2 ByR -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -19620 0 9810 0 NA
6 AIKA 3 ByR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17466 0 5822 0 NA
7 AIKA -3 ByR -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -29034 0 9678 0 NA
8 AIKA 4 ByR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25904 0 6476 0 NA
9 AIKA -4 ByR -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -48052 0 12013 0 NA
10 AIKA 5 ByR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26115 0 5223 0 NA
bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1
2 NA NA NA NA NA NA NA 1 1 1
3 NA NA NA NA NA NA NA -1 -1 1
4 NA NA NA NA NA NA NA 2 2 1
5 NA NA NA NA NA NA NA -2 -2 1
6 NA NA NA NA NA NA NA 3 3 1
7 NA NA NA NA NA NA NA -3 -3 1
8 NA NA NA NA NA NA NA 4 4 1
9 NA NA NA NA NA NA NA -4 -4 1
10 NA NA NA NA NA NA NA 5 5 1
$IKA
Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss
1 IKA 0 ByR 20 24 25 26 28 31 37 45.55 47 54 59 61 63 64 65.00 45.61 45.68 70 457721 10.55 10048 0
2 IKA 1 ByR 20 23 24 26 28 31 37 45.99 47 55 59 61 63 64 65.00 46.06 46.16 81 402822 10.59 8759 0
3 IKA -1 ByR 19 23 24 25 27 30 36 44.99 46 54 59 61 62 63 64.00 45.05 45.13 68 459736 10.62 10219 0
4 IKA 2 ByR 20 24 25 27 29 32 38 46.57 48 55 60 62 63 64 65.12 46.65 46.75 81 269061 10.36 5777 0
5 IKA -2 ByR 19 23 24 25 27 29 36 44.25 45 53 58 60 62 63 64.00 44.29 44.34 67 434133 10.53 9810 0
6 IKA 3 ByR 20 24 25 27 29 32 40 47.48 49 56 60 62 63 64 65.00 47.61 47.77 68 276436 10.21 5822 0
7 IKA -3 ByR 19 23 24 25 27 29 35 43.58 44 52 58 60 61 63 64.00 43.59 43.61 69 421740 10.37 9678 0
8 IKA 4 ByR 21 24 25 28 30 33 39 47.45 49 56 60 62 63 64 64.00 47.57 47.71 73 307285 10.27 6476 0
9 IKA -4 ByR 19 23 24 26 27 29 35 43.62 44 52 58 60 62 63 64.00 43.62 43.64 74 524014 10.45 12013 0
10 IKA 5 ByR 21 24 25 27 30 33 39 47.46 49 56 60 62 63 64 65.00 47.58 47.73 70 247892 10.24 5223 0
bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA NA NA NA 45 59 50
2 NA NA NA NA NA NA NA NA 23 43 53
3 NA NA NA NA NA NA NA NA 50 53 50
4 NA NA NA NA NA NA NA NA 59 54 51
5 NA NA NA NA NA NA NA NA 43 45 49
6 NA NA NA NA NA NA NA NA 53 48 49
7 NA NA NA NA NA NA NA NA 56 36 49
8 NA NA NA NA NA NA NA NA 38 50 50
9 NA NA NA NA NA NA NA NA 37 30 50
10 NA NA NA NA NA NA NA NA 36 56 50
$TOIMIAS
CLASS N.4 N.3 N.2 N.1 N0 N1 N2 N3 N4 N5
1 Asiantuntija 7265 5878 6636 6934 6786 5976 3933 3997 4401 3521
2 Assistentti 1751 1275 1100 1174 1076 885 643 554 655 533
3 Esihenkilo 2997 2525 2074 2111 2186 1898 1201 1271 1420 1169
$TYOAIKA
Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum
1 TYOAIKA 0 ByR 12.19 20 22.34 30.0 36.25 37.5 37.5 40.61 39.5 42.0 48.0 53.00 57.53 63.00 65.00 40.54 40.29 69.59 408035
2 TYOAIKA 1 ByR 12.15 20 22.83 30.0 36.45 37.5 37.5 40.61 39.5 42.0 47.5 53.00 57.50 62.49 66.16 40.51 40.24 69.50 355703
3 TYOAIKA -1 ByR 12.50 20 22.50 30.0 36.68 37.5 37.5 40.50 39.0 42.0 47.8 52.50 57.00 60.50 64.00 40.43 40.18 69.73 413872
4 TYOAIKA 2 ByR 12.26 20 22.70 30.0 37.00 37.5 37.5 40.52 39.5 42.0 47.5 52.50 57.00 62.00 65.01 40.42 40.16 69.50 234098
5 TYOAIKA -2 ByR 12.50 19 22.50 30.0 36.62 37.5 37.5 40.58 39.5 42.0 48.0 53.00 57.50 62.00 65.00 40.52 40.26 69.50 398073
6 TYOAIKA 3 ByR 12.08 20 22.50 30.0 37.00 37.5 37.5 40.55 39.5 42.0 48.0 52.50 57.00 62.00 65.00 40.48 40.24 69.64 236063
7 TYOAIKA -3 ByR 12.50 21 24.00 32.0 37.00 37.5 37.5 40.76 39.5 42.0 48.0 53.67 57.41 62.00 65.50 40.64 40.35 69.65 394454
8 TYOAIKA 4 ByR 12.15 18 20.00 30.0 35.00 37.5 37.5 40.04 38.5 41.5 47.0 51.29 55.35 60.56 64.81 40.01 39.85 69.50 259294
9 TYOAIKA -4 ByR 12.60 22 25.00 32.5 37.50 37.5 37.5 41.34 40.0 43.0 49.0 54.18 58.49 63.00 66.17 41.21 40.90 69.90 496590
10 TYOAIKA 5 ByR 12.50 18 20.00 30.0 36.70 37.5 37.5 40.33 39.0 42.0 47.0 52.00 56.40 61.58 64.96 40.28 40.05 69.98 210635
sd n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 6.194 10048 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 40.00 37.0 555
2 6.045 8759 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 38.00 36.4 527
3 5.907 10219 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 43.50 37.5 535
4 5.944 5777 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 40.00 37.5 369
5 6.181 9810 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 38.50 37.5 550
6 6.095 5822 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 37.50 37.5 376
7 6.002 9678 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 42.00 60.9 588
8 5.932 6476 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 42.00 39.5 375
9 6.121 12013 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 40.49 38.0 1339
10 5.964 5223 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 37.50 37.5 347
$PALKKA
min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss bs_mean
1 800.8 1210 1399 1765 2013 2236 2622 3265 3103 3684 4462 5081 5665 6531 7364 3219 3190 30331 273654846 1095 83825 0 NA
bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA NA NA 2106 3129 25814
$SUKUP
CLASS N N_TOTAL P N_RANK
1 Mies 39988 83825 47.7 2
2 Nainen 43837 83825 52.3 1
$SOPRYH
CLASS N N_TOTAL P N_RANK
1 Auto+katsastusala 1405 83825 1.6761 14
2 Danske Bank+rahoitusala 9244 83825 11.0277 2
3 Elintarvikeala 2512 83825 2.9967 11
4 Energia 2601 83825 3.1029 10
5 Finanssi muut 886 83825 1.0570 16
6 F/I/P/T ei sopimusalaa (99) 387 83825 0.4617 20
7 Ict-alan toimihenkilöt 7488 83825 8.9329 3
8 Ict-sektori muut (vuokra,...) 780 83825 0.9305 19
9 Kemia+kumiteollisuus 5982 83825 7.1363 7
10 Kiinteistöalat 2255 83825 2.6901 12
11 Lentoliikenne (Finnair etc.) 782 83825 0.9329 18
12 Metsäteollisuus 6308 83825 7.5252 6
13 Muu 6562 83825 7.8282 4
14 Palkka+hlöstö+talhallinto 869 83825 1.0367 17
15 Palvelut muut 2927 83825 3.4918 9
16 Rakennusala 6437 83825 7.6791 5
17 Satama+ahtausala 254 83825 0.3030 23
18 Suunnittelu- ja konsulttiala 3111 83825 3.7113 8
19 Teknologiateollisuus 19454 83825 23.2079 1
20 Tekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep 902 83825 1.0761 15
21 Teollisuus muut 363 83825 0.4330 21
22 Veikkaus+RAY 274 83825 0.3269 22
23 Viestintäala 2042 83825 2.4360 13
$AIKA
min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -0.2043 0 2 4 5 5 5 5 -0.2337 -0.2826 5 -17127 2.771 83825 0 NA NA NA
bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA 1 -2 10
$IKA
min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1 19 23 24 26 28 30 37 45.34 46 54 59 61 62 64 64 45.4 45.48 81 3800840 10.54 83825 0 NA NA NA
bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA 23 45 57
$TOIMIAS
CLASS N N_TOTAL P N_RANK
1 Asiantuntija 55327 83825 66.00 1
2 Assistentti 9646 83825 11.51 3
3 Esihenkilo 18852 83825 22.49 2
$TYOAIKA
min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum sd n n_miss bs_mean
1 12.08 20 22.5 30 36.75 37.5 37.5 40.64 39.5 42 48 53 57.5 62.16 65.07 40.56 40.3 69.98 3406816 6.06 83825 0 NA
bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 NA NA NA NA NA NA NA 38 37.5 3516
TYOAIKA AIKA TOIMIAS IKA KOULRYH TYOSSAKK SUKUP TKMAAK
Min. :12.1 Min. :-4.000 Length:83825 Min. :19.0 Length:83825 Min. :0.000 Length:83825 Length:83825
