Model Summary  M_FULL0   2018-03-07 10:55:36 :
Prosessi pvm  2018-03-07 

Call:
lm(formula = mf, data = na.omit(D[, MVARS]))

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-1.4384 -0.1223 -0.0084  0.1154  2.4690 

Coefficients:
                                                       Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept)                                            6.568740   0.032642  201.23 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen                                            0.211488   0.040569    5.21   0.0000001864605066 ***
AIKA                                                   0.002438   0.000596    4.09   0.0000429566977438 ***
log(IKA)                                               0.251748   0.007928   31.75 < 0.0000000000000002 ***
log(TSUHDKESTO + 0.5)                                  0.021899   0.001184   18.49 < 0.0000000000000002 ***
AMMKOKEM                                               0.001614   0.000129   12.48 < 0.0000000000000002 ***
KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö                -0.011548   0.014916   -0.77              0.43883    
KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus              0.019675   0.008952    2.20              0.02797 *  
KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus             -0.040124   0.020644   -1.94              0.05195 .  
KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne                      0.053305   0.007202    7.40   0.0000000000001372 ***
KOULRYHAlempi tutkinto (muut)                         -0.011017   0.009579   -1.15              0.25008    
KOULRYHInsinööri (alempi korkea)                       0.090870   0.007843   11.59 < 0.0000000000000002 ***
KOULRYHTradenomi (alempi korkea)                       0.040316   0.010468    3.85              0.00012 ***
KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt               0.052565   0.018256    2.88              0.00399 ** 
KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö                 0.060117   0.014273    4.21   0.0000253705158200 ***
KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus              0.076342   0.016468    4.64   0.0000035634032711 ***
KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus              0.017313   0.017476    0.99              0.32183    
KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne                       0.185599   0.015350   12.09 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKEtelä-Karjala                                -0.096300   0.005921  -16.26 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKEtelä-Pohjanmaa                              -0.143270   0.006448  -22.22 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKEtelä-Savo                                   -0.125384   0.006973  -17.98 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKainuu                                          -0.144833   0.009462  -15.31 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKanta-Häme                                   -0.100791   0.006116  -16.48 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKeski-Pohjanmaa                                 -0.097332   0.009688  -10.05 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKeski-Suomi                                     -0.103314   0.004403  -23.47 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKymenlaakso                                     -0.089623   0.005811  -15.42 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKLappi                                           -0.096161   0.006165  -15.60 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPäijät-Häme                            -0.107273   0.005525  -19.42 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPirkanmaa                                       -0.085924   0.003695  -23.26 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjanmaa                                       -0.106675   0.005460  -19.54 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Karjala                                 -0.164310   0.006260  -26.25 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Pohjanmaa                               -0.087906   0.004227  -20.80 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Savo                                    -0.124786   0.005272  -23.67 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKSatakunta                                       -0.091838   0.005053  -18.18 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKVarsinais-Suomi                                 -0.105871   0.003732  -28.37 < 0.0000000000000002 ***
SOPRYHDanske Bank+rahoitusala                          0.056921   0.013967    4.08   0.0000459994607841 ***
SOPRYHElintarvikeala                                   0.020811   0.012703    1.64              0.10138    
SOPRYHEnergia                                          0.011079   0.011383    0.97              0.33043    
SOPRYHFinanssi muut                                    0.025237   0.023960    1.05              0.29221    
SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99)                     -0.034355   0.064013   -0.54              0.59149    
SOPRYHIct-alan toimihenkilöt                           0.031054   0.009930    3.13              0.00177 ** 
SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...)                    0.010912   0.015745    0.69              0.48828    
SOPRYHKemia+kumiteollisuus                             0.015297   0.010430    1.47              0.14249    
SOPRYHKiinteistöalat                                  -0.021852   0.014802   -1.48              0.13988    
SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.)                     0.038919   0.016787    2.32              0.02043 *  
SOPRYHMetsäteollisuus                                  0.010051   0.009986    1.01              0.31420    
SOPRYHMuu                                              0.014453   0.010368    1.39              0.16330    
SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto                        0.003688   0.054050    0.07              0.94559    
SOPRYHPalvelut muut                                   -0.062813   0.012165   -5.16   0.0000002433237588 ***
SOPRYHRakennusala                                      0.070099   0.009651    7.26   0.0000000000003836 ***
SOPRYHSatama+ahtausala                                 0.087793   0.026194    3.35              0.00080 ***
SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala                     0.000382   0.010964    0.03              0.97220    
SOPRYHTeknologiateollisuus                             0.054854   0.009104    6.03   0.0000000017030530 ***
SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep              -0.021487   0.023910   -0.90              0.36885    
SOPRYHTeollisuus muut                                 -0.046327   0.023475   -1.97              0.04845 *  
SOPRYHVeikkaus+RAY                                    -0.017317   0.025442   -0.68              0.49611    
SOPRYHViestintäala                                    -0.006464   0.012928   -0.50              0.61704    
TOIMIASAssistentti                                    -0.053699   0.003455  -15.54 < 0.0000000000000002 ***
TOIMIASEsihenkilo                                      0.082673   0.002876   28.74 < 0.0000000000000002 ***
log(TPKOKO + 1)                                        0.013358   0.000617   21.66 < 0.0000000000000002 ***
VAKITYO                                                0.096220   0.004198   22.92 < 0.0000000000000002 ***
TVL_EOS                                               -0.018660   0.002247   -8.30 < 0.0000000000000002 ***
log(TYOMATKAT + 1)                                     0.029206   0.000804   36.32 < 0.0000000000000002 ***
VUOROTYO                                               0.042297   0.004851    8.72 < 0.0000000000000002 ***
HED                                                    0.004479   0.003004    1.49              0.13604    
TyotoimintaVolyymi                                     0.180646   0.007263   24.87 < 0.0000000000000002 ***
Oppialojen_SoveltamisVolyymi                          -0.087917   0.008413  -10.45 < 0.0000000000000002 ***
Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea                      0.086299   0.008997    9.59 < 0.0000000000000002 ***
TyonTeknisyys                                          0.039059   0.009582    4.08   0.0000458399651717 ***
TyonAikaTiheys                                         0.376139   0.009703   38.77 < 0.0000000000000002 ***
SUKUPNainen:AIKA                                      -0.000660   0.000845   -0.78              0.43458    
SUKUPNainen:log(IKA)                                  -0.073374   0.009347   -7.85   0.0000000000000042 ***
SUKUPNainen:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala             -0.058398   0.022734   -2.57              0.01021 *  
SUKUPNainen:SOPRYHElintarvikeala                       0.003939   0.022942    0.17              0.86367    
SUKUPNainen:SOPRYHEnergia                              0.011891   0.022558    0.53              0.59810    
SUKUPNainen:SOPRYHFinanssi muut                       -0.036751   0.031972   -1.15              0.25036    
SUKUPNainen:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99)          0.006787   0.075159    0.09              0.92805    
SUKUPNainen:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt              -0.046070   0.020826   -2.21              0.02696 *  
SUKUPNainen:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...)        0.046363   0.030743    1.51              0.13154    
SUKUPNainen:SOPRYHKemia+kumiteollisuus                -0.010792   0.021041   -0.51              0.60801    
SUKUPNainen:SOPRYHKiinteistöalat                      -0.043760   0.024103   -1.82              0.06945 .  
SUKUPNainen:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.)        -0.011827   0.028358   -0.42              0.67663    
SUKUPNainen:SOPRYHMetsäteollisuus                     -0.008716   0.020930   -0.42              0.67708    
SUKUPNainen:SOPRYHMuu                                 -0.041768   0.020869   -2.00              0.04535 *  
SUKUPNainen:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto           -0.087934   0.057737   -1.52              0.12776    
SUKUPNainen:SOPRYHPalvelut muut                        0.007296   0.022481    0.32              0.74554    
SUKUPNainen:SOPRYHRakennusala                         -0.059016   0.021073   -2.80              0.00510 ** 
SUKUPNainen:SOPRYHSatama+ahtausala                     0.009085   0.040776    0.22              0.82369    
SUKUPNainen:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala        -0.039803   0.022306   -1.78              0.07437 .  
SUKUPNainen:SOPRYHTeknologiateollisuus                 0.033723   0.020064    1.68              0.09281 .  
SUKUPNainen:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep  -0.034197   0.031478   -1.09              0.27732    
SUKUPNainen:SOPRYHTeollisuus muut                      0.005069   0.035794    0.14              0.88739    
SUKUPNainen:SOPRYHVeikkaus+RAY                         0.029086   0.039278    0.74              0.45899    
SUKUPNainen:SOPRYHViestintäala                        -0.027102   0.023516   -1.15              0.24913    
SUKUPNainen:KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö    -0.020089   0.017388   -1.16              0.24796    
SUKUPNainen:KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus -0.058342   0.010205   -5.72   0.0000000108864683 ***
SUKUPNainen:KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus -0.001697   0.022858   -0.07              0.94083    
SUKUPNainen:KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne         -0.051183   0.008838   -5.79   0.0000000070199210 ***
SUKUPNainen:KOULRYHAlempi tutkinto (muut)             -0.013968   0.011251   -1.24              0.21442    
SUKUPNainen:KOULRYHInsinööri (alempi korkea)          -0.019873   0.010363   -1.92              0.05516 .  
SUKUPNainen:KOULRYHTradenomi (alempi korkea)           0.000473   0.011361    0.04              0.96676    
SUKUPNainen:KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt   0.028719   0.021032    1.37              0.17210    
SUKUPNainen:KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö     0.001677   0.018219    0.09              0.92668    
SUKUPNainen:KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus -0.063219   0.018741   -3.37              0.00074 ***
SUKUPNainen:KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus  0.014718   0.019205    0.77              0.44346    
SUKUPNainen:KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne          -0.002905   0.030151   -0.10              0.92324    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.219 on 49165 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.435,	Adjusted R-squared:  0.434 
F-statistic:  360 on 105 and 49165 DF,  p-value: <0.0000000000000002

                                                Row.names   Estimate Std. Error   t value   Pr(>|t|)     2.5 %     97.5 %
1                                             (Intercept)  6.5687397  0.0326422 201.23445  0.000e+00  6.504761  6.6327189
2                                             SUKUPNainen  0.2114884  0.0405686   5.21310  1.865e-07  0.131973  0.2910034
3                                                    AIKA  0.0024382  0.0005959   4.09134  4.296e-05  0.001270  0.0036063
4                                                log(IKA)  0.2517480  0.0079282  31.75331 4.734e-219  0.236209  0.2672874
5                                   log(TSUHDKESTO + 0.5)  0.0218986  0.0011843  18.49049  4.466e-76  0.019577  0.0242199
6                                                AMMKOKEM  0.0016141  0.0001294  12.47573  1.147e-35  0.001361  0.0018677
7                  KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö -0.0115479  0.0149164  -0.77418  4.388e-01 -0.040784  0.0176884
8               KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus  0.0196754  0.0089523   2.19781  2.797e-02  0.002129  0.0372219
9               KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus -0.0401240  0.0206444  -1.94358  5.195e-02 -0.080587  0.0003392
10                      KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne  0.0533051  0.0072023   7.40115  1.372e-13  0.039189  0.0674217
11                          KOULRYHAlempi tutkinto (muut) -0.0110170  0.0095787  -1.15017  2.501e-01 -0.029791  0.0077572
12                       KOULRYHInsinööri (alempi korkea)  0.0908703  0.0078428  11.58647  5.296e-31  0.075498  0.1062423
13                       KOULRYHTradenomi (alempi korkea)  0.0403158  0.0104677   3.85145  1.176e-04  0.019799  0.0608326
14               KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  0.0525647  0.0182558   2.87935  3.987e-03  0.016783  0.0883462
15                 KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö  0.0601166  0.0142731   4.21188  2.537e-05  0.032141  0.0880921
16              KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus  0.0763423  0.0164677   4.63588  3.563e-06  0.044065  0.1086192
17              KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus  0.0173134  0.0174758   0.99071  3.218e-01 -0.016939  0.0515663
18                       KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne  0.1855989  0.0153499  12.09120  1.312e-33  0.155513  0.2156850
19                                 TKMAAKEtelä-Karjala -0.0963004  0.0059213 -16.26330  2.570e-59 -0.107906 -0.0846945
20                               TKMAAKEtelä-Pohjanmaa -0.1432699  0.0064484 -22.21802 7.914e-109 -0.155909 -0.1306310
21                                    TKMAAKEtelä-Savo -0.1253840  0.0069729 -17.98153  4.631e-72 -0.139051 -0.1117169
22                                           TKMAAKKainuu -0.1448327  0.0094618 -15.30711  9.075e-53 -0.163378 -0.1262875
23                                    TKMAAKKanta-Häme -0.1007912  0.0061158 -16.48044  7.390e-61 -0.112778 -0.0888041
24                                  TKMAAKKeski-Pohjanmaa -0.0973325  0.0096880 -10.04675  1.001e-23 -0.116321 -0.0783440
25                                      TKMAAKKeski-Suomi -0.1033143  0.0044027 -23.46627 4.190e-121 -0.111944 -0.0946850
26                                      TKMAAKKymenlaakso -0.0896226  0.0058108 -15.42355  1.518e-53 -0.101012 -0.0782334
27                                            TKMAAKLappi -0.0961608  0.0061648 -15.59847  1.009e-54 -0.108244 -0.0840778
28                             TKMAAKPäijät-Häme -0.1072728  0.0055251 -19.41561  1.173e-83 -0.118102 -0.0964436
29                                        TKMAAKPirkanmaa -0.0859236  0.0036946 -23.25670 5.358e-119 -0.093165 -0.0786822
30                                        TKMAAKPohjanmaa -0.1066752  0.0054603 -19.53647  1.128e-84 -0.117378 -0.0959730
31                                  TKMAAKPohjois-Karjala -0.1643095  0.0062600 -26.24735 8.430e-151 -0.176579 -0.1520398
32                                TKMAAKPohjois-Pohjanmaa -0.0879057  0.0042269 -20.79684  1.195e-95 -0.096190 -0.0796209
33                                     TKMAAKPohjois-Savo -0.1247857  0.0052723 -23.66838 3.742e-123 -0.135119 -0.1144520
34                                        TKMAAKSatakunta -0.0918382  0.0050529 -18.17547  1.407e-73 -0.101742 -0.0819345
35                                  TKMAAKVarsinais-Suomi -0.1058712  0.0037323 -28.36639 1.376e-175 -0.113187 -0.0985559
36                          SOPRYHDanske Bank+rahoitusala  0.0569210  0.0139668   4.07544  4.600e-05  0.029546  0.0842961
37                                   SOPRYHElintarvikeala  0.0208106  0.0127031   1.63823  1.014e-01 -0.004088  0.0457088
38                                          SOPRYHEnergia  0.0110787  0.0113832   0.97326  3.304e-01 -0.011232  0.0333899
39                                    SOPRYHFinanssi muut  0.0252374  0.0239603   1.05330  2.922e-01 -0.021725  0.0721998
40                      SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99) -0.0343547  0.0640130  -0.53668  5.915e-01 -0.159821  0.0911115
41                           SOPRYHIct-alan toimihenkilöt  0.0310543  0.0099303   3.12722  1.766e-03  0.011591  0.0505178
42                    SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...)  0.0109119  0.0157448   0.69305  4.883e-01 -0.019948  0.0417719
43                             SOPRYHKemia+kumiteollisuus  0.0152969  0.0104301   1.46661  1.425e-01 -0.005146  0.0357399
44                                   SOPRYHKiinteistöalat -0.0218524  0.0148025  -1.47626  1.399e-01 -0.050865  0.0071607
45                     SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.)  0.0389187  0.0167865   2.31845  2.043e-02  0.006017  0.0718205
46                                  SOPRYHMetsäteollisuus  0.0100505  0.0099860   1.00646  3.142e-01 -0.009522  0.0296232
47                                              SOPRYHMuu  0.0144534  0.0103677   1.39409  1.633e-01 -0.005867  0.0347741
48                        SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto  0.0036885  0.0540501   0.06824  9.456e-01 -0.102250  0.1096273
49                                    SOPRYHPalvelut muut -0.0628131  0.0121649  -5.16349  2.433e-07 -0.086656 -0.0389699
50                                      SOPRYHRakennusala  0.0700991  0.0096513   7.26322  3.836e-13  0.051183  0.0890157
51                                 SOPRYHSatama+ahtausala  0.0877926  0.0261938   3.35166  8.039e-04  0.036452  0.1391327
52                     SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala  0.0003822  0.0109643   0.03485  9.722e-01 -0.021108  0.0218723
53                             SOPRYHTeknologiateollisuus  0.0548545  0.0091045   6.02500  1.703e-09  0.037010  0.0726993
54               SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep -0.0214865  0.0239101  -0.89864  3.689e-01 -0.068351  0.0253776
55                                  SOPRYHTeollisuus muut -0.0463270  0.0234755  -1.97342  4.845e-02 -0.092339 -0.0003148
56                                     SOPRYHVeikkaus+RAY -0.0173168  0.0254421  -0.68063  4.961e-01 -0.067184  0.0325501
57                                     SOPRYHViestintäala -0.0064644  0.0129276  -0.50005  6.170e-01 -0.031803  0.0188738
58                                     TOIMIASAssistentti -0.0536991  0.0034554 -15.54064  2.481e-54 -0.060472 -0.0469265
59                                      TOIMIASEsihenkilo  0.0826729  0.0028763  28.74236 3.520e-180  0.077035  0.0883106
60                                        log(TPKOKO + 1)  0.0133579  0.0006168  21.65507 1.662e-103  0.012149  0.0145669
61                                                VAKITYO  0.0962201  0.0041976  22.92273 1.117e-115  0.087993  0.1044475
62                                                TVL_EOS -0.0186601  0.0022470  -8.30428  1.030e-16 -0.023064 -0.0142559
63                                     log(TYOMATKAT + 1)  0.0292059  0.0008042  36.31814 5.048e-285  0.027630  0.0307821
64                                               VUOROTYO  0.0422974  0.0048510   8.71923  2.887e-18  0.032789  0.0518055
65                                                    HED  0.0044786  0.0030043   1.49072  1.360e-01 -0.001410  0.0103671
66                                     TyotoimintaVolyymi  0.1806464  0.0072633  24.87108 1.060e-135  0.166410  0.1948826
67                           Oppialojen_SoveltamisVolyymi -0.0879174  0.0084131 -10.45001  1.558e-25 -0.104407 -0.0714276
68                      Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea  0.0862986  0.0089967   9.59228  9.003e-22  0.068665  0.1039321
69                                          TyonTeknisyys  0.0390586  0.0095820   4.07625  4.584e-05  0.020278  0.0578395
70                                         TyonAikaTiheys  0.3761393  0.0097028  38.76605 9.881e-324  0.357122  0.3951569
71                                       SUKUPNainen:AIKA -0.0006599  0.0008445  -0.78138  4.346e-01 -0.002315  0.0009954
72                                   SUKUPNainen:log(IKA) -0.0733736  0.0093470  -7.84996  4.245e-15 -0.091694 -0.0550534
73              SUKUPNainen:SOPRYHDanske Bank+rahoitusala -0.0583976  0.0227344  -2.56868  1.021e-02 -0.102957 -0.0138378
74                       SUKUPNainen:SOPRYHElintarvikeala  0.0039393  0.0229418   0.17171  8.637e-01 -0.041027  0.0489055
75                              SUKUPNainen:SOPRYHEnergia  0.0118914  0.0225582   0.52714  5.981e-01 -0.032323  0.0561058
76                        SUKUPNainen:SOPRYHFinanssi muut -0.0367513  0.0319720  -1.14948  2.504e-01 -0.099417  0.0259143
77          SUKUPNainen:SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99)  0.0067869  0.0751593   0.09030  9.280e-01 -0.140526  0.1541002
78               SUKUPNainen:SOPRYHIct-alan toimihenkilöt -0.0460700  0.0208264  -2.21209  2.696e-02 -0.086890 -0.0052500
79        SUKUPNainen:SOPRYHIct-sektori muut (vuokra,...)  0.0463631  0.0307428   1.50810  1.315e-01 -0.013893  0.1066193
80                 SUKUPNainen:SOPRYHKemia+kumiteollisuus -0.0107923  0.0210408  -0.51292  6.080e-01 -0.052033  0.0304480
81                       SUKUPNainen:SOPRYHKiinteistöalat -0.0437602  0.0241034  -1.81552  6.945e-02 -0.091003  0.0034828
82         SUKUPNainen:SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.) -0.0118273  0.0283581  -0.41707  6.766e-01 -0.067410  0.0437550
83                      SUKUPNainen:SOPRYHMetsäteollisuus -0.0087165  0.0209303  -0.41645  6.771e-01 -0.049740  0.0323071
84                                  SUKUPNainen:SOPRYHMuu -0.0417679  0.0208690  -2.00144  4.535e-02 -0.082671 -0.0008645
85            SUKUPNainen:SOPRYHPalkka+hlöstö+talhallinto -0.0879339  0.0577372  -1.52300  1.278e-01 -0.201099  0.0252317
86                        SUKUPNainen:SOPRYHPalvelut muut  0.0072956  0.0224810   0.32452  7.455e-01 -0.036767  0.0513586
87                          SUKUPNainen:SOPRYHRakennusala -0.0590160  0.0210729  -2.80057  5.103e-03 -0.100319 -0.0177129
88                     SUKUPNainen:SOPRYHSatama+ahtausala  0.0090850  0.0407755   0.22281  8.237e-01 -0.070836  0.0890055
89         SUKUPNainen:SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala -0.0398030  0.0223064  -1.78438  7.437e-02 -0.083524  0.0039178
90                 SUKUPNainen:SOPRYHTeknologiateollisuus  0.0337231  0.0200639   1.68079  9.281e-02 -0.005602  0.0730486
91   SUKUPNainen:SOPRYHTekstiili+muoti+nahka+jalk+kultsep -0.0341967  0.0314776  -1.08638  2.773e-01 -0.095893  0.0274998
92                      SUKUPNainen:SOPRYHTeollisuus muut  0.0050689  0.0357938   0.14161  8.874e-01 -0.065087  0.0752251
93                         SUKUPNainen:SOPRYHVeikkaus+RAY  0.0290861  0.0392777   0.74052  4.590e-01 -0.047899  0.1060709
94                         SUKUPNainen:SOPRYHViestintäala -0.0271019  0.0235161  -1.15248  2.491e-01 -0.073194  0.0189901
95     SUKUPNainen:KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö -0.0200889  0.0173878  -1.15534  2.480e-01 -0.054169  0.0139914
96  SUKUPNainen:KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus -0.0583424  0.0102046  -5.71728  1.089e-08 -0.078343 -0.0383413
97  SUKUPNainen:KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus -0.0016967  0.0228577  -0.07423  9.408e-01 -0.046498  0.0431046
98          SUKUPNainen:KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne -0.0511830  0.0088377  -5.79146  7.020e-09 -0.068505 -0.0338611
99              SUKUPNainen:KOULRYHAlempi tutkinto (muut) -0.0139682  0.0112508  -1.24153  2.144e-01 -0.036020  0.0080835
100          SUKUPNainen:KOULRYHInsinööri (alempi korkea) -0.0198726  0.0103631  -1.91764  5.516e-02 -0.040184  0.0004392
101          SUKUPNainen:KOULRYHTradenomi (alempi korkea)  0.0004735  0.0113612   0.04168  9.668e-01 -0.021795  0.0227416
102  SUKUPNainen:KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  0.0287192  0.0210318   1.36552  1.721e-01 -0.012503  0.0699418
103    SUKUPNainen:KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö  0.0016767  0.0182194   0.09203  9.267e-01 -0.034034  0.0373869
104 SUKUPNainen:KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus -0.0632192  0.0187409  -3.37333  7.432e-04 -0.099951 -0.0264869
105 SUKUPNainen:KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus  0.0147179  0.0192048   0.76636  4.435e-01 -0.022924  0.0523594
106          SUKUPNainen:KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne -0.0029053  0.0301508  -0.09636  9.232e-01 -0.062001  0.0561907
$PALKKA
   Yname GROUP ByName   min f005  f01 f025  f05  f10  f25 mean median  f75  f90  f95 f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05   max      sum   sd    n
1 PALKKA     0    ByR 828.5 1253 1460 1847 2071 2278 2650 3297   3128 3742 4557 5170 5623 6339 7154        3261        3234 23012 22408682 1017 6796
2 PALKKA     1    ByR 816.4 1217 1408 1834 2041 2245 2653 3305   3133 3768 4576 5164 5735 6676 7788        3263        3234 11961 19037987 1031 5761
3 PALKKA    -1    ByR 848.6 1295 1530 1861 2040 2236 2609 3237   3074 3661 4410 4994 5558 6366 6921        3194        3165 24703 22846788 1023 7059
4 PALKKA     2    ByR 808.0 1235 1430 1818 2041 2268 2666 3307   3151 3757 4514 5070 5687 6447 7284        3265        3239 23837 12276898 1058 3712
5 PALKKA    -2    ByR 804.2 1270 1479 1873 2093 2291 2644 3295   3139 3712 4451 5103 5656 6508 7300        3248        3218 29211 19300575 1092 5858
6 PALKKA     3    ByR 951.4 1334 1518 1857 2125 2328 2720 3349   3184 3788 4575 5145 5729 6382 7179        3312        3284 17408 12358844 1014 3690
7 PALKKA    -3    ByR 802.8 1197 1450 1798 2016 2276 2668 3314   3158 3791 4594 5175 5704 6424 7052        3282        3254 13826 19333147 1004 5834
8 PALKKA    -4    ByR 825.2 1115 1376 1728 1985 2197 2565 3247   3052 3680 4460 5120 5725 6858 7757        3187        3156 30108 28759714 1228 8858
9 PALKKA     5    ByR 800.8 1333 1491 1902 2185 2363 2753 3374   3203 3804 4573 5225 5906 6825 7460        3332        3300 10861  5746634 1021 1703
  n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     4946    3211     2412
2      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     2106    3479     2185
3      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     4932    4621     2359
4      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     2548    3535     1614
5      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     3132    3966     2180
6      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     3269    2601     1580
7      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     4080    3046     2264
8      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     4058    3495     2538
9      0      NA    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA     2202    3740      913

$SUKUP
   CLASS  N.4  N.3  N.2  N.1   N0   N1   N2   N3  N5
1   Mies 4584 3107 2682 3072 3240 2749 1762 1789 780
2 Nainen 4274 2727 3176 3987 3556 3012 1950 1901 923

$AIKA
  Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max    sum sd    n n_miss bs_mean
1  AIKA     0    ByR   0    0   0    0   0   0   0    0      0   0   0   0    0   0    0           0           0   0      0  0 6796      0      NA
2  AIKA     1    ByR   1    1   1    1   1   1   1    1      1   1   1   1    1   1    1           1           1   1   5761  0 5761      0      NA
3  AIKA    -1    ByR  -1   -1  -1   -1  -1  -1  -1   -1     -1  -1  -1  -1   -1  -1   -1          -1          -1  -1  -7059  0 7059      0      NA
4  AIKA     2    ByR   2    2   2    2   2   2   2    2      2   2   2   2    2   2    2           2           2   2   7424  0 3712      0      NA
5  AIKA    -2    ByR  -2   -2  -2   -2  -2  -2  -2   -2     -2  -2  -2  -2   -2  -2   -2          -2          -2  -2 -11716  0 5858      0      NA
6  AIKA     3    ByR   3    3   3    3   3   3   3    3      3   3   3   3    3   3    3           3           3   3  11070  0 3690      0      NA
7  AIKA    -3    ByR  -3   -3  -3   -3  -3  -3  -3   -3     -3  -3  -3  -3   -3  -3   -3          -3          -3  -3 -17502  0 5834      0      NA
8  AIKA    -4    ByR  -4   -4  -4   -4  -4  -4  -4   -4     -4  -4  -4  -4   -4  -4   -4          -4          -4  -4 -35432  0 8858      0      NA
9  AIKA     5    ByR   5    5   5    5   5   5   5    5      5   5   5   5    5   5    5           5           5   5   8515  0 1703      0      NA
  bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA        0       0        1
2    NA     NA     NA    NA     NA     NA   NA        1       1        1
