ORGNIMI SOPID LV Muutos
LV
%-muutos
LV
HLOKESKIM %-muutos
HLOKULUT
/HLO
LV/
HLOKULUT
Muutos
LV/
HLOKULUT
NETTO-
TULOS
HLOKULUT
Muutos
NETTO-
TULOS
HLOKULUT
OMA
PAAOMA
YHT/
HLOKULUT
Muutos
OMA
PAAOMA
YHT/
HLOKULUT
-
VELAT/
HLOKULUT
Muutos
VELAT/
HLOKULUT
RAHAVARAT/
HLOKULUT
Muutos
RAHAVARAT/
HLOKULUT
PRO
LUOTTISASTE
Muutos
PRO
LUOTTISASTE
JASEN-
PEITTO
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
FH INVEST OY F09 44.772 13611 32.301 10.667 14.21 56.624 4.776 3.034 -1.905 6.91 0.59 19.639 -6.384 1.472 -1.423 0 0 9.394 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
RENOR OY F09 23.075 -392.5 -1.696 20.667 8.394 13.529 -2.378 2.779 -5.237 41.083 -5.815 43.409 -23.716 1.22 0.522 0 0 19.365 Kiinteistövälittäjät 681 Omien kiinteistöjen kauppa 2018-2019
BO LKV HELSINKI OY F09 9.7 3967 44.616 61.333 14.385 1.631 -0.076 -0.004 -0.024 -0.001 -0.021 0.352 0.014 0.262 0.007 0 0 1.675 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
NEWSEC ADVISORY OY F09 9.199 3550 41.846 30.667 4.033 2.108 0.493 0.366 0.209 0.505 0.177 0.863 0.305 0.003 0.003 0 0 3.274 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY F09 7.565 -1686 -21.572 99.667 -8.502 1.762 0.012 -0.022 -0.059 0.155 0.04 0.588 0.28 0.39 0.176 0 0 4.03 Kiinteistövälittäjät 2018-2019
CATELLA PROPERTY OY F09 6.379 196 3.089 29.667 -0.028 1.523 -0.004 0.183 0.01 0.369 0.009 0.587 0.053 0.679 0.003 0 0 3.372 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
AKTIA KIINTEISTÖVÄLITYS OY F09 6.353 -553 -8.585 45.667 -16.421 1.924 0.107 0.165 0.141 0.168 0.179 0.269 0.048 0.358 0.272 0 0 2.19 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KIINTEISTÖMAAILMA OY F09 5.942 115 1.942 17.333 18.97 3.388 0.177 0.14 0.14 1.154 -2.315 0.442 -0.054 1.255 -2.137 0 0 5.833 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2019
OP KOTI TURUN SEUTU OY LKV F09 5.847 -264 -4.482 64.333 2.088 1.596 -0.007 0.007 -0.015 0.216 0.013 0.222 -0.022 0.337 0 0 0 3.111 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN F09 4.659 634.076 3.874 23.147 3.328 3.831 0.028 0.263 -0.263 2.068 -0.281 2.255 -0.944 0.692 -0.101 0 0 14.864 KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄT 683 KIINTEISTÖALAN TOIMINTA PALKKIO- TAI SOPIMUSPERUSTEISESTI NA
ANTILOOPPI MANAGEMENT OY F09 4.316 808 19.386 21.667 0.682 1.327 -0.005 0.05 0 0.168 0.023 0.491 -0.027 0.352 0.05 0 0 4.653 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2018-2019
OP KOTI POHJANMAA OY LKV F09 3.997 917 23.966 51 40.699 1.581 -0.175 -0.105 -0.048 0.133 -0.156 0.388 -0.138 0.249 -0.216 0 0 7.849 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI HELSINKI OY LKV F09 3.858 -251 -6.439 38.667 6.648 1.726 -0.277 -0.028 -0.306 0.648 -0.194 0.268 0.024 0.837 -0.186 0 0 2.587 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI LOUNAISMAA OY LKV F09 3.685 284 7.81 37.667 12.298 1.748 -0.127 0.15 -0.06 0.591 -0.136 0.344 0.001 0.733 -0.162 0 0 15.932 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI KESKI-SUOMI OY LKV F09 3.512 -78 -2.213 31 19.329 1.731 -0.212 -0.085 -0.166 0.855 -0.228 0.338 -0.02 0.817 -0.155 0 0 9.697 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KOSKIKESKUKSEN ASUNTOPALVELU OY F09 2.903 188 6.548 30.333 30.816 1.929 -0.223 0.108 -0.069 0.598 -0.067 0.4 -0.062 0.361 -0.086 0 0 3.309 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI LAPPI OY LKV F09 2.659 342 13.163 28 20.703 1.691 0.05 0.118 -0.023 0.582 -0.142 0.269 -0.015 0.549 -0.2 0 0 7.16 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI SUUR-SAVO OY LKV F09 2.102 -181 -8.493 20 0.096 2.026 -0.176 0.156 -0.233 0.553 -0.106 0.385 0.003 0.452 -0.058 0 0 5 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
EURO-WESTHOUSE OY F09 1.592 471 31.375 14.333 5.882 1.462 0.16 0.182 -0.234 0.459 0.023 0.652 -1 0.232 -0.095 0 0 7.009 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI POHJOIS-KARJALA OY LKV F09 1.356 -15 -1.104 10.333 12.59 1.966 -0.082 0.256 -0.087 0.837 -0.084 0.388 -0.066 0.943 -0.181 0 0 19.394 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI KITEEN SEUTU OY LKV F09 1.262 -172 -13.343 13.667 0.787 2.009 -0.447 0.29 -0.143 3.122 -0.004 0.296 -0.046 2.757 -0.022 0 0 29.304 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KIINTEISTÖNVÄLITYS JOHACON OY LKV F09 1.016 305 31.857 12 NA 1.637 -0.014 0.028 0.017 0.066 0.017 0.498 -0.197 0.145 -0.068 0 0 8.333 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2018
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa F09 1.012 NA NA 17.5 NA 1.84 NA -0.087 NA 0.272 NA 0.248 NA 0.438 NA 0 0 5.757 Kiinteistövälittäjät 2018-2018
OP KOTI RAAHE OY LKV F09 0.875 1 0.114 10 11.294 1.766 -0.201 0.133 -0.132 1.87 -0.221 0.323 0.038 1.993 -0.183 0 0 40 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KIINTEISTÖ-TAHKOLA JYVÄSKYLÄ OY F09 0.831 -23 -2.756 13.667 16.294 1.493 -0.071 -0.081 -0.116 -0.05 0.193 0.786 -0.054 0.105 0.018 0 0 7.35 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI JÄRVI-HÄME OY LKV F09 0.774 -22 -2.828 9.333 3.801 1.552 0.06 -0.028 0.067 0.041 0.018 0.439 -0.069 0.288 -0.045 0 0 10.741 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KOUVOLAN ISÄNNÖINTIKOLMIO OY F09 0.711 -47 -6.544 10.333 -6.259 1.479 0.135 0.085 0.108 0.108 0.109 0.22 0.03 0.248 0.19 0 0 9.697 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
LOTVONEN BROTHERS LKV OY F09 0.639 -115 -17.509 6 -23.576 2.338 0.14 0.279 0.056 0.496 0.095 0.254 -0.071 0.65 -0.008 0 0 16.667 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
OP KOTI KEMI OY LKV F09 0.531 55 10.556 5 -39.756 2.312 -0.452 0.224 -0.529 1.237 -0.795 0.492 0.166 0.659 -0.868 0 0 44.444 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
VARKAUDEN KOTIANKKURI OY LKV F09 0.377 26 6.973 NA NA 1.972 0.023 0.143 0.125 0.23 0.125 0.244 -0.041 0.302 0.094 0 0 NA Kiinteistövälittäjät NA NA
OP KOTI JÄRVISEUTU - SUOMENSELKÄ OY LKV F09 0.373 20 5.407 7 -16.969 1.738 -0.444 0.376 0.089 1.448 -0.803 0.443 0.038 1.483 -0.233 0 0 60 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
SUOMEN AULA LKV OY F09 0.355 40 11.507 7.667 -11.872 2.62 0.258 0.019 0.319 0.327 0.099 0.205 -0.196 0.466 -0.051 0 0 13.095 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
KANKAANPÄÄN LAKI JA KIINTEISTÖ OY F09 0.344 17 4.979 4 1.786 3.065 0.097 0.587 0.07 3.761 0.291 0.342 -0.257 1.832 1.194 0 0 25 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
LKV LEENA LINDROOS OY F09 0.254 -19 -7.382 4.333 12.903 1.621 0.033 -0.139 0.061 -0.041 -0.115 0.409 -0.024 0.061 -0.105 0 0 23.333 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
ANINKAINEN TOIMITILAT OY F09 0.244 -170 -64.663 2 -49.677 1.528 -0.234 -0.442 -0.698 0.858 -0.086 0.52 0.299 0.507 0.619 0 0 50 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019
003_ei_LV_tietoa F09 NA NA NA 7.667 20.868 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 17.147 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2018-2019