ORGNIMI SOPID LV %-muutos
LV
HLOKESKIM %-muutos
HLOKESKIM
%-muutos
HLOSTO-
KULUT
%-muutos
HLOKULUT
/HLO
%-muutos
OMA
PAAOMA
YHT
%-muutos
KOKONAIS-
VELAT
%-muutos
KOR-
VELAT
%-muutos
NETTO-
TULOS
%-muutos
LIIKE-
TULOS
%-muutos
RAHAVARAT
%-muutos
VASTAAVAA
YHT
%-muutos
N
JAS
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
FH INVEST OY F09 44.772 32.301 10.667 9.531 23.741 14.21 32.406 -7.342 11.717 -34.703 -2.586 -64.899 21.198 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
RENOR OY F09 23.075 -1.696 20.667 4.879 13.273 8.394 -0.577 -37.889 -37.604 -167.076 -108.661 60.182 -19.658 0 Kiinteistövälittäjät 681 Omien kiinteistöjen kauppa 2019-2019
BO LKV HELSINKI OY F09 9.7 44.616 61.333 34.831 49.216 14.385 -2181.183 53.3 0 -2214.179 -2254.134 52.025 49.609 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
NEWSEC ADVISORY OY F09 9.199 41.846 30.667 13.353 17.386 4.033 55.072 55.424 98.739 82.79 110.629 214.007 55.294 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY F09 7.565 -21.572 99.667 -13.747 -22.249 -8.502 4.909 30.7 209.433 -2336.411 -2336.674 27.482 25 0 Kiinteistövälittäjät 2019-2019
CATELLA PROPERTY OY F09 6.379 3.089 29.667 3.39 3.362 -0.028 5.884 12.459 0 9.001 9.049 3.855 9.88 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
AKTIA KIINTEISTÖVÄLITYS OY F09 6.353 -8.585 45.667 2.198 -14.223 -16.421 140.889 4.217 0 96.003 95.911 78.817 44.259 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖMAAILMA OY F09 5.942 1.942 17.333 -22.314 -3.344 18.97 -198.618 -15.357 0 135.301 125.933 -163.068 -138.139 0 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2019-2019
OP KOTI TURUN SEUTU OY LKV F09 5.847 -4.482 64.333 -6.156 -4.068 2.088 1.907 -13.931 0 -209.495 -152.243 -3.947 -6.64 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN F09 4.659 3.874 23.147 2.54 6.691 3.328 -50.755 -3.361 91.95 -280.764 -365.64 4.636 -5.996 0 KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄT 683 KIINTEISTÖALAN TOIMINTA PALKKIO- TAI SOPIMUSPERUSTEISESTI NA
ANTILOOPPI MANAGEMENT OY F09 4.316 19.386 21.667 19.106 19.788 0.682 33.548 14.241 0 19.621 19.057 34.245 19.045 0 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2019-2019
OP KOTI POHJANMAA OY LKV F09 3.997 23.966 51 -5.827 34.872 40.699 -72.763 0.832 1232.386 -85.12 -89.248 -44.78 -17.748 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI HELSINKI OY LKV F09 3.858 -6.439 38.667 2.598 9.246 6.648 -19.485 18.514 0 -2543.216 -2544.036 -12.237 -9.106 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI LOUNAISMAA OY LKV F09 3.685 7.81 37.667 2.667 14.965 12.298 -7.257 15.131 0 -22.798 -25.861 -6.5 1.658 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KESKI-SUOMI OY LKV F09 3.512 -2.213 31 -9.531 9.798 19.329 -15.912 3.957 0 -2339.431 -2366.137 -8.701 -10.087 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KOSKIKESKUKSEN ASUNTOPALVELU OY F09 2.903 6.548 30.333 -12.921 17.895 30.816 6.86 2.671 -19.611 -41.522 -44.983 -5.139 5.174 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI LAPPI OY LKV F09 2.659 13.163 28 -10.536 10.167 20.703 -13.339 4.774 0 -9.073 -11.028 -24.435 -7.341 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI SUUR-SAVO OY LKV F09 2.102 -8.493 20 0 0.096 0.096 -18.48 0.753 0 -138.32 -121.609 -12.543 -10.625 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
EURO-WESTHOUSE OY F09 1.592 31.375 14.333 14.31 20.192 5.882 25.184 -121.8 -1350.763 -97.77 -92.799 -18.52 -71.896 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI POHJOIS-KARJALA OY LKV F09 1.356 -1.104 10.333 -9.531 3.059 12.59 -6.852 -13.549 0 -29.399 -26.469 -15.624 -9.287 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KITEEN SEUTU OY LKV F09 1.262 -13.343 13.667 7.411 8.197 0.787 8.083 -6.899 0 -38.183 -38.648 7.394 6.757 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖNVÄLITYS JOHACON OY LKV F09 1.016 31.857 12 NA 32.688 NA 59.598 -4.943 -15.515 105.605 58.192 -11.248 -0.56 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa F09 1.012 NA 17.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Kiinteistövälittäjät 9999_JOKU_MUU 2019-2019
OP KOTI RAAHE OY LKV F09 0.875 0.114 10 0 11.294 11.294 -0.324 23.331 0 -79.633 -78.227 2.236 3.046 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖ-TAHKOLA JYVÄSKYLÄ OY F09 0.831 -2.756 13.667 -14.31 1.984 16.294 2047.992 -4.768 0.592 -351.155 -1106.664 19.531 21.292 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI JÄRVI-HÄME OY LKV F09 0.774 -2.828 9.333 -10.536 -6.735 3.801 42.744 -22.018 -51.912 253.897 83.035 -22.164 -20.067 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KOUVOLAN ISÄNNÖINTIKOLMIO OY F09 0.711 -6.544 10.333 -9.531 -15.79 -6.259 124.522 -1.887 1156.172 206.142 215.466 78.144 29.952 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
LOTVONEN BROTHERS LKV OY F09 0.639 -17.509 6 0 -23.576 -23.576 -3.69 -50.391 0 -2.632 -3.077 -24.858 -20.731 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KEMI OY LKV F09 0.531 10.556 5 69.315 29.559 -39.756 -30.175 65.781 1100.21 -220.644 -234.341 -91.203 -1.218 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
VARKAUDEN KOTIANKKURI OY LKV F09 0.377 6.973 NA NA 5.806 NA 67.446 -10.536 -800.637 118.562 114.513 39.02 24.116 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI JÄRVISEUTU - SUOMENSELKÄ OY LKV F09 0.373 5.407 7 47 30.031 -16.969 -21.888 38.728 0 54.936 -2035.22 14.723 -8.573 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
SUOMEN AULA LKV OY F09 0.355 11.507 7.667 13.353 1.482 -11.872 33.647 -86.222 0 1990.682 1990.682 -9.382 -14.792 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KANKAANPÄÄN LAKI JA KIINTEISTÖ OY F09 0.344 4.979 4 0 1.786 1.786 9.623 -67.576 0 13.976 15.028 78.45 2.389 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
LKV LEENA LINDROOS OY F09 0.254 -7.382 4.333 -22.314 -9.411 12.903 -1809.218 -15.181 947.27 51.083 53.408 -170.475 -47.26 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
ANINKAINEN TOIMITILAT OY F09 0.244 -64.663 2 0 -49.677 -49.677 -59.503 16.252 47 -1989.086 -2006.162 152.606 -33.724 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
003_ei_LV_tietoa F09 NA NA 7.667 -15.415 NA 20.868 -8.744 0.786 345.388 -7.245 -4.748 NA -40.541 0 Kiinteistövälittäjät 9999_JOKU_MUU 2019-2019