ORGNIMI SOPID LV Muutos
LV
Muutos
LIIKE-
TULOS
Muutos
NETTO-
TULOS
Muutos
NETTO-
TULOS
%/LV
Muutos
LIIKE-
TULOS
%/LV
Muutos
HLOSTO-
KULUT
Muutos
LV/
HLOKULUT
Muutos
VASTAAVAA
YHT
Muutos
OMA
PAAOMA
YHT
Muutos
KOKONAIS-
VELAT
Muutos
KOR-
VELAT
Muutos
NET-
GEARING
Muutos
RAHA-
VARAT
/LV
Muutos
KKATE-%
/LV
Muutos
OMAVARAI-
SUUS
%
Muutos
QR
Muutos
CR
SOPNAME Moodi
TOL
Aikaväli
max
FH INVEST OY F09 44.772 13611 -90 -843 -4 -2.9 179 4.776 4.815 1666 -1.13 633 1 -0.028 -3 7.4 -0.1 -0.1 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
RENOR OY F09 23.075 -392.5 -9878 -7944 -33.895 -41.945 221.5 -2.378 -29.621 -404 -29.145 -25906 -36 0.05 -50.835 9.285 -0.295 -0.295 Kiinteistövälittäjät 681 Omien kiinteistöjen kauppa 2019-2019
BO LKV HELSINKI OY F09 9.7 3967 -157 -132 -1.46 -1.81 2668 -0.076 0.957 -109 1.011 0 0 0.012 -1.52 -3.6 -0.03 -0.03 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
NEWSEC ADVISORY OY F09 9.199 3550 1400 1121 6.5 10 729 0.493 2.966 1090 1.876 800 17 0.001 10.1 0 0.1 0.1 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY F09 7.565 -1686 -257 -250 -3.3 -3.4 -988 0.012 0.745 32 0.714 712 51 0.098 -3.3 -4.4 0 0 Kiinteistövälittäjät 2019-2019
CATELLA PROPERTY OY F09 6.379 196 86 68 0.7 0.9 140 -0.004 0.389 90 0.3 0 4 0.003 1 -1.5 0 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
AKTIA KIINTEISTÖVÄLITYS OY F09 6.353 -553 515 411 7 8.7 -481 0.107 0.579 541 0.037 0 170 0.133 8.7 27.5 0.6 0.6 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖMAAILMA OY F09 5.942 115 164 241 4 2.7 -59 0.177 -4.265 -4175 -0.122 0 -43 -0.662 2.6 -37.6 -4.3 -4.4 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2019-2019
OP KOTI TURUN SEUTU OY LKV F09 5.847 -264 -43 -57 -1 -0.7 -150 -0.007 -0.108 15 -0.116 0 7 0.001 -0.7 3.7 0.2 0.2 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
ZZZ_YHTEENSA_KESKIMAARIN F09 4.659 634.076 -301.971 -267.829 -4.033 -5.457 158.955 0.028 -0.714 -54.571 -0.772 -690.486 44.771 -0.001 -5.869 -13.627 0.01 0.012 KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄT 683 KIINTEISTÖALAN TOIMINTA PALKKIO- TAI SOPIMUSPERUSTEISESTI NA
ANTILOOPPI MANAGEMENT OY F09 4.316 808 38 31 -0.01 0 621 -0.005 0.394 173 0.221 0 -1 0.038 0.53 3.64 0.01 0.01 Kiinteistövälittäjät 702 Liikkeenjohdon konsultointi 2019-2019
OP KOTI POHJANMAA OY LKV F09 3.997 917 -196 -196 -3.64 -3.71 832 -0.175 -0.288 -244 0.008 225 43 -0.115 -4.28 -10.95 0.11 0.12 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI HELSINKI OY LKV F09 3.858 -251 -676 -670 -17.15 -17.26 204 -0.277 -0.19 -290 0.108 0 -10 -0.028 -18.24 -7.71 -0.96 -0.96 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI LOUNAISMAA OY LKV F09 3.685 284 -103 -74 -2.75 -3.7 308 -0.127 0.033 -91 0.107 0 1 -0.061 -3.09 -4.78 -0.57 -0.59 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KESKI-SUOMI OY LKV F09 3.512 -78 -359 -344 -9.81 -10.28 196 -0.212 -0.265 -282 0.027 0 -5 -0.031 -10.33 -3.65 -0.72 -0.72 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KOSKIKESKUKSEN ASUNTOPALVELU OY F09 2.903 188 -96 -70 -2.8 -3.8 262 -0.223 0.077 61 0.016 -13 6 -0.022 -3.7 1 -0.2 -0.2 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI LAPPI OY LKV F09 2.659 342 -26 -17 -1.6 -2.2 157 0.05 -0.101 -124 0.02 0 11 -0.129 -2.4 -3.7 -0.6 -0.4 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI SUUR-SAVO OY LKV F09 2.102 -181 -292 -242 -10.5 -12.7 1 -0.176 -0.114 -109 0.003 0 -4 -0.009 -12 -4.2 0 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
EURO-WESTHOUSE OY F09 1.592 471 -234 -199 -18.14 -21.54 211 0.16 -1.026 120 -0.876 -735 -152 -0.085 -24.13 34.19 -0.56 -0.39 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI POHJOIS-KARJALA OY LKV F09 1.356 -15 -60 -54 -3.8 -4.1 21 -0.082 -0.08 -40 -0.037 0 10 -0.071 -4.1 1.5 0.1 0.1 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KITEEN SEUTU OY LKV F09 1.262 -172 -92 -73 -3.7 -4.6 51 -0.447 0.144 157 -0.013 0 1 0.277 -4.3 1.2 1.2 1.3 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖNVÄLITYS JOHACON OY LKV F09 1.016 305 15 15 1 0.7 191 -0.014 -0.002 22 -0.015 -24 -155 -0.04 0.3 6.4 -0.1 0 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
002_isomm_LV_ei_aikasarjaa F09 1.012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Kiinteistövälittäjät NA NA
OP KOTI RAAHE OY LKV F09 0.875 1 -70 -56 -6.4 -8.1 55 -0.201 0.033 -3 0.036 0 -2 0.024 -8.1 -2.9 -1.2 -1.2 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KIINTEISTÖ-TAHKOLA JYVÄSKYLÄ OY F09 0.831 -23 -64 -65 -7.8 -7.8 11 -0.071 0.084 106 -0.021 2 0 0.015 -7.4 29.3 1.7 1.7 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI JÄRVI-HÄME OY LKV F09 0.774 -22 22 35 4.48 2.73 -34 0.06 -0.052 8 -0.05 -49 -52 -0.037 2.76 2.18 -0.05 -0.06 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KOUVOLAN ISÄNNÖINTIKOLMIO OY F09 0.711 -47 61 48 6.97 8.83 -78 0.135 0.044 47 -0.002 105 285 0.117 8.81 23.56 0.47 0.47 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
LOTVONEN BROTHERS LKV OY F09 0.639 -115 -3 -2 1.6 2.1 -67 0.14 -0.044 -5 -0.038 0 28 -0.021 2.1 10.6 0.8 0.8 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI KEMI OY LKV F09 0.531 55 -113 -97 -20 -23 65 -0.452 -0.005 -87 0.067 60 56 -0.302 -21.3 -16.7 -2.3 -2.6 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
VARKAUDEN KOTIANKKURI OY LKV F09 0.377 26 30 25 6.3 7.5 11 0.023 0.021 26 -0.005 -3 30 0.046 7.5 19.4 0.6 0.6 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
OP KOTI JÄRVISEUTU - SUOMENSELKÄ OY LKV F09 0.373 20 -79 41 10 -21.9 62 -0.444 -0.035 -69 0.035 0 -36 0.079 -21.9 -10.5 -0.9 -0.8 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
SUOMEN AULA LKV OY F09 0.355 40 43 43 12.5 12.4 2 0.258 -0.011 14 -0.026 0 67 -0.039 12.3 27.9 1.8 1.8 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
KANKAANPÄÄN LAKI JA KIINTEISTÖ OY F09 0.344 17 12 9 1.83 2.42 2 0.097 0.011 40 -0.028 0 -29 0.375 2.36 6.34 7.38 7.13 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
LKV LEENA LINDROOS OY F09 0.254 -19 12 12 3.9 3.9 -15 0.033 -0.029 -18 -0.01 13 1363 -0.066 -0.7 -33.3 -0.3 -0.3 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
ANINKAINEN TOIMITILAT OY F09 0.244 -170 -92 -92 -48.1 -47.5 -83 -0.234 -0.075 -87 0.012 12 -56 0.436 -47.4 -17 -1.2 -1.2 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019
003_ei_LV_tietoa F09 NA NA 6.5 1.5 NA NA NA NA 0.012 9.5 0.002 0.5 -1.5 NA NA -264.77 -0.175 -0.13 Kiinteistövälittäjät 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 2019-2019