Muuttuja: QR Quick ratio (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
32 Muu valmistus 54.52 1.85 17.86 9.17 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 53.05 1.52 12.15 12.82 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 24.67 0.99 6.01 5.90 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 18.33 0.82 4.56 4.30 5
7 Metallimalmien louhinta 16.20 2.70 6.76 3.89 4
63 Tietopalvelutoiminta 10.87 1.84 4.55 2.12 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5.47 1.33 2.50 0.93 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 5.37 1.88 2.64 0.90 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 4.30 4.30 3.24 0.27 4
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 3.93 1.89 3.51 0.40 5
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 3.54 1.25 7.04 -0.97 5
94 Jarjestojen toiminta 3.40 3.40 2.31 0.35 4
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 3.32 3.32 2.30 0.23 5
68 Kiinteistoalan toiminta 3.28 1.45 2.51 0.29 5
85 Koulutus 3.10 2.70 2.95 0.18 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 3.03 1.55 5.70 -0.49 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 2.72 1.58 2.42 0.16 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 2.68 1.21 1.83 0.25 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2.66 1.68 2.36 0.14 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 2.62 2.73 1.43 0.38 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 2.54 2.54 2.57 -0.07 5
14 Vaatteiden valmistus 2.35 0.74 1.40 0.34 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 2.33 1.75 3.08 -0.14 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 2.32 2.32 3.46 -2.28 2
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 2.27 1.57 2.35 0.02 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 2.22 1.37 2.06 0.12 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 2.20 2.20 2.32 0.00 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 2.19 1.45 2.32 -0.12 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 2.14 1.13 1.56 0.27 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2.10 1.01 1.57 0.22 5
50 Vesiliikenne 2.05 1.12 1.49 0.04 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 2.04 1.11 1.93 0.06 5
58 Kustannustoiminta 1.98 2.17 2.20 -0.06 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1.98 1.98 1.96 -0.01 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 1.94 1.94 1.34 -0.01 5
0 Toimiala tuntematon 1.90 1.90 1.40 0.26 4
42 Maa- ja vesirakentaminen 1.87 1.62 1.93 0.00 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1.86 1.25 2.42 -0.08 5
41 Talonrakentaminen 1.85 1.41 1.92 -0.01 5
NA 1.81 1.49 5.48 -0.24 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 1.75 1.75 1.07 0.26 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 1.68 1.30 1.35 0.10 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 1.66 1.69 1.66 0.01 5
61 Televiestinta 1.66 1.34 2.62 -0.23 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1.64 1.25 1.55 0.05 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 1.58 1.34 5.47 -1.83 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 1.57 1.26 2.24 0.03 5
13 Tekstiilien valmistus 1.55 1.14 1.85 -0.01 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1.53 1.33 2.44 -0.04 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 1.47 1.00 1.74 -0.07 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 1.45 1.08 1.60 -0.05 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 1.45 1.45 1.22 0.13 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 1.45 1.12 1.30 0.08 5
31 Huonekalujen valmistus 1.43 1.46 1.46 0.01 5
55 Majoitus 1.42 1.01 1.09 0.14 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1.40 1.18 1.81 -0.06 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 1.39 1.35 2.78 -0.13 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 1.34 1.34 1.44 0.02 5
78 Tyollistamistoiminta 1.33 1.20 2.76 -0.19 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 1.33 1.34 1.44 -0.04 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 1.31 1.80 2.23 -0.17 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1.29 1.08 2.57 -0.13 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 1.25 1.06 1.40 -0.05 5
51 Ilmaliikenne 1.25 1.25 1.73 -0.18 5
86 Terveyspalvelut 1.25 1.09 2.35 -0.20 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 1.25 1.10 1.40 -0.22 4
10 Elintarvikkeiden valmistus 1.16 0.92 1.28 -0.04 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1.11 1.01 1.59 -0.14 5
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 1.10 1.10 1.32 0.03 5
11 Juomien valmistus 1.08 0.91 0.99 0.04 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 1.08 1.08 2.18 -0.16 5
3 Kalastus ja vesiviljely 1.05 1.05 1.90 0.09 5
75 Elainlaakintapalvelut 1.05 1.05 0.56 0.15 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 1.02 1.02 2.79 -0.72 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 1.01 1.01 1.21 -0.08 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 1.00 0.67 1.59 -0.07 5
56 Ravitsemistoiminta 0.94 1.07 1.46 -0.06 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 0.87 0.89 1.48 -0.13 5
24 Metallien jalostus 0.72 0.63 1.27 -0.20 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 0.60 0.55 1.71 -0.40 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 0.24 0.24 1.70 -0.28 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 0.24 0.24 1.84 -0.51 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 0.16 0.16 0.68 -0.16 5