Muuttuja: PRON_PALVELUSEKTORI Pron (P) palvelusektorin %-osuus y-tunnuksista (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
0 Toimiala tuntematon 100.00 100 100.00 0.00 4
2 Metsatalous ja puunkorjuu 100.00 100 25.00 25.00 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 100.00 100 100.00 0.00 4
50 Vesiliikenne 100.00 100 92.32 2.27 5
51 Ilmaliikenne 100.00 100 100.00 0.00 5
55 Majoitus 100.00 100 100.00 0.00 5
75 Elainlaakintapalvelut 100.00 100 53.67 10.00 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 100.00 100 91.18 2.94 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 100.00 100 67.43 10.00 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 100.00 100 96.66 1.08 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 100.00 100 76.29 5.00 5
85 Koulutus 100.00 100 88.09 3.31 5
86 Terveyspalvelut 100.00 100 87.86 3.33 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 100.00 100 96.67 0.00 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 100.00 100 100.00 0.00 2
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 100.00 100 90.00 0.00 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 100.00 100 49.05 12.50 5
41 Talonrakentaminen 97.47 100 97.49 0.06 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 96.51 100 94.77 1.01 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 90.22 100 86.78 1.19 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 90.00 100 81.23 3.18 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 88.46 100 82.60 1.95 5
68 Kiinteistoalan toiminta 86.67 100 83.20 1.50 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 85.71 100 76.42 3.46 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 85.71 100 92.02 -2.65 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 81.03 100 79.16 0.80 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 80.00 100 76.40 1.79 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 78.18 100 67.92 3.26 5
56 Ravitsemistoiminta 75.00 100 79.92 -1.53 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 70.91 100 63.48 2.39 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 66.67 100 69.93 -0.90 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 60.00 100 43.87 4.49 5
NA 57.58 100 49.66 4.67 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 52.94 100 38.78 5.74 4
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 51.18 100 53.27 -0.91 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 50.00 50 37.56 4.17 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 50.00 50 79.85 -8.65 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 50.00 50 53.59 -1.25 5
94 Jarjestojen toiminta 50.00 50 41.67 -5.56 4
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 45.00 0 23.43 6.70 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 40.00 0 49.52 -2.90 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 38.10 0 39.78 0.04 5
32 Muu valmistus 35.71 0 45.83 -3.78 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 34.88 0 25.06 3.10 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 33.33 0 27.09 2.08 5
78 Tyollistamistoiminta 21.62 0 15.82 1.35 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 20.00 0 23.99 -0.88 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 12.50 0 7.68 1.32 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 11.11 0 6.58 1.22 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 11.11 0 18.79 -2.64 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 7.14 0 5.79 0.16 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 7.14 0 3.64 1.40 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5.26 0 12.08 -1.46 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 5.00 0 3.55 0.31 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 5.00 0 4.67 0.13 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 2.94 0 2.79 0.04 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 1.41 0 2.22 -0.34 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1.11 0 1.76 -0.21 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 0.00 0 1.84 -0.35 5
11 Juomien valmistus 0.00 0 1.33 0.00 5
13 Tekstiilien valmistus 0.00 0 2.58 0.00 5
14 Vaatteiden valmistus 0.00 0 2.05 0.00 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0.00 0 0.00 0.00 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 0.00 0 2.03 -0.48 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 0.00 0 0.00 0.00 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 0.00 0 0.00 0.00 5
24 Metallien jalostus 0.00 0 1.94 -0.76 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 0.00 0 2.07 -0.61 5
3 Kalastus ja vesiviljely 0.00 0 8.33 0.00 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 0.00 0 1.09 0.00 5
31 Huonekalujen valmistus 0.00 0 0.45 0.00 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 0.00 0 1.19 -0.38 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 0.00 0 13.33 -8.33 5
58 Kustannustoiminta 0.00 0 2.10 -0.32 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 0.00 0 30.79 -8.33 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 0.00 0 0.00 0.00 5
61 Televiestinta 0.00 0 2.76 -1.00 5
63 Tietopalvelutoiminta 0.00 0 4.96 -1.67 5
7 Metallimalmien louhinta 0.00 0 0.00 0.00 4
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 0.00 0 65.42 -20.19 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 0.00 0 34.59 -10.87 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 0.00 0 6.50 0.00 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 0.00 0 27.08 -6.25 5