Muuttuja: NETTOTULOSPERHLO Nettotulos/henkilö (1000 euroa) (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 494.52 494.52 464.85 1.43 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 446.03 446.03 142.08 97.81 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 169.10 117.80 140.83 6.55 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 151.12 151.12 -121.45 100.95 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 88.50 6.26 38.57 17.25 5
50 Vesiliikenne 81.18 80.47 19.34 16.25 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 75.41 75.41 -24.73 8.78 5
24 Metallien jalostus 69.38 39.78 32.75 11.98 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 63.61 63.61 77.94 -10.55 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 60.40 60.40 35.86 13.01 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 58.67 58.67 58.67 NaN 1
2 Metsatalous ja puunkorjuu 44.99 44.99 34.56 2.06 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 44.66 44.66 152.57 3.71 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 36.50 36.50 2.46 7.56 5
11 Juomien valmistus 32.39 21.31 27.85 2.50 5
41 Talonrakentaminen 30.49 14.98 25.65 2.74 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 26.85 13.91 22.68 1.73 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 26.62 26.62 9.35 11.39 3
42 Maa- ja vesirakentaminen 25.57 10.70 -23.54 21.62 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 24.41 12.73 12.24 6.45 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 24.38 13.36 31.39 -2.79 5
75 Elainlaakintapalvelut 21.68 28.36 12.68 7.27 4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 17.97 9.31 12.22 2.18 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 17.43 11.33 13.82 1.02 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 17.18 9.12 10.60 1.29 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 16.07 9.95 9.49 0.30 5
61 Televiestinta 15.77 5.59 13.40 23.66 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 14.99 7.60 20.42 -13.80 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 14.80 12.84 12.83 0.34 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 13.89 10.91 16.37 1.46 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 13.70 8.95 20.94 -2.18 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 13.35 7.60 9.14 1.22 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13.34 10.30 2.47 3.22 5
13 Tekstiilien valmistus 13.14 13.36 -1.60 1.50 5
NA 12.85 2.93 18.51 6.49 5
78 Tyollistamistoiminta 12.46 1.58 6.00 2.03 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 11.87 8.27 10.19 0.62 5
63 Tietopalvelutoiminta 11.23 11.08 52.59 -7.29 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 10.97 9.62 9.81 -3.77 5
58 Kustannustoiminta 10.92 6.27 17.01 -0.76 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 10.90 7.01 14.54 -1.31 5
68 Kiinteistoalan toiminta 10.22 4.50 70.96 -15.02 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 9.95 8.53 115.92 -76.25 5
94 Jarjestojen toiminta 9.91 9.91 29.14 4.98 3
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 9.74 5.00 6.52 1.69 5
31 Huonekalujen valmistus 9.40 6.10 8.23 1.02 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 8.87 7.60 16.09 0.34 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 8.77 4.56 10.67 -1.41 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 8.47 7.11 19.82 -0.85 5
0 Toimiala tuntematon 8.13 8.13 8.13 NaN 1
43 Erikoistunut rakennustoiminta 7.41 5.87 6.94 -0.18 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 7.21 9.90 24.35 -17.53 4
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 6.80 7.37 8.36 -0.97 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 6.33 6.33 7.45 0.79 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 5.49 4.17 8.98 -1.52 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 5.43 2.71 2.91 2.29 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 5.14 5.14 9.06 -0.96 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 4.89 1.12 4.71 0.97 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 3.92 3.92 4.11 -0.75 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3.81 6.65 8.56 -1.45 5
55 Majoitus 3.43 6.07 -1.92 -3.81 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 3.06 7.05 7.15 -1.41 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2.82 14.19 6.91 -4.71 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 2.64 10.94 6.72 -0.99 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 2.49 1.74 2.81 0.18 4
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 2.23 5.14 6.13 -1.54 5
86 Terveyspalvelut 2.21 4.18 4.22 0.77 5
85 Koulutus 2.10 3.94 4.32 -0.24 5
14 Vaatteiden valmistus 2.04 -2.27 4.30 3.79 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 1.86 0.74 1.09 2.51 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 1.44 1.44 -0.89 -0.23 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1.18 1.18 13.31 -4.08 5
56 Ravitsemistoiminta 0.68 0.88 3.33 -0.54 5
60 Radio- ja televisiotoiminta -0.89 -0.89 -16.98 9.68 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus -1.83 -1.83 7.78 -7.00 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut -3.01 -1.40 -3.45 -2.53 5
7 Metallimalmien louhinta -3.82 37.18 -115.33 -29.95 4
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) -5.49 10.70 115.80 -34.08 5
32 Muu valmistus -6.17 4.07 10.99 -3.72 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus -9.94 7.52 0.19 -4.02 5
3 Kalastus ja vesiviljely -57.88 -36.16 -41.68 10.65 3
51 Ilmaliikenne -82.37 -82.37 -79.28 -9.84 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen -216.48 -114.24 -46.83 -41.27 5