Muuttuja: LV Liikevaihto (milj.e) (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 25707.00 25707.00 8632.81 5421.85 5
51 Ilmaliikenne 2356.60 2356.60 996.25 348.89 5
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 1070.67 1070.67 1279.65 -172.07 5
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 955.43 114.02 508.08 144.17 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 909.05 1.41 509.27 161.69 5
61 Televiestinta 864.84 15.08 271.26 181.55 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 690.03 690.03 275.09 132.35 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 511.84 511.84 290.02 71.60 5
11 Juomien valmistus 443.89 583.70 169.29 85.90 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 388.10 388.10 164.63 72.07 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 382.89 14.82 182.62 65.02 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 349.02 349.02 155.33 58.79 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 315.15 11.79 142.93 54.77 5
50 Vesiliikenne 272.83 125.62 156.16 30.36 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 261.15 123.02 122.37 44.11 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 242.26 17.49 142.24 33.09 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 232.98 2.13 87.11 44.86 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 232.77 34.91 130.80 35.03 5
24 Metallien jalostus 232.70 221.60 312.25 -15.29 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 207.51 25.89 97.27 34.63 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 201.93 6.69 90.22 35.76 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 168.29 8.33 63.55 33.59 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 146.99 17.48 89.01 18.87 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 139.17 6.27 80.05 14.22 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 125.23 24.21 268.45 -53.67 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 110.72 6.93 46.12 21.43 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 110.05 14.49 85.30 8.28 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 108.80 10.74 49.85 18.58 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 104.34 6.72 123.76 -9.84 4
86 Terveyspalvelut 101.84 30.44 66.09 11.89 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 97.89 18.56 146.45 -6.00 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 93.93 5.98 58.68 10.21 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 93.15 3.30 41.50 15.83 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 91.68 11.17 44.42 15.63 5
56 Ravitsemistoiminta 83.49 22.34 35.72 13.17 5
58 Kustannustoiminta 81.75 42.96 38.05 13.70 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 81.57 2.25 32.93 14.30 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 74.26 74.26 74.63 1.70 5
55 Majoitus 64.96 1.85 34.70 8.03 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 56.69 12.22 36.22 6.68 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 56.40 9.91 30.02 9.46 5
41 Talonrakentaminen 48.12 19.88 50.99 0.73 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 44.48 15.08 40.21 1.78 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 38.85 1.57 21.55 5.27 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 37.72 37.72 24.34 3.83 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 35.34 16.80 51.84 -3.80 5
63 Tietopalvelutoiminta 34.64 12.20 35.53 0.14 5
32 Muu valmistus 28.17 2.41 34.19 -0.51 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 27.69 3.37 15.52 4.10 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 26.51 2.05 33.96 0.01 5
68 Kiinteistoalan toiminta 25.83 1.39 20.82 1.46 5
7 Metallimalmien louhinta 21.40 17.93 46.11 -17.40 4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 19.83 10.46 35.79 -4.45 5
94 Jarjestojen toiminta 16.79 16.79 5.81 4.75 4
31 Huonekalujen valmistus 16.05 5.87 17.60 -0.30 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 13.94 2.22 15.29 -0.72 5
78 Tyollistamistoiminta 12.66 4.41 10.31 0.60 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 11.87 6.10 13.31 -0.38 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 11.76 1.67 8.38 0.52 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 11.67 4.33 14.08 -0.72 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 11.54 1.05 7.79 1.49 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 11.43 2.60 44.94 -7.89 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10.59 4.15 18.08 -2.41 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 10.09 10.09 14.52 -1.28 5
0 Toimiala tuntematon 8.97 8.97 10.03 -0.62 4
85 Koulutus 8.79 8.33 19.77 -2.45 5
13 Tekstiilien valmistus 8.69 7.56 11.51 -0.40 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 6.81 6.81 11.50 -3.06 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 6.45 2.84 6.16 -0.13 5
NA 6.38 2.49 15.35 -3.26 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 5.16 5.16 7.70 -0.65 5
3 Kalastus ja vesiviljely 4.84 4.84 5.10 0.36 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 4.13 1.95 14.41 -2.98 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 4.11 3.31 7.25 -1.00 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 3.34 3.34 3.91 -0.13 4
14 Vaatteiden valmistus 3.07 2.45 5.67 -0.66 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 1.82 0.83 31.42 -7.42 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 1.75 1.75 3.82 -0.73 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 1.16 1.16 1.99 -0.31 5
75 Elainlaakintapalvelut 0.84 0.84 14.01 -2.94 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 0.35 0.35 12.02 -5.12 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 0.30 0.30 0.42 -0.24 2
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 0.14 0.14 69.69 -18.95 5