Muuttuja: JASPEITTOPROS Pron jäsenten peitto henkilöstömäärästä (%) (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 39.07 39.07 20.96 5.75 5
7 Metallimalmien louhinta 31.99 10.32 14.92 8.39 4
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 25.00 25.00 26.66 -0.54 5
63 Tietopalvelutoiminta 24.14 4.35 15.01 1.89 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 23.68 12.02 19.37 1.60 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 22.65 14.29 15.62 1.52 4
61 Televiestinta 21.48 22.03 25.20 -1.41 5
85 Koulutus 21.43 5.24 10.96 2.78 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 19.15 19.15 17.38 0.60 5
68 Kiinteistoalan toiminta 17.55 11.11 20.25 -1.45 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 16.67 16.67 16.67 NaN 1
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 15.54 5.18 Inf NaN 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 15.28 15.28 11.89 1.31 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 15.21 11.11 16.18 -0.43 5
32 Muu valmistus 14.61 5.56 16.99 -0.45 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 14.29 14.29 21.48 -3.69 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 14.22 9.44 12.61 0.44 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 14.09 15.00 16.31 -0.58 5
14 Vaatteiden valmistus 13.81 11.76 15.63 -0.19 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 13.47 11.11 9.72 1.22 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 12.99 12.99 13.54 -0.25 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 12.66 8.87 10.19 0.51 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 12.21 12.21 9.12 0.98 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 12.09 11.11 11.68 0.34 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 11.49 1.02 16.94 -1.65 5
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 11.23 0.95 Inf -Inf 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 11.11 11.11 13.76 1.08 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 10.80 13.51 5.71 1.51 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 10.58 4.88 Inf NaN 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10.10 7.14 12.56 -0.77 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 9.93 7.14 9.23 0.23 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9.84 7.16 9.20 0.18 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 9.78 4.76 10.30 -0.15 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9.43 9.66 9.75 -0.11 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 9.34 5.59 Inf NaN 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 9.22 6.60 Inf NaN 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 9.15 6.19 8.60 0.18 5
NA 9.11 4.83 12.54 -3.35 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 9.02 5.64 7.97 -0.03 5
41 Talonrakentaminen 8.57 6.25 Inf -Inf 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 8.57 6.75 8.64 0.03 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 8.49 3.20 7.93 -0.21 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 8.23 6.98 9.22 -0.17 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 8.22 1.73 7.29 0.33 5
55 Majoitus 8.00 2.22 7.58 -0.12 5
24 Metallien jalostus 7.96 8.33 10.00 -0.92 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 7.94 5.66 7.78 0.11 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 7.94 5.86 7.64 0.06 5
31 Huonekalujen valmistus 7.59 7.69 9.55 -0.71 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 7.50 7.14 7.68 -0.01 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 7.25 7.25 18.27 -3.27 5
13 Tekstiilien valmistus 7.18 7.12 9.49 -1.37 5
50 Vesiliikenne 6.70 3.62 6.64 -0.37 5
75 Elainlaakintapalvelut 6.64 7.14 17.37 0.17 4
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 6.61 4.40 8.54 0.08 5
3 Kalastus ja vesiviljely 6.58 2.86 8.17 -5.09 3
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 6.48 3.85 9.64 -1.10 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 6.35 1.67 5.39 -0.20 4
58 Kustannustoiminta 6.13 2.78 10.62 -1.26 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 6.05 6.57 8.40 -0.68 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 5.76 3.85 8.20 -0.82 5
11 Juomien valmistus 5.75 4.57 11.12 -1.78 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 5.69 3.45 4.70 0.29 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 5.59 2.08 6.61 -0.17 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 5.56 5.56 4.13 1.02 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 5.53 4.88 10.21 -1.92 5
78 Tyollistamistoiminta 5.44 1.56 Inf NaN 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 5.14 5.14 6.71 -0.23 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 5.09 4.55 15.83 -3.35 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 4.81 4.85 8.45 -0.95 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 4.76 4.76 4.31 0.38 3
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 4.57 3.28 18.99 -4.35 5
94 Jarjestojen toiminta 3.66 3.66 9.69 -19.75 3
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3.66 3.66 12.87 -2.76 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 3.48 3.48 9.73 -3.72 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 2.72 2.72 4.81 -1.07 5
0 Toimiala tuntematon 2.63 2.63 2.63 NaN 1
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 2.45 2.45 7.44 -1.14 5
56 Ravitsemistoiminta 2.14 0.83 4.97 -0.71 5
86 Terveyspalvelut 1.98 0.73 6.65 -2.25 5
51 Ilmaliikenne 1.54 1.54 4.19 -0.92 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 0.26 0.26 3.61 -0.70 5