Muuttuja: HLOKULUTPERHLO Henkilöstökulut/henkilö (1000e) (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
7 Metallimalmien louhinta 122.03 70.80 85.00 17.81 4
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 110.15 71.94 69.57 13.78 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 106.79 106.79 82.59 7.75 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 88.70 101.41 77.51 4.11 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 86.37 37.58 69.29 9.61 4
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 84.45 84.45 66.50 8.50 5
51 Ilmaliikenne 84.26 84.26 75.62 2.45 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 81.31 73.07 66.89 5.02 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 81.30 71.94 73.25 3.14 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 73.70 73.70 65.24 2.07 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 73.33 73.33 60.10 4.46 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 72.79 67.47 69.59 1.80 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 70.47 70.47 72.54 -0.76 5
50 Vesiliikenne 70.17 63.63 65.83 1.85 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 69.35 69.35 58.99 3.32 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 68.63 68.63 54.95 6.40 5
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 68.42 62.00 66.68 2.22 5
41 Talonrakentaminen 65.64 65.35 Inf -Inf 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 65.33 61.74 64.10 2.26 5
63 Tietopalvelutoiminta 64.57 74.21 65.80 0.96 5
58 Kustannustoiminta 63.31 64.88 61.16 1.18 5
61 Televiestinta 63.30 58.49 62.01 0.72 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 62.86 64.92 62.92 0.90 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 62.62 62.62 56.91 3.54 5
11 Juomien valmistus 61.77 72.02 57.47 1.58 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 61.62 60.42 62.02 0.32 5
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 61.59 61.59 58.23 3.55 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 60.99 61.49 56.57 2.37 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 60.92 57.50 Inf -Inf 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 60.76 57.96 53.89 2.64 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 60.48 58.51 59.32 0.74 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 60.37 58.33 59.50 -0.01 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 60.13 56.08 64.31 -1.16 5
24 Metallien jalostus 59.98 67.47 52.69 4.53 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 59.74 56.03 52.89 3.17 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 59.53 53.22 56.15 1.27 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 58.82 58.82 60.64 -0.03 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 58.79 54.88 112.55 -30.78 5
32 Muu valmistus 58.04 51.57 51.01 2.53 5
75 Elainlaakintapalvelut 57.20 57.80 48.12 4.69 4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 56.80 57.71 57.15 0.38 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 56.55 55.50 54.42 0.82 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 56.43 55.47 54.87 0.77 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 56.21 52.10 53.84 0.75 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 56.01 53.64 50.86 2.35 5
85 Koulutus 55.31 60.27 55.15 0.41 5
NA 55.01 53.37 60.68 -6.60 5
68 Kiinteistoalan toiminta 54.32 53.91 56.06 -0.21 5
94 Jarjestojen toiminta 54.17 54.17 47.18 11.84 3
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 53.34 53.87 55.32 -0.67 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 53.30 47.17 49.42 1.61 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 53.15 54.64 52.97 0.41 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 53.13 51.05 Inf -Inf 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 52.89 52.89 47.95 2.71 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 52.81 52.81 56.64 -1.14 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 51.63 52.14 47.69 1.46 5
86 Terveyspalvelut 50.99 45.13 47.47 0.52 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 50.70 47.93 55.43 0.59 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 50.48 50.48 42.56 1.50 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 49.82 50.44 45.45 1.35 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 49.67 49.00 49.57 0.60 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 49.13 50.26 50.23 0.33 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 48.67 46.06 49.24 0.02 5
0 Toimiala tuntematon 47.55 47.55 47.55 NaN 1
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 47.18 45.77 45.30 0.86 5
3 Kalastus ja vesiviljely 47.13 49.71 51.72 2.03 3
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 46.17 43.55 44.83 0.92 5
78 Tyollistamistoiminta 46.17 40.39 57.95 -0.74 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 45.19 43.74 40.94 -1.26 5
31 Huonekalujen valmistus 44.98 42.34 44.87 0.26 5
13 Tekstiilien valmistus 44.64 43.00 46.35 0.66 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 44.37 43.43 45.71 -0.45 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 44.00 44.00 44.78 -0.30 3
14 Vaatteiden valmistus 43.09 41.96 42.25 0.00 5
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 42.04 41.87 40.81 0.60 5
55 Majoitus 41.41 38.86 40.66 -0.70 5
56 Ravitsemistoiminta 41.37 39.74 38.95 0.86 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 39.52 38.65 38.95 0.05 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 38.61 38.61 47.43 -3.26 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 37.88 37.88 40.26 -0.11 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 34.34 40.60 41.94 -7.11 4
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 33.74 33.74 33.74 NaN 1
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 28.77 28.77 33.29 -1.40 5