Muuttuja: HLOKESKIM Henkilöstömäärä (hlöä) (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
51 Ilmaliikenne 5336.00 5336.00 2701.83 834.21 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 5244.00 5244.00 2263.78 972.96 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 4651.08 53.50 2221.50 753.72 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 3343.00 3343.00 1668.73 533.00 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 2535.50 2535.50 831.21 542.07 5
61 Televiestinta 2275.12 91.75 682.41 500.23 5
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 2000.67 454.50 1032.25 293.88 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 1889.50 91.50 620.27 394.79 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 1837.50 1837.50 706.90 340.67 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1656.66 56.50 741.81 298.39 5
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 1377.00 1377.00 1507.30 -174.25 5
11 Juomien valmistus 1188.33 1159.00 428.43 239.52 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 1143.86 148.00 399.78 234.24 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 892.67 212.00 1156.68 -142.58 4
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 878.90 55.50 379.19 155.97 5
56 Ravitsemistoiminta 865.50 413.00 445.11 119.71 5
86 Terveyspalvelut 854.64 256.00 635.71 77.46 5
50 Vesiliikenne 834.20 274.00 618.80 52.74 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 678.55 36.00 274.39 126.70 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 660.69 91.00 441.74 75.03 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 646.75 61.00 393.43 96.73 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 643.37 57.00 361.13 95.51 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 640.16 116.00 294.83 116.29 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 631.28 105.50 281.70 115.74 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 572.39 58.50 303.82 84.54 5
58 Kustannustoiminta 546.56 263.00 233.79 98.17 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 538.42 145.50 280.62 80.41 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 508.00 508.00 302.68 66.10 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 477.54 63.00 246.73 76.10 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 445.55 112.00 290.90 47.93 5
78 Tyollistamistoiminta 383.20 82.00 260.59 35.40 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 379.00 379.00 311.13 4.12 5
55 Majoitus 354.86 45.00 218.88 39.80 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 345.26 42.00 174.87 54.25 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 303.00 303.00 218.10 40.89 5
24 Metallien jalostus 292.60 289.00 389.42 -28.61 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 278.75 35.00 162.34 39.24 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 260.84 15.00 167.73 28.82 5
75 Elainlaakintapalvelut 251.00 14.00 228.62 22.83 4
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 212.88 38.50 164.11 15.90 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 210.67 51.00 148.23 21.68 5
63 Tietopalvelutoiminta 204.60 70.00 102.78 32.43 5
32 Muu valmistus 201.27 26.00 182.62 8.60 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 191.90 61.00 129.89 18.45 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 188.72 86.50 108.89 24.61 5
94 Jarjestojen toiminta 130.50 130.50 75.50 95.50 3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 123.67 41.50 448.14 -94.61 5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 106.85 12.00 84.41 9.42 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 105.00 14.00 91.06 2.40 5
85 Koulutus 101.19 72.50 233.74 -28.12 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 91.88 65.00 154.52 -18.71 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 88.00 26.00 57.63 9.21 5
41 Talonrakentaminen 87.77 38.50 106.20 -3.95 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 81.85 53.00 132.50 -16.02 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 80.25 54.50 91.89 -5.73 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 80.13 39.00 96.41 -6.18 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 72.00 72.00 78.97 -2.40 5
7 Metallimalmien louhinta 71.75 74.50 78.44 -16.31 4
NA 71.41 29.00 82.67 -3.57 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 70.50 50.50 101.68 -10.84 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 70.40 8.00 80.65 -1.20 4
31 Huonekalujen valmistus 68.73 39.00 86.06 -5.38 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 63.00 63.00 165.83 -53.94 5
68 Kiinteistoalan toiminta 62.78 14.50 50.25 4.83 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 58.17 25.00 81.34 -7.80 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 57.50 57.50 57.10 -9.58 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 55.80 29.00 270.79 -64.44 5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 54.17 29.50 65.05 -3.79 5
13 Tekstiilien valmistus 49.25 43.00 48.00 0.91 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 44.17 17.00 52.04 -3.35 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 39.90 21.50 161.12 -33.59 5
3 Kalastus ja vesiviljely 39.67 35.00 24.56 21.67 3
0 Toimiala tuntematon 38.00 38.00 38.00 NaN 1
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 35.00 22.00 56.12 -7.06 5
14 Vaatteiden valmistus 26.30 17.00 33.40 -1.80 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 22.40 14.00 385.20 -79.87 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 21.00 21.00 23.33 -2.00 3
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 18.00 18.00 391.56 -142.00 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 15.00 15.00 24.35 -2.52 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9.00 9.00 22.39 -2.42 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 7.00 7.00 40.65 -10.75 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 6.00 6.00 6.00 NaN 1
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 4.00 4.00 40.49 -10.68 5