Muuttuja: CR Current ratio (data sortattu viimeisimmän arvon mukaan)
Keskiarvo uusin Mediaani uusin Karv. koko aikana Vuosimuutos (karv.) Vuosien määrä
32 Muu valmistus 55.12 2.88 28.55 4.98 5
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elamalle 53.34 1.92 15.62 12.62 5
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus 26.67 2.28 7.35 6.09 5
47 Vahittaiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 18.88 1.41 5.37 4.21 5
7 Metallimalmien louhinta 16.75 3.80 7.27 3.95 4
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja elakevakuutustoiminta) 10.99 1.73 15.49 -2.28 5
63 Tietopalvelutoiminta 10.70 2.03 4.40 2.12 5
92 Rahapeli- ja vedonlyontipalvelut 5.94 5.94 5.65 -0.09 5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5.44 1.54 2.72 0.84 5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 5.25 1.83 2.55 0.86 5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 5.15 5.15 4.20 0.26 5
21 Laakeaineiden ja laakkeiden valmistus 5.11 5.11 3.32 0.51 5
39 Maaperan ja vesistojen kunnostus ja muut ymparistonhuoltopalvelut 4.40 4.40 3.29 0.29 4
14 Vaatteiden valmistus 3.56 1.90 2.73 0.31 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittaminen 3.50 1.91 3.26 0.32 5
68 Kiinteistoalan toiminta 3.37 1.47 2.53 0.32 5
94 Jarjestojen toiminta 3.35 3.35 2.36 0.29 4
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 3.14 1.55 8.82 0.00 5
71 Arkkitehti- ja insinooripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 3.07 1.71 4.85 -0.03 5
96 Muut henkilokohtaiset palvelut 3.05 3.15 1.69 0.45 5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2.94 1.62 2.15 0.29 5
27 Sahkolaitteiden valmistus 2.81 1.81 2.80 0.03 5
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 2.80 2.80 2.81 -0.63 5
85 Koulutus 2.79 1.88 2.17 0.17 5
13 Tekstiilien valmistus 2.72 2.62 3.06 -0.04 5
35 Sahko-, kaasu- ja lampohuolto, jaahdytysliiketoiminta 2.71 1.23 7.80 -1.65 5
26 Tietokoneiden seka elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 2.58 2.10 3.22 0.09 5
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elamalle 2.52 1.48 20.12 -5.55 5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2.45 1.78 5.56 -3.19 5
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 2.41 2.41 3.58 -2.34 2
0 Toimiala tuntematon 2.40 2.40 1.96 0.21 4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2.36 1.79 2.72 0.08 5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyorien kauppa) 2.24 1.67 3.03 -0.47 5
70 Paakonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi 2.22 1.49 5.53 -1.42 5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2.15 1.82 7.29 -0.15 5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 2.13 1.66 2.33 0.00 5
93 Urheilutoiminta seka huvi- ja virkistyspalvelut 2.11 1.13 1.50 0.26 5
50 Vesiliikenne 2.10 1.25 1.51 0.05 5
NA 2.09 1.76 14.41 -0.12 5
31 Huonekalujen valmistus 2.08 2.08 2.29 -0.01 5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2.05 1.78 4.96 -0.11 5
2 Metsatalous ja puunkorjuu 2.05 2.05 1.41 0.24 5
19 Koksin ja jalostettujen oljytuotteiden valmistus 1.92 1.92 1.66 0.08 5
41 Talonrakentaminen 1.92 1.49 4.14 -0.89 5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyva toiminta 1.92 1.36 3.04 -0.05 5
42 Maa- ja vesirakentaminen 1.89 1.62 5.10 -4.11 5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsivapalvelut 1.89 2.12 1.53 0.11 5
10 Elintarvikkeiden valmistus 1.86 1.58 1.91 -0.02 5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.84 1.36 2.87 -0.91 5
18 Painaminen ja tallenteiden jaljentaminen 1.73 1.51 10.37 -5.21 5
61 Televiestinta 1.70 1.44 2.68 -0.24 5
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 1.67 1.40 28.06 -8.82 5
16 Sahatavaran seka puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus 1.66 1.49 1.71 0.01 5
88 Sosiaalihuollon avopalvelut 1.66 1.69 1.69 0.00 5
24 Metallien jalostus 1.64 1.48 2.00 -0.12 5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1.60 1.28 1.78 -0.05 5
81 Kiinteiston- ja maisemanhoito 1.59 1.26 4.86 0.04 5
3 Kalastus ja vesiviljely 1.54 1.54 2.44 0.09 5
56 Ravitsemistoiminta 1.48 1.12 1.85 -0.01 5
11 Juomien valmistus 1.45 1.29 1.40 0.05 5
95 Tietokoneiden, henkilokohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 1.44 1.44 2.13 -0.06 5
55 Majoitus 1.44 1.03 1.09 0.14 5
52 Varastointi ja liikennetta palveleva toiminta 1.40 1.35 2.78 -0.09 5
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 1.38 1.38 1.27 0.09 5
37 Viemari- ja jatevesihuolto 1.35 1.35 1.45 0.01 5
86 Terveyspalvelut 1.35 1.09 5.93 -0.20 5
51 Ilmaliikenne 1.34 1.34 1.62 -0.11 5
29 Moottoriajoneuvojen, peravaunujen ja puoliperavaunujen valmistus 1.34 0.97 2.53 -0.25 5
78 Tyollistamistoiminta 1.33 1.20 6.52 -0.39 5
58 Kustannustoiminta 1.32 1.26 1.73 -0.11 5
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 1.32 1.34 1.43 -0.04 5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 1.28 1.10 20.61 -0.22 4
1 Kasvinviljely ja kotielaintalous, riistatalous ja niihin liittyvat palvelut 1.23 1.22 2.20 -0.24 5
75 Elainlaakintapalvelut 1.21 1.21 1.03 0.00 5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1.20 1.03 12.16 -0.14 5
79 Matkatoimistojen ja matkanjarjestajien toiminta, varauspalvelut 1.19 1.19 13.53 -14.91 5
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 1.14 1.30 2.21 -0.22 5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 1.08 1.08 2.82 -0.69 5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 1.08 1.08 2.21 -0.15 5
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, aanitteiden ja musiikin kustantaminen 1.02 1.02 1.47 -0.16 5
38 Jatteen keruu, kasittely ja loppusijoitus, materiaalien kierratys 0.69 0.65 1.81 -0.43 5
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta 0.30 0.30 2.82 -0.66 5
60 Radio- ja televisiotoiminta 0.16 0.16 0.64 -0.16 5