Taulukko:
| VAR | CLASS |
| Ika4l | 20-29 |
| Ika4l | 30-39 |
| Ika4l | 40-49 |
| Ika4l | 50+ |
| KOULRYH | al_alat |
| KOULRYH | al_kaup |
| KOULRYH | al_luonn |
| KOULRYH | al_palv |
| KOULRYH | al_sos |
| KOULRYH | al_tekn |
| KOULRYH | insinoori |
| KOULRYH | tradenomi |
| KOULRYH | yl_kaup |
| KOULRYH | yl_luonn |
| KOULRYH | yl_palv |
| KOULRYH | yl_sos |
| KOULRYH | yl_tekn |
| TES_2 | 000Muu |
| TES_2 | Elintarvikeala |
| TES_2 | Energia-ala |
| TES_2 | Finanssi |
| TES_2 | ICT-ala |
| TES_2 | Kemianteollisuus |
| TES_2 | Kiinteistopalvelut |
| TES_2 | Kuljetus-_ja_logistiikka-ala |
| TES_2 | Kulutustavara-ala |
| TES_2 | Metsateollisuus |
| TES_2 | Palvelut |
| TES_2 | Rakennusala |
| TES_2 | Suunnittelu-_ja_konsulttiala |
| TES_2 | Teknologiateollisuus |
| TES_2 | Viestintaala |
| TKMAAKB | 000Uusimaa |
| TKMAAKB | Etel„-Karjala |
| TKMAAKB | Etel„-Pohjanmaa |
| TKMAAKB | Etel„-Savo |
| TKMAAKB | Kainuu |
| TKMAAKB | Kanta-H„me |
| TKMAAKB | Keski-Pohjanmaa |
| TKMAAKB | Keski-Suomi |
| TKMAAKB | Kymenlaakso |
| TKMAAKB | Lappi |
| TKMAAKB | P„ij„t-H„me |
| TKMAAKB | Pirkanmaa |
| TKMAAKB | Pohjanmaa |
| TKMAAKB | Pohjois-Karjala |
| TKMAAKB | Pohjois-Pohjanmaa |
| TKMAAKB | Pohjois-Savo |
| TKMAAKB | Satakunta |
| TKMAAKB | Varsinais-Suomi |
| TKMAAKB | xMuu |
| ToimiAsema1 | Assistent |
| ToimiAsema1 | Esimies |
| ToimiAsema1 | Muu toimihlo |
| TUTKV | Tutkimusajankohta v |
| TYOSSAKK | Työssäolokuukaudet kk/v |
| I_VAKTYO | Ollut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} |
| IKATUTK | Ikä tutkimushetkellä (v) |
| ToimiAsema1 | |
| ToimiAsema2 | |
| OMKOULPV | Itse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa |
| TAKOULPV | Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa |
| KOULRYH | Erityinen koulutusryhmitys |
| IHMTEKN2 | Aika (v), jolloin teknologia korvaa oman työn, EOS=Tyhjä |
| Ika4l | |
| TES_2 | Sopimusalat karkea ryhmittely |
| MIES | Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies},Esimiesasema {0=Ei, 1=Kyllä} |
| I_LM | On luottamusmiesteht (pää,lm,osasto,vara) {0=Ei, 1=Kyllä} |
| TSV | On Työsuojeluvaltuutettu {0=Ei, 1=Kyllä},Työsuojeluvaltuutettu-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} |
| TKMAAKB | |
| AMMKOKE2 | Nyk. alan ammattikokemus (v) |
| VUOKRTYO | Ollut vuokratyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} |
| VUOROTYO | Ollut vuorotyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} |
| TMATKVA | Työmatkapäivät vuodessa kotimaa |
| TMATKVB | Työmatkapäivät vuodessa ulkomaat |
| TYYTYV2 | Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) |
| TYOMARKK | Odotukset työmarkkinoiden kehityksestä {-2=huononee ,...,2=paranee} |
| TYOVAI01 | Yksitt. työjakson pituus max. 1 pv (paljous) |
| TYOVAI02 | Yksitt. työjakson pituus 2-14 pv (paljous) |
| TYOVAI03 | Yksitt. työjakson pituus yli 14 pv (paljous) |
| TYOIDLE | Joutilaiden työajanhetkien paljous |
| TYOLAPI | Työn kohdistuminen suoraan org. koko tuotantoketjuun aste |
| TKLC1 | (tekn+;opit--;työyht--;tihvol--) [0,1] |
| TKLC2 | (opit++;sekoi+;tekn-;työyht+++;tihvol-) [0,1] |
| TKLC3 | (opit++;sekoi-;tihvol+;tekn++;työyht-) [0,1] |
| TKLC4 | (toim--;opit--;sekoi-;tekn--;työyht--;tihvol-) [0,1] |
| TKLC5 | (opit--;tekn--;työyht++;tihvol++) [0,1] |
| TKLC6 | (toim++;opit+++;sekoi+;tekn+;työyht+;tihvol-) [0,1] |
| Tyovko_tuntia_b | Todellinen työhön kulunut aika h/vko |
| Joulu_kokansio_b | Joulukuun työtulot (kiinteä+muuttuvat) muut e |
| HED | |
| TSURV | |
| EVENT | |