Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Mies-Assistent 1.32 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Mies-Assistent 1.38 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Mies-Assistent 1.18 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Mies-Assistent 1.10 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Mies-Assistent 1.40 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Mies-Assistent 1.47 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Mies-Assistent 1.50 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2008.50 Mies-Esimies 1.89 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Mies-Esimies 1.85 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Mies-Esimies 1.82 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Mies-Esimies 1.85 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Mies-Esimies 1.84 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Mies-Esimies 1.83 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Mies-Esimies 1.80 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2008.50 Mies-Muu toimihlo 1.59 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Mies-Muu toimihlo 1.56 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Mies-Muu toimihlo 1.55 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Mies-Muu toimihlo 1.53 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Mies-Muu toimihlo 1.53 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Mies-Muu toimihlo 1.56 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Mies-Muu toimihlo 1.57 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2008.50 Nainen-Assistent 1.08 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Nainen-Assistent 1.16 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Nainen-Assistent 1.14 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Nainen-Assistent 1.05 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Nainen-Assistent 1.10 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Nainen-Assistent 1.11 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Nainen-Assistent 1.07 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2008.50 Nainen-Esimies 1.50 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Nainen-Esimies 1.54 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Nainen-Esimies 1.53 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Nainen-Esimies 1.47 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Nainen-Esimies 1.51 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Nainen-Esimies 1.40 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Nainen-Esimies 1.54 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2008.50 Nainen-Muu toimihlo 1.21 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2009.50 Nainen-Muu toimihlo 1.24 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2010.50 Nainen-Muu toimihlo 1.08 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2011.50 Nainen-Muu toimihlo 1.12 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2012.50 Nainen-Muu toimihlo 1.13 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2013.50 Nainen-Muu toimihlo 1.13 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16
2014.50 Nainen-Muu toimihlo 1.14 TYOFYS1 TYOFYS ruumiillinen voima+kestävyys SukupxToimiA 2015-08-24 15:07:16