Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Assistent 0.73 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2009.50 Assistent 0.70 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2010.50 Assistent 0.72 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2011.50 Assistent 0.74 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2012.50 Assistent 0.72 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2013.50 Assistent 0.71 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2014.50 Assistent 0.69 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2008.50 Esimies 0.69 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2009.50 Esimies 0.66 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2010.50 Esimies 0.70 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2011.50 Esimies 0.71 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2012.50 Esimies 0.67 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2013.50 Esimies 0.67 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2014.50 Esimies 0.66 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2008.50 Muu toimihlo 0.71 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2009.50 Muu toimihlo 0.68 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2010.50 Muu toimihlo 0.74 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2011.50 Muu toimihlo 0.76 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2012.50 Muu toimihlo 0.71 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2013.50 Muu toimihlo 0.70 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14
2014.50 Muu toimihlo 0.67 I_VAPAA Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} ToimiAsema1 2015-08-24 15:59:14